MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
GD601 - Sportliche Bremsscheiben mit Schlitzen und Bohrungen Serie GD (Paar) EBC Brakes AUDI | 100 | 100 quattro | 100 Avant quattro
Die Turbo Groove Bremsscheiben für Autos verfügen über einen erweiterten bogenförmigen Schlitz, der den Durchfluss von kühler Luft verstärkt, wodurch die Temperatur der Bremsbeläge und der Bremsscheibe gesenkt wird. Gleichzeitig werden Staub, Schmutz und heiße Gase besser abgeführt als bei einer geraden Nut, die rosten und ineffektiv werden kann. Die gebohrten Löcher leiten Oberflächengase beim Bremsen aus hoher Geschwindigkeit ab, ohne die Struktur der Scheibe wie bei Durchgangsbohrungen zu schwächen.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Gebohrt und Geschlitzt
- Vollständig/Belüftet: Vollständig
- Anzahl der Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 245
- Höhe (mm): 64
- Dicke (mm): 10
- Minimale Dicke (mm): 8
- Anwendung an der Achse: Hinten
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | 2.6 | 92-95 | |||
| AUDI | 100 | 2.8 | 90-95 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.0 | 90-92 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 91-94 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.8 | 91-94 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.8 | 90-95 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 97-2001 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1,9 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1,9 TD | 98-2001 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 99-2001 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.3 | 133 | 94-96 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.3 | 94-96 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.3 | 133 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 97-2001 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2,5 TD | 180 | 2000-2005 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2,5 TD | 155 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2,5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2,5 TD | 140 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2,5 TD | 140 | 95-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2,5 TD | 140 | 95-98 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2,5 TD | 150 | 98-2001 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.6 | 94-98 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.8 | 174 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.8 | 94-98 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.8 | 174 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.8 | 193 | 96-98 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 98-2001 | |||
| SKODA | SUPERB (3U) | 1.8 TURBO | 150 | 2002-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 1.8 TURBO | 150 | 2005-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 1,9 TD | 100 | 2002-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 1,9 TD | 130 | 2002-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 1,9 TD | 105 | 2005-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 1,9 TD | 115 | 2007-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 | 115 | 2002-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 | 115 | 2005-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 TD | 140 | 2004-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 TD | 140 | 2005-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2,5 TD | 155 | 2002-2003 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2,5 TD | 165 | 2003-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2,5 TD | 165 | 2005-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.8 | 195 | 2002-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.8 | 195 | 2005-2008 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.6 | 96-2000 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 | 2000-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 | 97-98 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 | 99-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 97-99 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 99-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 130 | 2000-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 115 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 115 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 110 | 96-99 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 115 | 96-99 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 115 | 99-2000 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 110 | 99-2000 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 96-99 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 99-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 TD | 136 | 2003-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 148 | 96-99 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 148 | 99-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2,5 TD | 150 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2,5 TD | 163 | 2003-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2,5 TD | 150 | 99-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 96-99 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 99-2001 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€138,00
Verkaufspreis
€138,00
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

GD601 - Sportliche Bremsscheiben mit Schlitzen und Bohrungen Serie GD (Paar) EBC Brakes AUDI | 100 | 100 quattro | 100 Avant quattro
€138,00
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN
