MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
USR1663 - Geschlitzte Bremsscheiben Serie USR (Paar) EBC Brakes BMW | 1er Reihe (F20)(125) | 1er Reihe (xDrive F20)(120) | 1 Serie
USR Bremsscheiben für Autos sind eine neue Serie, die für ausgewählte Automodelle erhältlich ist und ein deutlich leiseres Bremsen als die Turbo Groove Scheiben bietet. Die USR Scheiben sind mit einer neuesten Technologie beschichteten Schutzschicht versehen, die vor zu frühem Korrosionsbefall schützt. Es handelt sich um standardgroße Ersatzteile in Schwarz, die mit kosmetischen Oberflächenrillen versehen sind, welche zahlreiche Vorteile bieten, indem sie die Reinigung und das Trocknen der Scheiben erheblich beschleunigen sowie den Gasdruck unter den Bremsbelägen reduzieren.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Genutet/Schlitzförmig
- Voll/Belüftet: Belüftet
- Anzahl der Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 312
- Höhe (mm): 74
- Dicke (mm): 24
- Minimale Dicke (mm): 22
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1ER REIHE (F20) 125 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
BMW | 1ER REIHE (F20) 125 | 2.0 TURBO | 2011-2019 | ||
BMW | 1ER REIHE (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 1ER REIHE (F21) 125 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 1ER REIHE (F21) 125 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F22 COUPÉ) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) 225 | 2.0 TD | 215 | 2014- | |
BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2013- | |
BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIO) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | |
BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIO) 225 | 2.0 TD | 224 | 2015- | |
BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIO) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2014- | |
BMW | 3ER REIHE (E90) 320 | 2.0 | 170 | 2007-2010 | |
BMW | 3ER REIHE (E90) 320 | 2.0 | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER REIHE (E90) 320 | 2.0 TD | 2007-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER (E90) 325 | 2.5 | 2007-2010 | ||
BMW | 3ER (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER (E90) 325 | 3.0 | 2007-2010 | ||
BMW | 3ER (E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER REIHE (E91) 318 | 2.0 | 2007-2010 | ||
BMW | 3ER (E91) 320 | 2.0 | 2007-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (E91) 318 | 2.0 | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER (E91) 320 | 2.0 | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER REIHE (E91) 318 | 2.0 TD | 143 | 2007-2010 | |
BMW | 3ER REIHE (E91) 318 | 2.0 TD | 143 | 2007-2010 | |
BMW | 3ER (E91) 320 | 2.0 TD | 2007-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (E91) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER (E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER REIHE (E91) 323 | 2.5 | 2006-2007 | ||
BMW | 3ER REIHE (E91) 325 | 2.5 | 2007-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER REIHE (E91) 325 | 3.0 | 2007-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (E91) 325 | 3.0 | 2007-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER REIHE (E92) 320 | 2.0 | 2007-2013 | ||
BMW | 3ER REIHE (E92) 320 | 2.0 TD | 2005-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (E92) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
BMW | 3ER REIHE (E92) 325 | 2.5 | 2007-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
BMW | 3ER REIHE (E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 | 2007-2008 | ||
BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 | 2008-2013 | ||
BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
BMW | 3ER (E93) 325 | 2.5 | 2007-2013 | ||
BMW | 3ER (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
BMW | 3ER (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
BMW | 3ER (E93) 325 | 3.0 | 2007-2010 | ||
BMW | 3ER (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
BMW | 3ER (F30) 320 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3ER (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3ER (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3ER (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3ER (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
BMW | 3ER (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3ER (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3ER (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3ER REIHE (X 4WD E90) 325 | 2.5 | 2005-2008 | ||
BMW | 3ER REIHE (X 4WD E91) 325 | 2.5 | 2005-2008 | ||
BMW | 3ER REIHE (X 4WD E92) 325 | 2.5 | 2006-2008 | ||
BMW | 3ER REIHE (X 4WD E92) 325 | 2.5 | 2007-2008 | ||
BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2008-2010 | ||
BMW | 3ER (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2008-2010 | ||
BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
BMW | 3ER (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
BMW | 3ER (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
BMW | 3ER (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3ER (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3ER (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3ER (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3ER (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3ER (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4ER REIHE (F33 CABRIO) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
BMW | 4ER REIHE (F33 CABRIO) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
BMW | 4ER REIHE (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4ER REIHE (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
BMW | 4ER SERIE (XDRIVE F32 COUPÉ) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4ER SERIE (XDRIVE F32 COUPÉ) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4ER REIHE (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4ER REIHE (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | 150 | 2010-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | 150 | 2010-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (16D) | 116 | 2012-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | 143 | 2009-2010 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | 143 | 2010-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 177 | 2009-2010 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 177 | 2009-2011 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 184 | 2011-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 163 | 2011-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (20) | 184 | 2011-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2011-2012 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2012-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (25D) | 215 | 2012-2015 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€304,45
Verkaufspreis
€304,45
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

USR1663 - Geschlitzte Bremsscheiben Serie USR (Paar) EBC Brakes BMW | 1er Reihe (F20)(125) | 1er Reihe (xDrive F20)(120) | 1 Serie
€304,45
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN