MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
USR1838 - Geschlitzte Bremsscheiben Serie USR (Paar) EBC Brakes AUDI | A4 (B8) | A4 (quattro B8) | A4 (Allroad quattro) | A5 (B8
USR Bremsscheiben für Autos sind eine neue Serie, die für ausgewählte Automodelle erhältlich ist und ein deutlich leiseres Bremsen als die Turbo Groove Scheiben bietet. Die USR Scheiben sind mit einer neuesten Technologie beschichteten Schutzschicht versehen, die vor zu frühem Korrosionsbefall schützt. Es handelt sich um standardgroße Ersatzteile in Schwarz, die mit kosmetischen Oberflächenrillen versehen sind, welche zahlreiche Vorteile bieten, indem sie die Reinigung und das Trocknen der Scheiben erheblich beschleunigen sowie den Gasdruck unter den Bremsbelägen reduzieren.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Genutet/Schlitzförmig
- Voll/Belüftet: Belüftet
- Anzahl der Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 320
- Höhe (mm): 52
- Dicke (mm): 30
- Minimale Dicke (mm): 28
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2015 | |
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2011-2015 | ||
AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2016 | ||
AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2015 | |
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2011-2015 | ||
AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | |
AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 220 | 2013-2015 | |
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 AUFGELADEN | 2012-2015 | ||
AUDI | A4 B8 | 3.0 TD | 2011-2015 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2011-2015 | ||
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2011-2016 | ||
AUDI | A4 B8 | 3.2 | 2011-2012 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2011-2012 | ||
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2016 | |
AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TD | 177 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2012-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 AUFGELADEN | 268 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 AUFGELADEN | 268 | 2012-2017 | |
AUDI | A5 B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 B8 | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 136 | 2012-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | |
AUDI | A7 4G8 | 2.8 | 204 | 2011-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | |
AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | |
AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2012 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 225 | 2011-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 240 | 2011-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2011-2012 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€320,35
Verkaufspreis
€320,35
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

USR1838 - Geschlitzte Bremsscheiben Serie USR (Paar) EBC Brakes AUDI | A4 (B8) | A4 (quattro B8) | A4 (Allroad quattro) | A5 (B8
€320,35
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN