MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
USR602 - Geschlitzte Bremsscheiben Serie USR (Paar) EBC Brakes AUDI | 100 | 100 quattro | 100 Avant quattro | A4 (B5) | A4 (B6)
USR Bremsscheiben für Autos sind eine neue Serie, die für ausgewählte Automodelle erhältlich ist und deutlich leisere Bremsvorgänge als Turbo Groove Scheiben bietet. Die USR Scheiben sind mit einer neuesten Technologie beschichteten Schutzschicht versehen, die vor zu frühem Korrosionsbefall schützt. Es handelt sich um standardgroße Ersatzteile in Schwarz, die mit kosmetischen Oberflächenrillen versehen sind, welche zahlreiche Vorteile bieten, indem sie die Reinigung und das Trocknen der Scheiben erheblich beschleunigen sowie den Gasdruck unter den Bremsbelägen reduzieren.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Genutet/Schlitzförmig
- Voll/Belüftet: Belüftet
- Anzahl der Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 288
- Höhe (mm): 47
- Dicke (mm): 25
- Minimale Dicke (mm): 23
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 | 2.6 | 92-95 | |||
AUDI | 100 | 2.8 | 90-95 | |||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.0 | 90-92 | |||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 91-94 | |||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.8 | 91-94 | |||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
AUDI | 100 QUATTRO | 2.8 | 90-95 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 2000-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 2000-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 97-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 97-2001 | |||
AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET | 1.8 TURBO | 2002-2009 | |||
AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 95-97 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 TURBO | 95-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 TURBO | 95-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 97-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1,9 TD | 130 | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 B6 | 1,9 TD | 130 | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1,9 TD | 130 | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 B7 | 1,9 TD | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 B5 | 1,9 TD | 110 | 96-97 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1,9 TD | 97-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 1,9 TD | 110 | 97-99 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1,9 TD | 97-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 1,9 TD | 110 | 99-2000 | ||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1,9 TD | 99-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1,9 TD | 99-2001 | |||
AUDI | A4 B5 | 1,9 TD | 115 | 99-2001 | ||
AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET | 2.0 | 2004-2006 | |||
AUDI | A4 B7 | 2.0 | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 CABRIOLET | 2.0 TD | 2005-2009 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET | 2.4 | 2002-2006 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.4 | 97-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.4 | 99-2001 | |||
AUDI | A4 B6 | 2,5 TD | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2,5 TD | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET | 2,5 TD | 2002-2006 | |||
AUDI | A4 B7 | 2,5 TD | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2,5 TD | 98-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 2,5 TD | 98-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2,5 TD | 98-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2,5 TD | 99-2001 | |||
AUDI | A4 B5 | 2,5 TD | 99-2001 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2,5 TD | 99-2001 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.6 | 95-97 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.6 | 95-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.6 | 95-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.6 | 97-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.6 | 99-2000 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.6 | 99-2000 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.6 | 99-2000 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.8 | 95-97 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.8 | 95-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.8 | 95-99 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.8 | 97-99 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.8 | 99-2000 | |||
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.8 | 99-2000 | |||
AUDI | A4 B5 | 2.8 | 99-2000 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET | 3.0 | 2002-2006 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 97-2001 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 1,9 TD | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 1,9 TD | 98-2001 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 99-2001 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.3 | 133 | 94-96 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.3 | 94-96 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.3 | 133 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.4 | 170 | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.4 | 170 | 2001-2004 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 97-2001 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.4 | 165 | 98-2001 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.4 | 165 | 98-2001 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2,5 TD | 140 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2,5 TD | 140 | 95-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2,5 TD | 140 | 95-98 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2,5 TD | 150 | 98-2001 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2,5 TD | 150 | 98-2003 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2,5 TD | 150 | 98-2003 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.6 | 94-98 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.8 | 174 | 94-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.8 | 174 | 94-98 | ||
AUDI | A6 C4/4A | 2.8 | 94-98 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.8 | 193 | 96-98 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.8 | 193 | 96-98 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 98-2001 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
SEAT | EXEO | 1.6 | 100 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2010 | ||
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 120 | 2010-2013 | ||
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 160 | 2010-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TD | 120 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TD | 143 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TD | 120 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TD | 143 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 200 | 2009-2013 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.8 TURBO | 150 | 2002-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1,9 TD | 100 | 2002-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 | 115 | 2002-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 TD | 140 | 2004-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 | 2000-2001 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 99-2001 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 130 | 2000-2001 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 115 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 115 | 99-2000 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1,9 TD | 110 | 99-2000 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 99-2001 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 TD | 136 | 2003-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 148 | 98-2000 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 148 | 99-2001 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2,5 TD | 150 | 99-2001 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 99-2001 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 99-2001 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€213,57
Verkaufspreis
€213,57
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

USR602 - Geschlitzte Bremsscheiben Serie USR (Paar) EBC Brakes AUDI | 100 | 100 quattro | 100 Avant quattro | A4 (B5) | A4 (B6)
€213,57
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN