MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
USR850 - Geschlitzte Bremsscheiben Serie USR (Paar) EBC Brakes HONDA | Civic (4. Generation)(EE) | Civic (5. Generation)(EG8) | Civic (5th G
USR Bremsscheiben für Autos sind eine neue Serie, die für ausgewählte Automodelle erhältlich ist und ein deutlich leiseres Bremsen als die Turbo Groove Scheiben bietet. Die USR Scheiben sind mit einer neuesten Technologie beschichteten Schutzschicht versehen, die vor zu frühem Korrosionsbefall schützt. Es handelt sich um standardgroße Ersatzteile in schwarzer Farbe, die mit kosmetischen Oberflächenrillen versehen sind, welche zahlreiche Vorteile bieten, indem sie die Reinigung und das Trocknen der Scheiben erheblich beschleunigen sowie den Gasdruck unter den Bremsbelägen reduzieren.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Genutet/Schlitzförmig
- Voll/Belüftet: Belüftet
- Anzahl der Löcher: 4
- Durchmesser (mm): 262
- Höhe (mm): 45
- Dicke (mm): 21
- Minimale Dicke (mm): 19
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC (4. GEN) EE | 1.6 | 90-91 | |||
HONDA | CIVIC (5. GEN) EG8 | 1.5 | 91-96 | |||
HONDA | CIVIC (5. GEN) MA9 | 1.5 | 95-97 | |||
HONDA | CIVIC (5. GEN) MA9 | 1.5 | 95-97 | |||
HONDA | CIVIC (5. GEN) MB1 | 1.6 | 95-97 | |||
HONDA | CIVIC (5. GEN) EH9 | 1.6 ESI | 91-96 | |||
HONDA | CIVIC (5. GEN) EG5 | 1.6 ESI | 91-96 | |||
HONDA | CIVIC (5. GEN) EG6 | 1.6 VTI | 91-96 | |||
HONDA | CIVIC (5. GEN) EG9 | 1.6 VTI | 91-96 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MB2 | 1.4 | 2000-2002 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MA8 | 1.4 | 95-97 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MA8 | 1.4 | 95-97 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MB2 | 1.4 | 97-99 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MB2 | 1.4 | 97-99 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) EJ9 | 1.4 | 98-2001 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MB2 | 1.4 | 99-2000 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MB2 | 1.4 | 99-2000 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MB3 | 1.5 | 2000-2001 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) EK3 | 1.5 | 96-99 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MB3 | 1.5 | 97-2000 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MB3 | 1.5 | 97-2000 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MB4 | 1.6 | 97-99 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MB4 | 1.6 | 99-2001 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) EK1 | 1.6 VTEC | 98-99 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) EK4 | 1.6 VTI VTEC | 96-2001 | |||
HONDA | CIVIC (6. GEN) MB | 2.0 TD | 97-99 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) ES9 | 1.3 HYBRID | 2003-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) EU5 | 1.4 | 2001-2002 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) ES4 | 1.4 | 2001-2005 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) EU7 | 1.4 | 2001-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) EP1 | 1.4 | 2001-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) EU5 | 1.4 | 2002-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) EU6 | 1.6 | 2001-2002 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) EU8 | 1.6 | 2001-2002 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) ES5 | 1.6 | 2001-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) EP2 | 1.6 | 2001-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) EP2 | 1.6 | 2001-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) EU6 | 1.6 | 2002-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7. GEN) EU8 | 1.6 | 2002-2006 | |||
HONDA | CIVIC AERODECK MB9 | 1.5 | 98-2000 | |||
HONDA | CIVIC AERODECK MB8 | 1.5 | 98-2001 | |||
HONDA | CIVIC AERODECK MC1 | 1.6 | 98-99 | |||
HONDA | CIVIC AERODECK MC1 | 1.6 | 99-2001 | |||
HONDA | CIVIC COUPE EJ8 | 1.6 | 96-2001 | |||
HONDA | CIVIC COUPE EJ6 | 1.6 | 96-98 | |||
HONDA | CIVIC COUPE EJ6 | 1.6 | 98-2001 | |||
HONDA | CIVIC COUPE EM1 | 1.6 | 99-2001 | |||
HONDA | CIVIC CRX EH6 | 1.6 ESI VTEC | 95-98 | |||
HONDA | CIVIC CRX EE8 | 1.6 VTEC | 90-92 | |||
HONDA | CIVIC CRX EG2 | 1.6 VTI VTEC | 95-98 | |||
HONDA | CIVIC CRX DEL SOL EH6 | 1.6 ESI VTEC | 92-95 | |||
HONDA | CIVIC CRX DEL SOL EG2 | 1.6 VTI VTEC | 92-95 | |||
HONDA | INTEGRA (NICHT UK) DA6 | 1.6 | 89-93 | |||
HONDA | INTEGRA (NICHT UK) DA8 | 1.6 | 89-93 | |||
HONDA | INTEGRA (NICHT UK) DB6 | 1.6 | 93-2001 | |||
MG | ZR | 1.8 | 120 | 2001-2005 | ||
MG | ZR | 2.0 TD | 2001-2005 | |||
MG | ZS | 1.4 | 2001-2005 | |||
MG | ZS | 1.4 | 2001-2005 | |||
MG | ZS | 1.6 | 2001-2005 | |||
MG | ZS | 1.6 | 2001-2005 | |||
MG | ZS | 1.8 | 2001-2005 | |||
MG | ZS | 2.0 TD | 2002-2005 | |||
MG | ZS | 2.0 TD | 2002-2005 | |||
ROVER | 200 | 1.4 | 95-2000 | |||
ROVER | 200 | 1.6 | 95-2000 | |||
ROVER | 200 | 1.6 | 95-2000 | |||
ROVER | 200 | 1.8 | 96-2000 | |||
ROVER | 200 | 2.0 | 95-2000 | |||
ROVER | 200 | 2.0 TD | 95-2000 | |||
ROVER | 25 | 1.4 | 99-2005 | |||
ROVER | 25 | 1.6 | 99-2005 | |||
ROVER | 25 | 1.8 | 99-2005 | |||
ROVER | 25 | 2.0 TD | 99-2005 | |||
ROVER | 400 | 1.4 | 95-2000 | |||
ROVER | 400 | 1.6 | 95-2000 | |||
ROVER | 400 | 1.6 | 95-2000 | |||
ROVER | 400 | 1.8 | 96-2000 | |||
ROVER | 400 | 2.0 | 95-2000 | |||
ROVER | 400 | 2.0 TD | 95-2000 | |||
ROVER | 45 | 1.4 | 99-2005 | |||
ROVER | 45 | 1.6 | 99-2005 | |||
ROVER | 45 | 1.8 | 99-2005 | |||
ROVER | 45 | 2.0 | 99-2005 | |||
ROVER | 45 | 2.0 TD | 99-2005 | |||
ROVER | STREETWISE | 1.4 | 2003-2005 | |||
ROVER | STREETWISE | 1.6 | 2004-2005 | |||
ROVER | STREETWISE | 1.8 | 2004-2005 | |||
ROVER | STREETWISE | 2.0 TD | 2003-2005 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€245,66
Verkaufspreis
€245,66
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

USR850 - Geschlitzte Bremsscheiben Serie USR (Paar) EBC Brakes HONDA | Civic (4. Generation)(EE) | Civic (5. Generation)(EG8) | Civic (5th G
€245,66
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN