ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
D1045 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes AUDI | A4 (B6) | A4 (B7) | A4 (quattro B6) | A4 (quattro B7) | A4 (Co
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 312
- Wysokość (mm): 47
- Grubość (mm): 25
- Minimalna grubość (mm): 23
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 170 | 2006-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 3.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 155 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2010 | ||
| SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 120 | 2010-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 160 | 2010-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TD | 143 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 200 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2013 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 155 | 2002-2003 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 165 | 2003-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.8 | 195 | 2002-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 115 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 150 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 150 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 180 | 2003-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 163 | 2003-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2000-2005 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
€177,44
Sale price
€177,44
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Sold out

Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN
