ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
D163 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes NISSAN COMMERCIAL | Kubistar | RENAULT | Clio (Mk1) | Clio (Mk2) | Kan
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 238
- Wysokość (mm): 41
- Grubość (mm): 20
- Minimalna grubość (mm): 18
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN COMMERCIAL | KUBISTAR | 1.2 | 2003-2007 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | KUBISTAR | 1.5 D | 2003-2007 | |||
| RENAULT | 11 | 1.4 TURBO | 84-89 | |||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 84-86 | |||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 84-86 | |||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 87-89 | |||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 87-89 | |||
| RENAULT | 19 | 1.4 | 92-96 | |||
| RENAULT | 19 | 1.7 | 92-96 | |||
| RENAULT | 19 | 1.8 | 88-92 | |||
| RENAULT | 19 | 1.8 | 92-96 | |||
| RENAULT | 19 | 1.9 TD | 92-96 | |||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.8 | 88-92 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 1.6 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 1.6 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 | 1.6 | 88-96 | |||
| RENAULT | 21 | 1.6 | 88-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 1.7 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 1.7 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 | 1.7 | 87-96 | |||
| RENAULT | 21 | 1.7 | 87-96 | |||
| RENAULT | 21 | 1.9 D | 89-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 1.9 D | 89-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 1.9 D | 89-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 2.0 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 2.0 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 | 2.0 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 | 2.1 D | 86-96 | |||
| RENAULT | 5 | 1.4 TURBO | 85-91 | |||
| RENAULT | 5 | 1.7 | 85-90 | |||
| RENAULT | 5 | 1.7 | 85-90 | |||
| RENAULT | 9 | 1.4 TURBO | 84-89 | |||
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | |||
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | |||
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.4 | 90-92 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.4 | 90-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.4 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 90-92 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 90-92 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 90-92 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 90-92 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.9 D | 94-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.9 D | 94-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.9 D | 94-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.2 | 2002-2009 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.4 | 2001-2003 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.4 | 2001-2003 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.4 | 99-2001 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 2002-2009 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.6 | 2001-2003 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.9 D | 2001-2003 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.9 D | 99-2001 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.9 TD | 2001-2008 | |||
| RENAULT | MEGANE CONVERTIBLE (MK1) | 1.6 | 96-98 | |||
| RENAULT | MEGANE CONVERTIBLE (MK1) | 2.0 | 110 | 96-99 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 1.6 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 2.0 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.4 | 99-2000 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.6 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.9 TD | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.4 | 99-2000 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.6 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.9 TD | 96-99 | |||
| RENAULT | SYMBOL | 1.4 | 98 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | SYMBOL | 1.4 | 98 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | SYMBOL | 1.5 D | 65 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | SYMBOL | 1.5 D | 84 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | SYMBOL | 1.5 D | 65 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | SYMBOL | 1.5 D | 84 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | THALIA | 1.2 | 75 | 2002-2008 | ||
| RENAULT | THALIA | 1.4 | 98 | 99-2008 | ||
| RENAULT | THALIA | 1.5 D | 82 | 2001-2008 | ||
| RENAULT | THALIA | 1.5 D | 65 | 2002-2008 | ||
| RENAULT | THALIA | 1.6 | 107 | 2002-2008 | ||
| RENAULT | THALIA | 1.9 D | 65 | 98-2001 | ||
| RENAULT | THALIA 2 | 1.5 D | 85 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | THALIA 2 | 1.5 D | 65 | 2008-2013 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.9 D | 2000-2001 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.9 D | 90-92 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.9 D | 90-98 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.9 D | 92-98 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.2 | 97-99 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.4 | 98-99 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.9 D | 98-99 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.9 D | 99-2002 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.9 D | 99-2002 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
€100,09
Sale price
€100,09
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Sold out

Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN
