ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
D1983 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes CITROEN | Berlingo | Grand C4 Picasso Mk2 | Grand C4 SpaceTourer | C4
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 268
- Wysokość (mm): 35
- Grubość (mm): 12
- Minimalna grubość (mm): 11
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 | 120 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 115 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 | 120 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 115 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO CARGO | 1.5 TD | 100 | 2019- | ||
| OPEL | COMBO CARGO | 1.5 TD | 75 | 2019- | ||
| OPEL | COMBO CARGO | 1.5 TD | 130 | 2019- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2019- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 2.0 TD | 177 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 136 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 | 125 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 92 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 205 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 270 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 250 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 205 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 225 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 92 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.6 TURBO HYBRID | 224 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.6 TD | 75 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2019- | ||
| VAUXHALL COMMERCIAL | COMBO CARGO | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| VAUXHALL COMMERCIAL | COMBO CARGO | 1.2 TURBO | 130 | 2019- | ||
| VAUXHALL COMMERCIAL | COMBO CARGO | 1.5 TD |
Regular price
€120,58
Sale price
€120,58
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Sold out

Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN
