ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
DP1947 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes ASTON MARTIN | Cygnet | LEXUS | CT200h | SUBARU | Trezia | SUZUKI
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 99 x 43 x 14mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | CYGNET | 1.3 | 97 | 2010-2013 | |
| LEXUS | CT200H | 1.8 HYBRID | 2010- | ||
| LEXUS | CT200H | 1.8 HYBRID | 2010- | ||
| SUBARU | TREZIA | 1.3 | 2012-2017 | ||
| SUBARU | TREZIA | 1.4 TD | 2012-2016 | ||
| SUZUKI | BALENO | 1.0 TURBO | 2016- | ||
| SUZUKI | BALENO | 1.2 | 2016- | ||
| SUZUKI | BALENO | 1.2 HYBRID | 2016- | ||
| TOYOTA | AURIS NRE150 | 1.3 | 2008-2013 | ||
| TOYOTA | AURIS ZZE150 | 1.4 | 2006-2009 | ||
| TOYOTA | AURIS NDE150 | 1.4 TD | 2006-2013 | ||
| TOYOTA | AURIS ZRE151 | 1.6 | 2006-2013 | ||
| TOYOTA | AURIS ZRE152 | 1.8 | 2007-2013 | ||
| TOYOTA | AURIS ZRE154 | 1.8 | 2007-2013 | ||
| TOYOTA | AURIS ZWE150 | 1.8 HYBRID | 2010-2013 | ||
| TOYOTA | AURIS ZWE150 | 1.8 HYBRID | 2010-2013 | ||
| TOYOTA | AURIS | 2.0 TD | 2012-2018 | ||
| TOYOTA | COROLLA | 1.3 | 2008-2013 | ||
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 2007-2013 | ||
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 132 | 2013-2019 | |
| TOYOTA | IQ | 1.0 | 2008- | ||
| TOYOTA | IQ | 1.3 | 2009- | ||
| TOYOTA | IQ | 1.4 D | 2009- | ||
| TOYOTA | PRIUS ZVW30 | 1.8 HYBRID | 2009-2015 | ||
| TOYOTA | PRIUS ZVW50 | 1.8 HYBRID | 2016- | ||
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN ZVW35 | 1.8 HYBRID | 2012-2015 | ||
| TOYOTA | URBAN CRUISER | 1.3 | 2009-2012 | ||
| TOYOTA | URBAN CRUISER | 1.4 TD | 2009-2012 | ||
| TOYOTA | URBAN CRUISER | 1.4 TD | 2009-2012 | ||
| TOYOTA | VERSO S | 1.3 | 2011- | ||
| TOYOTA | YARIS (XP130) NSP130 JT | 1.3 | 2011-2019 | ||
| TOYOTA | YARIS (XP90) KSP90 JT | 1.0 | 2005-2012 | ||
| TOYOTA | YARIS (XP90) ZSP90 JT1 | 1.8 | 2006-2011 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
€48,92
Sale price
€48,92
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Sold out

Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN
