ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
DP42082R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
 DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 116.5 x 58.63 x 17.4mm
 - Wymiary Klocka B: 116.5 x 59.6 x 17.4mm
 - Homologacja ECE R90: ✅
 - Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
 - Zastosowanie na oś: Tył
 
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 136 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 245 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 204 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 2.8 | 204 | 2011-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 220 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 270 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2017 | ||
| AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | ||
| AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 SUPERCHARGED | 290 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | ||
| AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 262 | 2015-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2012-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.0 TWIN TURBO | 435 | 2013-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.2 | 372 | 2010-2012 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.2 TD | 350 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.2 TD | 380 | 2013-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 6.3 W12 | 500 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 6.3 W12 | 500 | 2010-2017 | ||
| AUDI | RS4 B8 | 4.2 | 450 | 2012-2016 | ||
| AUDI | RS5 B8 | 4.2 | 450 | 2010-2016 | ||
| AUDI | RS6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 553 | 2013- | ||
| AUDI | RS6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 605 | 2015- | ||
| AUDI | RS7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 560 | 2013- | ||
| AUDI | S6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2012-2014 | ||
| AUDI | S6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 450 | 2014-2019 | ||
| AUDI | S7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2011-2014 | ||
| AUDI | S7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 450 | 2014-2019 | ||
| AUDI | S8 D4 | 4.0 TWIN TURBO | 520 | 2011-2015 | ||
| PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 237 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 252 | 2015- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TD | 254 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TD | 211 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TWIN TURBO | 335 | 2014- | 
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
        
          €151,06
        
    
      Sale price
      
        €151,06
      
        Regular price
        
          
            
              
            
          
        
    
      Unit price
      
        
        /
         per 
        
        
      
    
  Tax included.

        DP42082R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7
        
      €151,06
Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
- 
              SECURE SHOPPING
 - 
              QUICK DELIVERY
 - 
              GREAT VALUE
 - 
              ENTHUSIAST DRIVEN
 
