ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
DP5108NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes AC | 428 | Cobra | ALFA ROMEO | 2600 | Giulia Spider (101)
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 98 x 68 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 428 | 7.0 | 67-74 | |||
| AC | COBRA | 4.9 | 98-2001 | |||
| AC | COBRA | 7.0 | 64-66 | |||
| ALFA ROMEO | 2600 | 2.6 | 62-64 | |||
| ALFA ROMEO | 2600 | 2.6 | 64-69 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA SPIDER (101) | 1.6 | 62-64 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA SPRINT (101) | 1.3 | 62-64 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA SPRINT (101) | 1.6 | 62-64 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA SPRINT SPECIALE (101) | 1.6 | 62-66 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1.3 | 63-65 | |||
| ASTON MARTIN | DB5 | 4.0 | 282 | 63-65 | ||
| ASTON MARTIN | DB5 VANTAGE | 4.0 | 315 | 64-65 | ||
| ASTON MARTIN | DB6 | 4.0 | 282 | 65-70 | ||
| ASTON MARTIN | DB6 VANTAGE | 4.0 | 325 | 65-70 | ||
| ASTON MARTIN | DBS | 4.0 | 67-73 | |||
| ASTON MARTIN | SHORT CHASSIS VOLANTE | 4.0 | 65-66 | |||
| AUSTIN | 1800 S | 1.8 | 69-75 | |||
| AUSTIN | 2200 | 2.2 | 69-75 | |||
| AUSTIN | 3 LITRE | 2.9 | 68-71 | |||
| BRISTOL | 409 | 5.2 | 65-67 | |||
| BRISTOL | 410 | 5.2 | 67-69 | |||
| BRISTOL | 411 | 6.3 | 68-73 | |||
| BRISTOL | 411 | 6.6 | 73-76 | |||
| BRISTOL | 412 | 5.9 | 75-78 | |||
| BRISTOL | 412 | 6.6 | 75-82 | |||
| BRISTOL | 603 | 5.2 | 76-78 | |||
| BRISTOL | 603 | 5.9 | 76-83 | |||
| BRISTOL | BEAUFIGHTER | 5.9 TURBO | 80-83 | |||
| BRISTOL | BLENHEIM | 5.9 | 94-2010 | |||
| DAIMLER | DOUBLE SIX | 5.3 | 72-73 | |||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 2.8 | 69-73 | |||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 4.2 | 66-73 | |||
| DAIMLER | SOVEREIGN 420 | 4.2 | 66-69 | |||
| DINO | 206 | 2.0 | 68-69 | |||
| DINO | 246 | 2.4 | 69-70 | |||
| FERRARI | 206 | 2.0 | 67-69 | |||
| FERRARI | 246 | 2.4 | 69-70 | |||
| FERRARI | 330 GTC | 4.0 | 66-68 | |||
| FERRARI | 330 GTS | 4.0 | 66-68 | |||
| FIAT | 1500 | 1.5 | 64-68 | |||
| FIAT | 1600S | 1.6 | 61-68 | |||
| FIAT | 1800S | 1.8 | 61-68 | |||
| FIAT | 2300 | 2.3 | 64-68 | |||
| FIAT | DINO | 2.0 | 160 | 65-69 | ||
| HI-SPEC | BILLET 4 310 | |||||
| JAGUAR | 420 | 4.2 | 66-69 | |||
| JAGUAR | 420 | 4.2 | 66-69 | |||
| JAGUAR | E-TYPE | 4.2 | 265 | 68-71 | ||
| JAGUAR | E-TYPE | 5.3 | 272 | 71-75 | ||
| JAGUAR | E-TYPE 2+2 | 4.2 | 265 | 68-71 | ||
| JAGUAR | MK10 | 3.8 | 61-64 | |||
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 | 68-73 | |||
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 68-72 | |||
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 72-73 | |||
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 68-72 | |||
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 72-73 | |||
| JENSEN | FF | 6.3 | 66-72 | |||
| JENSEN | INTERCEPTOR | 6.3 | 69-71 | |||
| JENSEN | INTERCEPTOR | 6.3 | 71-72 | |||
| JENSEN | INTERCEPTOR | 7.2 | 73-76 | |||
| JENSEN | INTERCEPTOR SP | 7.2 | 71-76 | |||
| LOTUS | ECLAT | 2.0 | 75-80 | |||
| LOTUS | ECLAT | 2.2 | 80-82 | |||
| LOTUS | ECLAT | 2.2 | 80-82 | |||
| LOTUS | ELITE | 2.0 | 74-80 | |||
| LOTUS | ELITE | 2.2 | 80-82 | |||
| MONTEVERDI | 375 | 7.2 | 380 | 67-76 | ||
| MORRIS | 1800 S | 1.8 | 69-75 | |||
| MORRIS | 2200 | 2.2 | 69-75 | |||
| PANTHER | J72 | 5.3 | 72-86 | |||
| RELIANT | SCIMITAR GT (SE4A/B) | 3.0 | 67-70 | |||
| RELIANT | SCIMITAR GTE (SE5) | 3.0 | 68-72 | |||
| RELIANT | SCIMITAR GTE (SE5A) | 3.0 | 72-76 | |||
| RELIANT | SCIMITAR GTE (SE6) | 3.0 | 75-76 | |||
| SIATA | TS | 1.5 | 61-64 | |||
| SIATA | TS | 1.6 | 1964 | |||
| VOLVO | AMAZON/120/130 | 1.6 | 61-68 | |||
| VOLVO | AMAZON/120/130 | 1.8 | 61-68 | |||
| VOLVO | P1800 | 1.8 | 60-63 | |||
| VOLVO | P1800 | 1.8 S | 64-68 | |||
| WOLSELEY | 18/85 | 1.8 S | 69-72 | |||
| WOLSELEY | SIX | 2.2 | 72-75 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
€155,44
Sale price
€155,44
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Sold out

Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN
