ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
DP51330NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes AUDI | A3 (8L) | A3 (quattro 8L) | S3 (8L) | TT (8N) | TT
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 156 x 74 x 20mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 96-99 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 130 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.9 TD | 2001-2003 | |||
| AUDI | S3 8L | 1.8 TURBO | 225 | 2001-2003 | ||
| AUDI | S3 8L | 1.8 TURBO | 210 | 99-2001 | ||
| AUDI | TT 8N | 1.8 TURBO | 150 | 2002-2006 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 237 | 2005-2006 | ||
| AUDI | TT 8N | 1.8 TURBO | 180 | 98-2006 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 225 | 98-2006 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 180 | 99-2006 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 2004-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD CUPRA | 160 | 2004-2008 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD SYNCRO | 150 | 2002-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD SYNCRO | 150 | 2002-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 2.8 | 204 | 2000-2004 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 130 | 2003-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 150 | 2003-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 2.3 | 2000-2005 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.3 | 99-2000 | |||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 | 20 | 125 | 96-2000 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2000-2001 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO RS | 180 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO VRS | 180 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 130 | 2003-2004 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 99-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.8 TURBO | 150 | 98-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0 | 116 | 2003-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.3 | 170 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.3 | 170 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 3.2 | 225 | 2000-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 130 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.3 | 99-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.3 | 99-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.8 | 2000-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 TD | 110 | 96-97 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 2.0 GTI | 16 | 150 | 96-97 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 2.0 GTI | 8 | 115 | 96-97 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 2.8 | 174 | 95-98 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 2.9 | 190 | 94-97 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.8 TURBO | 150 | 97-99 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.8 TURBO | 150 | 99-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.8 TURBO GTI | 180 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.8 TURBO GTI | 180 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 130 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 130 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 130 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 150 | 2002-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 150 | 2002-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 150 | 2002-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 2.3 | 170 | 2000-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 2.3 | 150 | 97-2000 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 2.8 | 99-2003 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N) | 1.8 TURBO | 180 | 2006-2009 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
€194,29
Sale price
€194,29
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Sold out

Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN
