ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
DP51574NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes FORD | Focus (Mk2) | FORD (Aust/NZ) | Focus (XR5) | MAZDA
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 155 x 73 x 18.5mm
- Wymiary Klocka B: 155 x 73 x 18.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO ST | 225 | 2005-2011 | ||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS XR5 | 2005-2011 | ||||
| MAZDA | 3 | 2.3 TURBO | 260 | 2006-2009 | ||
| MAZDA | 3 | 2.3 TURBO | 260 | 2009-2013 | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2006-2008 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2006-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2008 | ||
| OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 230 | 2006-2008 | ||
| OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 280 | 2006-2008 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD AERO | 180 | 2008-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 2.8 TURBO X | 2008-2010 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2006-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.8 TURBO | 280 | 2006-2008 | ||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2008 | ||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.8 TURBO | 230 | 2006-2008 | ||
| VOLVO | C70 | 2.0 TD | 2008-2013 | |||
| VOLVO | C70 | 2.0 TD | 2008-2013 | |||
| VOLVO | C70 | 2.4 TD | 2006-2013 | |||
| VOLVO | C70 | 2.4 TD | 2006-2013 | |||
| VOLVO | C70 T5 | 2.5 TURBO | 2006-2013 | |||
| VOLVO | S40 | 1.6 TD | 2005-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 | 2004-2005 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 | 2005-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 TURBO | 2004-2005 | |||
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 TURBO | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 TURBO | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 | 180 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.0 | 180 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 TURBO | 214 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.0 TURBO | 214 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.5 TURBO | 2012- | |||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY D2 | 1.6 TD | 115 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T4 | 1.6 TURBO | 180 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T4 | 1.6 TURBO | 180 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T3 | 1.6 TURBO | 150 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY D3 | 2.0 TD | 150 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY D4 | 2.0 TD | 190 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T5 | 2.5 TURBO | 254 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T5 | 2.5 TURBO | 254 | 2012- | ||
| VOLVO | V50 | 1.6 TD | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.0 | 2006-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2004-2005 | |||
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.4 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 TURBO | 2004-2005 | |||
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 TURBO | 2005-2012 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
€241,56
Sale price
€241,56
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Sold out

Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN
