ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
DP62246 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes JAGUAR | E-Pace | F-Pace | LAND ROVER | Discovery Sport (L550)
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 122.4 x 56.1 x 16.1mm
- Wymiary Klocka B: 122.4 x 59.6 x 16.1mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 249 | 2017- | ||
JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 249 | 2017- | ||
JAGUAR | E-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
JAGUAR | E-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 163 | 2017- | ||
JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 163 | 2017- | ||
JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
JAGUAR | F-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
JAGUAR | F-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2015- | ||
JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2015- | ||
JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2015-2017 | ||
JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2015-2017 | ||
JAGUAR | F-PACE | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
JAGUAR | F-PACE | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 240 | 2019- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 240 | 2019- | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TD | 150 | 2015-2019 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TD | 180 | 2015-2019 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TURBO | 240 | 2015-2019 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TURBO | 290 | 2017-2019 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 TD | 150 | 2014-2015 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 TD | 190 | 2014-2015 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE | 2.0 TD | 180 | 2016-2019 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 240 | 2017-2018 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE | 2.0 TD | 240 | 2017-2019 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 237 | 2015-2018 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 237 | 2016-2019 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 290 | 2017-2018 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 250 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 300 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 250 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 300 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TURBO | 300 | 2017- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TURBO | 300 | 2017- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2017- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2017- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2019- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 300 | 2017- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 300 | 2017- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 275 | 2018- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 275 | 2018- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 5.0 SUPERCHARGED | 550 | 2019- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 235 | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 235 | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 200 | 2019- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 245 | 2019- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 245 | 2019- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 200 | 2019- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 320 | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 320 | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 235 | 2019- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 235 | 2019- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2015- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2015- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED | 320 | 2015- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED | 320 | 2015- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED HYBRID | 407 | 2015- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED HYBRID | 407 | 2015- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED HYBRID | 390 | 2018- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED HYBRID | 390 | 2018- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TWIN TD | 225 | 2015- | ||
VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TWIN TD | 225 | 2015- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
€72,47
Sale price
€72,47
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.

DP62246 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes JAGUAR | E-Pace | F-Pace | LAND ROVER | Discovery Sport (L550)
€72,47
Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN