ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
DP91414 - Zestaw klocków hamulcowych seria ORANGESTUFF EBC Brakes CADILLAC | BLS | HOLDEN (Aust/NZ) | Vectra (ZC) | OPEL | Astra
Klocki hamulcowe samochodowe ORANGESTUFF są nowym produktem firmy EBC, które zostały stworzone specjalnie do użytku torowego oraz wyścigowego. Ich niepowtarzalna okładzina cierna pozwala osiągnąć znakomity współczynnik tarcia na poziomie 0,5 wzrastający do 0,6. Orangestuff wzorowo przeszły ekstremalne testy przygotowane przez inżynierów EBC Brakes naprzykład : test hamowania na tarczach rozgrzanych do czerwoności gdzie wykazywały bardzo przyzwoity współczynnik tarcia. Produkt wyłącznie do zastosowań torowych bardzo agresywnie działający na tarcze hamulcowe.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 156 x 72 x 20mm
- Wymiary Klocka B: 156 x 68 x 20mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2003-2004 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2004-2006 | ||||
| OPEL | ASTRA (H) OPC | 2.0 TURBO | 240 | 2004-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) OPC | 2.0 TURBO | 240 | 2005-2011 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.8 | 2004-2008 | |||
| OPEL | SIGNUM | 1.8 | 2004-2008 | |||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 100 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 120 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 150 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 100 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 120 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 150 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2004-2008 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2004-2008 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.6 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.6 | 2004-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2004-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2004-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.9 TD | 2005-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.9 TD | 2005-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2004-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2004-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) OPC | 2.0 TURBO | 240 | 2005-2010 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.8 | 2003-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.8 | 2004-2011 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.8 TURBO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.8 TURBO | 2004-2011 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 120 | 2003-2004 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 150 | 2004-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 150 | 2004-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 120 | 2004-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD | 180 | 2004-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD | 180 | 2007-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD AERO | 180 | 2008-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO | 2004-2011 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO | 2006-2011 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2004-2011 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO XWD | 2007-2009 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| SAAB | 9-3X | 1.9 TWIN TD | 180 | 2009-2011 | ||
| SAAB | 9-3X | 2.0 TURBO | 210 | 2009-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO VXR | 240 | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 2.0 TURBO VXR | 240 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2004-2008 | ||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.6 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| VAUXHALL | ZAFIRA (B) | 2.0 TURBO | 240 | 2005-2010 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
€270,84
Sale price
€270,84
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Sold out

Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN
