ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
DP92133 - Zestaw klocków hamulcowych seria ORANGESTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(M135) | 1 Series (F20)(M140) | 1 Series (
Klocki hamulcowe samochodowe ORANGESTUFF są nowym produktem firmy EBC, które zostały stworzone specjalnie do użytku torowego oraz wyścigowego. Ich niepowtarzalna okładzina cierna pozwala osiągnąć znakomity współczynnik tarcia na poziomie 0,5 wzrastający do 0,6. Orangestuff wzorowo przeszły ekstremalne testy przygotowane przez inżynierów EBC Brakes naprzykład : test hamowania na tarczach rozgrzanych do czerwoności gdzie wykazywały bardzo przyzwoity współczynnik tarcia. Produkt wyłącznie do zastosowań torowych bardzo agresywnie działający na tarcze hamulcowe.

DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 71 x 88 x 15.7mm
- Wymiary Klocka B: 71 x 88 x 15.7mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 SERIES (F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
BMW | 1 SERIES (F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
BMW | 1 SERIES (F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
BMW | 1 SERIES (F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 |
Regular price
€254,84
Sale price
€254,84
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.

DP92133 - Zestaw klocków hamulcowych seria ORANGESTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(M135) | 1 Series (F20)(M140) | 1 Series (
€254,84
Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN