ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
EFA186 - Czujnik zużycia klocków hamulcowych EBC Brakes BMW | 1 Series (F40)(116) | 1 Series (F40)(118) | 1 Series (xDrive F40)(
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHICZNE
- Zastosowanie na oś: Przód
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 SERIES (F40) 116 | 1.5 TD | 116 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (F40) 116 | 1.5 TD | 116 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F40) M135 | 2.0 TURBO | 306 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F40) 120 | TWIN TD | 190 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F40) 120 | TWIN TD | 190 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 216 | 1.5 TD | 115 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 214 | 1.5 TD | 95 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TURBO | 192 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 225 | 2.0 TURBO | 231 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 216 | 1.5 TD | 116 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 214 | 1.5 TD | 95 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 216 | 1.5 TURBO | 102 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TURBO | 192 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225E | 1.5 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225 | 2.0 TURBO | 231 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 1.5 TD (16D) | 116 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 1.5 TURBO (18) | 136 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TURBO (20) | 192 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TURBO (25) | 231 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TWIN TD (25D) | 231 | 2015- | ||
BMW | X2 (F39) | 1.5 TD (16D) | 115 | 2019- | ||
BMW | X2 (F39) | 1.5 TURBO (18) | 140 | 2019- | ||
BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | ||
BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | ||
BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2018- | ||
BMW | X2 (F39) | 2.0 TURBO (20I) | 192 | 2018- | ||
BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | ||
BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | ||
BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2018- | ||
BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (25D) | 231 | 2018- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 1.5 TD | 116 | 2016- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TURBO | 192 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TURBO JCW | 231 | 2016- | ||
MINI | MINI CONVERTIBLE (F57) | 1.2 TURBO | 102 | 2016- | ||
MINI | MINI CONVERTIBLE (F57) | 1.5 TD | 116 | 2016- | ||
MINI | MINI CONVERTIBLE (F57) | 1.5 TURBO | 136 | 2016- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO AND ELECTRIC | 221 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO COOPER | 136 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO COOPER | 136 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER | 150 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER | 150 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER S | 190 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER S | 190 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO COOPER S | 192 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO COOPER S | 192 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO JCW | 231 | 2017-2019 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
€15,91
Sale price
€15,91
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.

EFA186 - Czujnik zużycia klocków hamulcowych EBC Brakes BMW | 1 Series (F40)(116) | 1 Series (F40)(118) | 1 Series (xDrive F40)(
€15,91
Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN