ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
K&N Oil Filter SS-2011
1
/
of
6
K&N Performance Silver Cartridge Oil Filters are constructed with a high flow design that helps to improve engine performance by reducing oil filter restriction.
K&N Performance Silver oil filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life and are engineered to handle virtually all grades of synthetic, conventional and blended motor oils.
The pleated media provides high filtration capacity making them suitable for extended oil change intervals when used in accordance with the vehicle and motor oil manufacturers recommendation.
Specifications:
- Height: 102 mm
- Outside Diameter: 76 mm
Year |
Year end |
Make | Model |
2011 | 2020 | Buick | Enclave 3.6L V6 Gas |
2016 | 2016 | Buick | Envision 2.0L L4 Gas |
2011 | 2019 | Buick | LaCrosse 3.6L V6 Gas |
2019 | 2019 | Buick | Regal 3.6L V6 Gas |
2018 | 2020 | Buick | Regal Sportback 3.6L V6 Gas |
2016 | 2019 | Cadillac | ATS 3.6L V6 Gas |
2016 | 2019 | Cadillac | ATS-V 3.6L V6 Gas |
2020 | 2020 | Cadillac | CT5 3.0L V6 Gas |
2016 | 2019 | Cadillac | CT6 3.0L V6 Gas |
2016 | 2020 | Cadillac | CT6 3.6L V6 Gas |
2019 | 2020 | Cadillac | CT6 4.2L V8 Gas |
2016 | 2019 | Cadillac | CTS 3.6L V6 Gas |
2014 | 2019 | Cadillac | CTS V-Sport 3.6L V6 Gas |
2016 | 2020 | Cadillac | Escalade 6.2L V8 Gas |
2016 | 2020 | Cadillac | Escalade ESV 6.2L V8 Gas |
2011 | 2011 | Cadillac | SRX 3.0L V6 Gas |
2012 | 2016 | Cadillac | SRX 3.6L V6 Gas |
2017 | 2020 | Cadillac | XT5 3.6L V6 Gas |
2020 | 2020 | Cadillac | XT6 3.6L V6 Gas |
2013 | 2019 | Cadillac | XTS 3.6L V6 Gas |
2019 | 2020 | Chevrolet | Blazer 3.6L V6 Gas |
2016 | 2020 | Chevrolet | Camaro 3.6L V6 Gas |
2011 | 2012 | Chevrolet | Captiva Sport 3.0L V6 Gas |
2011 | 2012 | Chevrolet | Equinox 3.0L V6 Gas |
2013 | 2017 | Chevrolet | Equinox 3.6L V6 Gas |
2018 | 2020 | Chevrolet | Express 2500 4.3L V6 Gas |
2018 | 2020 | Chevrolet | Express 3500 4.3L V6 Gas |
2018 | 2019 | Chevrolet | Express Cargo 4.3L V6 Gas |
2013 | 2020 | Chevrolet | Impala 3.6L V6 Gas |
2015 | 2016 | Chevrolet | Impala Limited 3.6L V6 Gas |
2014 | 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 4.3L V6 Gas |
2014 | 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 5.3L V8 Gas |
2014 | 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 6.2L V8 Gas |
2019 | 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD 5.3L V8 Gas |
2017 | 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 4.3L V6 Gas |
2015 | 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 5.3L V8 Gas |
2020 | 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD 6.6L V8 Gas |
2020 | 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD 6.6L V8 Gas |
2016 | 2020 | Chevrolet | Suburban 5.3L V8 Gas |
2019 | 2020 | Chevrolet | Suburban 6.2L V8 Gas |
2016 | 2020 | Chevrolet | Tahoe 5.3L V8 Gas |
2018 | 2020 | Chevrolet | Tahoe 6.2L V8 Gas |
2011 | 2020 | Chevrolet | Traverse 3.6L V6 Gas |
2009 | 2012 | Dodge | Dakota 3.7L V6 Gas |
2009 | 2009 | Dodge | Durango 3.7L V6 Gas |
2009 | 2011 | Dodge | Nitro 3.7L V6 Gas |
2009 | 2012 | Dodge | Ram 1500 3.7L V6 Gas |
2009 | 2018 | Ford | Edge 3.5L V6 Gas |
2011 | 2015 | Ford | Edge 3.7L V6 Gas |
2009 | 2012 | Ford | Escape 3.0L V6 Gas |
2015 | 2020 | Ford | Expedition 3.5L V6 Gas |
2020 | 2020 | Ford | Explorer 3.3L V6 Gas |
2011 | 2019 | Ford | Explorer 3.5L V6 Gas |
2013 | 2015 | Ford | Explorer Sport 3.5L V6 Gas |
2018 | 2020 | Ford | F150 3.3L V6 Gas |
2011 | 2020 | Ford | F150 3.5L V6 Gas |
2011 | 2015 | Ford | F150 3.7L V6 Gas |
2011 | 2020 | Ford | F150 5.0L V8 Gas |
2017 | 2020 | Ford | F150 Raptor 3.5L V6 Gas |
2014 | 2016 | Ford | Falcon 5.0L V8 Gas |
2009 | 2019 | Ford | Flex 3.5L V6 Gas |
2010 | 2014 | Ford | FPV GT 5.0L V8 Gas |
2010 | 2012 | Ford | Fusion 3.0L V6 Gas |
2010 | 2012 | Ford | Fusion 3.5L V6 Gas |
2016 | 2018 | Ford | Lobo 3.5L V6 Gas |
2013 | 2018 | Ford | Lobo 5.0L V8 Gas |
2011 | 2017 | Ford | Mustang 3.7L V6 Gas |
2012 | 2013 | Ford | Mustang Boss 302 5.0L V8 Gas |
2019 | 2019 | Ford | Mustang Bullitt 5.0L V8 Gas |
2011 | 2019 | Ford | Mustang GT 5.0L V8 Gas |
2013 | 2019 | Ford | Police Interceptor Sedan 3.5L V6 Gas |
2013 | 2019 | Ford | Police Interceptor Sedan 3.7L V6 Gas |
2020 | 2020 | Ford | Police Interceptor Utility 3.3L V6 Gas |
Regular price
€238,70
Sale price
€238,70
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.






K&N Oil Filter SS-2011
€238,70
Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN