ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
USR1307 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes FORD | C-Max (Mk1) | Focus (Mk2) | Focus CC | Focus C-Max | VOLV
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 280
- Wysokość (mm): 41
- Grubość (mm): 11
- Minimalna grubość (mm): 9
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | |
FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | |
FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 TD | 110 | 2007-2011 | |
FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 | 145 | 2007-2011 | |
FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 TD | 135 | 2007-2011 | |
FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | ||
FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | ||
FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 | 2005-2011 | ||
FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 TD | 2005-2011 | ||
FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO ST | 225 | 2005-2011 | |
FORD | FOCUS CC | 2.0 | 2006-2011 | ||
FORD | FOCUS CC | 2.0 TD | 2006-2011 | ||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2003-2005 | ||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2005-2007 | ||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2003-2005 | ||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2005-2007 | ||
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2003-2005 | ||
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2005-2007 | ||
VOLVO | C30 | 1.6 | 100 | 2006-2013 | |
VOLVO | C30 | 1.6 | 100 | 2006-2013 | |
VOLVO | C30 | 1.6 TD | 109 | 2007-2013 | |
VOLVO | C30 | 1.6 TD | 109 | 2007-2013 | |
VOLVO | C30 | 1.6 TD | 115 | 2010-2012 | |
VOLVO | C30 | 1.6 TD | 115 | 2010-2012 | |
VOLVO | C30 | 1.8 | 125 | 2006-2010 | |
VOLVO | C30 | 1.8 | 125 | 2006-2010 | |
VOLVO | C30 | 2.0 | 145 | 2006-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.0 | 145 | 2006-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.0 TD | 136 | 2007-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.0 TD | 136 | 2007-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.0 TD | 150 | 2010-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.0 TD | 177 | 2010-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.0 TD | 150 | 2010-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.0 TD | 177 | 2010-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.4 | 170 | 2006-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.4 | 170 | 2006-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.4 TD | 180 | 2007-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.4 TD | 180 | 2007-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 220 | 2006-2007 | |
VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 220 | 2006-2007 | |
VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 230 | 2007-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 230 | 2007-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 253 | 2012-2013 | |
VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 253 | 2012-2013 | |
VOLVO | C70 | 2.0 TD | 2008-2013 | ||
VOLVO | C70 | 2.0 TD | 2008-2013 | ||
VOLVO | C70 | 2.0 TD | 2008-2013 | ||
VOLVO | C70 | 2.4 | 168 | 2006-2010 | |
VOLVO | C70 | 2.4 TD | 2006-2013 | ||
VOLVO | C70 | 2.4 TD | 2006-2013 | ||
VOLVO | C70 | 2.4 TD | 2006-2013 | ||
VOLVO | C70 T5 | 2.5 TURBO | 2006-2013 | ||
VOLVO | S40 | 1.6 | 2004-2005 | ||
VOLVO | S40 | 1.6 | 2005-2012 | ||
VOLVO | S40 | 1.6 TD | 2004-2005 | ||
VOLVO | S40 | 1.6 TD | 2005-2012 | ||
VOLVO | S40 | 1.6 TD | 2005-2012 | ||
VOLVO | S40 | 1.8 | 2004-2005 | ||
VOLVO | S40 | 1.8 | 2005-2012 | ||
VOLVO | S40 | 2.0 | 2006-2012 | ||
VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2004-2005 | ||
VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2006-2012 | ||
VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2006-2012 | ||
VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2006-2012 | ||
VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2006-2012 | ||
VOLVO | S40 | 2.4 | 2004-2005 | ||
VOLVO | S40 | 2.4 | 2004-2005 | ||
VOLVO | S40 | 2.4 | 2004-2005 | ||
VOLVO | S40 | 2.4 | 2005-2012 | ||
VOLVO | S40 | 2.4 | 2005-2012 | ||
VOLVO | S40 | 2.4 | 2005-2012 | ||
VOLVO | S40 | 2.4 TD | 2006-2012 | ||
VOLVO | S40 | 2.4 TD | 2006-2012 | ||
VOLVO | S40 | 2.4 TD | 2006-2012 | ||
VOLVO | S40 | 2.4 TD | 2006-2012 | ||
VOLVO | S40 T5 | 2.5 TURBO | 2004-2005 | ||
VOLVO | S40 T5 | 2.5 TURBO | 2004-2005 | ||
VOLVO | S40 T5 | 2.5 TURBO | 2005-2012 | ||
VOLVO | S40 T5 | 2.5 TURBO | 2005-2012 | ||
VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | ||
VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | ||
VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | ||
VOLVO | V40 | 1.6 TURBO | 2012- | ||
VOLVO | V40 | 1.6 TURBO | 2012- | ||
VOLVO | V40 | 2.0 | 180 | 2013- | |
VOLVO | V40 | 2.0 | 180 | 2013- | |
VOLVO | V40 | 2.0 | 180 | 2013- | |
VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | ||
VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | ||
VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | ||
VOLVO | V40 | 2.0 TURBO | 214 | 2013- | |
VOLVO | V40 | 2.0 TURBO | 214 | 2013- | |
VOLVO | V40 | 2.0 TURBO | 214 | 2013- | |
VOLVO | V40 | 2.5 TURBO | 2012- | ||
VOLVO | V50 | 1.6 | 2007-2012 | ||
VOLVO | V50 | 1.6 TD | 2005-2012 | ||
VOLVO | V50 | 1.6 TD | 2005-2012 | ||
VOLVO | V50 | 1.8 | 2004-2005 | ||
VOLVO | V50 | 1.8 | 2005-2012 | ||
VOLVO | V50 | 2.0 | 2006-2012 | ||
VOLVO | V50 | 2.0 | 2006-2012 | ||
VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2004-2005 | ||
VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2005-2012 | ||
VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2005-2012 | ||
VOLVO | V50 | 2.4 | 2004-2005 | ||
VOLVO | V50 | 2.4 | 2004-2005 | ||
VOLVO | V50 | 2.4 | 2005-2012 | ||
VOLVO | V50 | 2.4 | 2005-2012 | ||
VOLVO | V50 | 2.4 TD | 2006-2012 | ||
VOLVO | V50 | 2.4 TD | 2006-2012 | ||
VOLVO | V50 T5 | 2.5 TURBO | 2004-2005 | ||
VOLVO | V50 T5 | 2.5 TURBO | 2004-2005 | ||
VOLVO | V50 T5 | 2.5 TURBO | 2005-2012 | ||
VOLVO | V50 T5 | 2.5 TURBO | 2005-2012 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
€190,80
Sale price
€190,80
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.

USR1307 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes FORD | C-Max (Mk1) | Focus (Mk2) | Focus CC | Focus C-Max | VOLV
€190,80
Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN