ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
USR1559 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes CITROEN | Berlingo | Grand C4 Picasso Mk2 | Grand C4 SpaceTourer
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 304
- Wysokość (mm): 48
- Grubość (mm): 28
- Minimalna grubość (mm): 26
- Zastosowanie na oś: Przód
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
CITROEN | C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
CITROEN | C5 | 1.6 | 2010-2018 | |||
CITROEN | C5 | 1.6 | 2010-2018 | |||
CITROEN | C5 | 1.6 TD | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 1.6 TD | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 1.6 TURBO | 2009-2018 | |||
CITROEN | C5 | 1.6 TURBO | 2009-2018 | |||
CITROEN | C5 | 1.8 | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 1.8 | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 2.0 | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 2.0 | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 2.0 TD | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 2.0 TD | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 AIRCROSS | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
CITROEN | C5 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
CITROEN | C5 AIRCROSS | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
CITROEN | C5 AIRCROSS | 2.0 TD | 180 | 2018- | ||
CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
DS | DS7 CROSSBACK | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
DS | DS7 CROSSBACK | 1.5 TD | 130 | 2017- | ||
DS | DS7 CROSSBACK | 1.6 TURBO | 225 | 2017- | ||
DS | DS7 CROSSBACK | 1.6 TURBO | 180 | 2017- | ||
DS | DS7 CROSSBACK | 1.6 TURBO/ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
DS | DS7 CROSSBACK | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 180 | 2018- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2019- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2019- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 2.0 TD | 177 | 2018- | ||
OPEL | GRANDLAND X | 2.0 TD | 177 | 2018- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 136 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 136 | 2017- | ||
PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2013- | ||
PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2013- | ||
PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 205 | 2014- | ||
PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2013- | ||
PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2014- | ||
PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2014- | ||
PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
PEUGEOT | 407 COUPE | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
PEUGEOT | 5008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2017- | ||
PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 136 | 2017- | ||
PEUGEOT | 508 | 1.6 TURBO | 156 | 2011-2018 | ||
PEUGEOT | 508 | 1.6 TURBO | 156 | 2011-2018 | ||
PEUGEOT | 508 | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | ||
PEUGEOT | 508 | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | ||
PEUGEOT | 508 | 2.0 TD | 180 | 2014-2018 | ||
PEUGEOT | 508 | 2.0 TD | 180 | 2014-2018 | ||
PEUGEOT | 508 | 2.0 TD HYBRID | 200 | 2011-2018 | ||
PEUGEOT | 508 | 2.0 TD HYBRID | 200 | 2011-2018 | ||
PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.6 TURBO HYBRID | 224 | 2019- | ||
PEUGEOT | 508 (MK2) | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
PEUGEOT | RIFTER | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2019- | ||
VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2019- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
€352,16
Sale price
€352,16
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.

USR1559 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes CITROEN | Berlingo | Grand C4 Picasso Mk2 | Grand C4 SpaceTourer
€352,16
Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN