ALL MOTORSPORT PARTS / TRACK USE ONLY
USR850 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes HONDA | Civic (4th Gen)(EE) | Civic (5th Gen)(EG8) | Civic (5th G
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 262
- Wysokość (mm): 45
- Grubość (mm): 21
- Minimalna grubość (mm): 19
- Zastosowanie na oś: Przód
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC (4TH GEN) EE | 1.6 | 90-91 | |||
HONDA | CIVIC (5TH GEN) EG8 | 1.5 | 91-96 | |||
HONDA | CIVIC (5TH GEN) MA9 | 1.5 | 95-97 | |||
HONDA | CIVIC (5TH GEN) MA9 | 1.5 | 95-97 | |||
HONDA | CIVIC (5TH GEN) MB1 | 1.6 | 95-97 | |||
HONDA | CIVIC (5TH GEN) EH9 | 1.6 ESI | 91-96 | |||
HONDA | CIVIC (5TH GEN) EG5 | 1.6 ESI | 91-96 | |||
HONDA | CIVIC (5TH GEN) EG6 | 1.6 VTI | 91-96 | |||
HONDA | CIVIC (5TH GEN) EG9 | 1.6 VTI | 91-96 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB2 | 1.4 | 2000-2002 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MA8 | 1.4 | 95-97 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MA8 | 1.4 | 95-97 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB2 | 1.4 | 97-99 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB2 | 1.4 | 97-99 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) EJ9 | 1.4 | 98-2001 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB2 | 1.4 | 99-2000 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB2 | 1.4 | 99-2000 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB3 | 1.5 | 2000-2001 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) EK3 | 1.5 | 96-99 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB3 | 1.5 | 97-2000 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB3 | 1.5 | 97-2000 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB4 | 1.6 | 97-99 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB4 | 1.6 | 99-2001 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) EK1 | 1.6 VTEC | 98-99 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) EK4 | 1.6 VTI VTEC | 96-2001 | |||
HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB | 2.0 TD | 97-99 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) ES9 | 1.3 HYBRID | 2003-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU5 | 1.4 | 2001-2002 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) ES4 | 1.4 | 2001-2005 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU7 | 1.4 | 2001-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP1 | 1.4 | 2001-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU5 | 1.4 | 2002-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU6 | 1.6 | 2001-2002 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU8 | 1.6 | 2001-2002 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) ES5 | 1.6 | 2001-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP2 | 1.6 | 2001-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP2 | 1.6 | 2001-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU6 | 1.6 | 2002-2006 | |||
HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU8 | 1.6 | 2002-2006 | |||
HONDA | CIVIC AERODECK MB9 | 1.5 | 98-2000 | |||
HONDA | CIVIC AERODECK MB8 | 1.5 | 98-2001 | |||
HONDA | CIVIC AERODECK MC1 | 1.6 | 98-99 | |||
HONDA | CIVIC AERODECK MC1 | 1.6 | 99-2001 | |||
HONDA | CIVIC COUPE EJ8 | 1.6 | 96-2001 | |||
HONDA | CIVIC COUPE EJ6 | 1.6 | 96-98 | |||
HONDA | CIVIC COUPE EJ6 | 1.6 | 98-2001 | |||
HONDA | CIVIC COUPE EM1 | 1.6 | 99-2001 | |||
HONDA | CIVIC CRX EH6 | 1.6 ESI VTEC | 95-98 | |||
HONDA | CIVIC CRX EE8 | 1.6 VTEC | 90-92 | |||
HONDA | CIVIC CRX EG2 | 1.6 VTI VTEC | 95-98 | |||
HONDA | CIVIC CRX DEL SOL EH6 | 1.6 ESI VTEC | 92-95 | |||
HONDA | CIVIC CRX DEL SOL EG2 | 1.6 VTI VTEC | 92-95 | |||
HONDA | INTEGRA (NOT UK) DA6 | 1.6 | 89-93 | |||
HONDA | INTEGRA (NOT UK) DA8 | 1.6 | 89-93 | |||
HONDA | INTEGRA (NOT UK) DB6 | 1.6 | 93-2001 | |||
MG | ZR | 1.8 | 120 | 2001-2005 | ||
MG | ZR | 2.0 TD | 2001-2005 | |||
MG | ZS | 1.4 | 2001-2005 | |||
MG | ZS | 1.4 | 2001-2005 | |||
MG | ZS | 1.6 | 2001-2005 | |||
MG | ZS | 1.6 | 2001-2005 | |||
MG | ZS | 1.8 | 2001-2005 | |||
MG | ZS | 2.0 TD | 2002-2005 | |||
MG | ZS | 2.0 TD | 2002-2005 | |||
ROVER | 200 | 1.4 | 95-2000 | |||
ROVER | 200 | 1.6 | 95-2000 | |||
ROVER | 200 | 1.6 | 95-2000 | |||
ROVER | 200 | 1.8 | 96-2000 | |||
ROVER | 200 | 2.0 | 95-2000 | |||
ROVER | 200 | 2.0 TD | 95-2000 | |||
ROVER | 25 | 1.4 | 99-2005 | |||
ROVER | 25 | 1.6 | 99-2005 | |||
ROVER | 25 | 1.8 | 99-2005 | |||
ROVER | 25 | 2.0 TD | 99-2005 | |||
ROVER | 400 | 1.4 | 95-2000 | |||
ROVER | 400 | 1.6 | 95-2000 | |||
ROVER | 400 | 1.6 | 95-2000 | |||
ROVER | 400 | 1.8 | 96-2000 | |||
ROVER | 400 | 2.0 | 95-2000 | |||
ROVER | 400 | 2.0 TD | 95-2000 | |||
ROVER | 45 | 1.4 | 99-2005 | |||
ROVER | 45 | 1.6 | 99-2005 | |||
ROVER | 45 | 1.8 | 99-2005 | |||
ROVER | 45 | 2.0 | 99-2005 | |||
ROVER | 45 | 2.0 TD | 99-2005 | |||
ROVER | STREETWISE | 1.4 | 2003-2005 | |||
ROVER | STREETWISE | 1.6 | 2004-2005 | |||
ROVER | STREETWISE | 1.8 | 2004-2005 | |||
ROVER | STREETWISE | 2.0 TD | 2003-2005 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Regular price
€245,66
Sale price
€245,66
Regular price
Unit price
/
per
Tax included.

USR850 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes HONDA | Civic (4th Gen)(EE) | Civic (5th Gen)(EG8) | Civic (5th G
€245,66
Bulk order
Selling fast!
Get yours while you can.
-
SECURE SHOPPING
-
QUICK DELIVERY
-
GREAT VALUE
-
ENTHUSIAST DRIVEN