MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
BSD1386 - Sport-Bremsscheiben, geschlitzt, Serie BSD (Paar) EBC Brakes AUDI | A1 (quattro 8X) | A3 (8P) | A3 (8V) | A3 (quattr
Die BSD-Bremsscheiben für Autos sind die neueste Errungenschaft britischer Ingenieure, die die EBC Brakes Bremsscheiben entwickeln. Sie werden zu 100 % in Großbritannien aus Legierungen gefertigt, die auf der neuesten metallurgischen GH15C-Technologie mit hohem Silizium- und Kohlenstoffanteil basieren. Die V-förmigen Schlitze sind so konstruiert, dass sie Verunreinigungen, Staub und Gase so schnell wie möglich von der Arbeitsfläche der Scheibe und des Belags ableiten. Die Form der Schlitze sorgt für eine Reduzierung der beim Bremsen entstehenden Geräusche. Schmale, 3 Millimeter breite Schlitze ermöglichen ein leiseres Bremsen und senken die Temperatur der Bremsbeläge. Die Blade Disc Bremsscheibe ist ein außergewöhnliches Produkt und die neueste technologische Errungenschaft, die sowohl die Bremsleistung als auch die optische Wirkung Deines Fahrzeugs verbessert.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Gelocht/Geschlitzt
- Voll/Belüftet: Belüftet
- Anzahl der Bohrungen: 5
- Durchmesser (mm): 312
- Höhe (mm): 50
- Dicke (mm): 25
- Mindestdicke (mm): 23
- Anwendung an der Achse: Vorne
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 QUATTRO 8X | 2.0 TURBO | 256 | 2012-2018 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO UND ELEKTRISCH | 204 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TURBO | 2008-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
AUDI | Q2 | 1.0 TURBO | 116 | 2016- | ||
AUDI | Q2 | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
AUDI | Q2 QUATTRO | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
AUDI | Q2 QUATTRO | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
AUDI | Q2 | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
AUDI | Q2 | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
AUDI | Q2 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | ||
AUDI | Q3 8U | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2015 | ||
AUDI | Q3 8U | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 8U | 1.4 TURBO | 125 | 2016-2018 | ||
AUDI | Q3 | 1.5 TURBO | 148 | 2018- | ||
AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 177 | 2011-2015 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 140 | 2012-2015 | ||
AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 177 | 2013-2015 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 140 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 177 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 177 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 140 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 | 2.0 TD | 148 | 2018- | ||
AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TD | 187 | 2018- | ||
AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TD | 148 | 2018- | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 170 | 2011-2015 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 170 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 180 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 211 | 2015-2018 | ||
AUDI | S1 8X | 2.0 TURBO | 230 | 2014-2018 | ||
AUDI | TT 8J | 1.8 TURBO | 160 | 2007-2014 | ||
AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TD | 170 | 2008-2014 | ||
AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TD | 184 | 2015- | ||
AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
SEAT | ALHAMBRA (7N) | 1.4 TURBO | 150 | 2010- | ||
SEAT | ALHAMBRA (7N) | 1.8 TURBO | 160 | 2012- | ||
SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 170 | 2010-2016 | ||
SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 140 | 2010-2017 | ||
SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 115 | 2011-2015 | ||
SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 177 | 2012- | ||
SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TURBO | 200 | 2010- | ||
SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
SEAT | ALTEA FREETRACK | 1.6 TD | 2007-2015 | |||
SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TD | 2007-2015 | |||
SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TURBO | 2007-2015 | |||
SEAT | ATECA | 1.0 TURBO | 116 | 2016- | ||
SEAT | ATECA | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
SEAT | ATECA | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
SEAT | ATECA | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
SEAT | ATECA | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
SEAT | ATECA | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2005-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2009 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2017-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2017-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
SKODA | KAROQ | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | ||
SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
SKODA | KAROQ | 1.6 TD | 115 | 2017- | ||
SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
SKODA | KAROQ | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | ||
SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 150 | 2016-2019 | ||
SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 150 | 2016-2019 | ||
SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 125 | 2016-2019 | ||
SKODA | KODIAQ | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
SKODA | KODIAQ | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TURBO |
Normaler Preis
€248,46
Verkaufspreis
€248,46
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

BSD1386 - Sport-Bremsscheiben, geschlitzt, Serie BSD (Paar) EBC Brakes AUDI | A1 (quattro 8X) | A3 (8P) | A3 (8V) | A3 (quattr
€248,46
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN