MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
BSD1772 - Sportliche, geschlitzte Bremsscheiben Serie BSD (Paar) EBC Brakes AUDI | A1 (quattro 8X) | A3 (8P) | A3 (8V) | A3 (quattr
Die BSD-Scheibenbremsen für Autos sind die neueste Errungenschaft britischer Ingenieure, die Bremsscheiben für EBC Brakes entwerfen. Sie werden zu 100 % in Großbritannien aus Legierungen hergestellt, die auf der neuesten metallurgischen GH15C-Technologie mit hohem Silizium- und Kohlenstoffgehalt basieren. Die V-förmigen Einschnitte sind so gestaltet, dass sie Verunreinigungen, Staub und Gase von der Arbeitsfläche der Scheibe und des Belags so schnell wie möglich ableiten. Die Form der Einschnitte reduziert das beim Bremsen entstehende Geräusch. Schmale 3-Millimeter-Spalte sorgen für ein leiseres Bremsen und eine Senkung der Belagtemperatur. Die Blade Disc ist ein außergewöhnliches Produkt und die neueste technologische Errungenschaft, die die Bremsleistung sowie die ästhetischen Werte des Fahrzeugs verbessert.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Genutet/Schlitzförmig
- Vollständig/Belüftet: Vollständig
- Anzahl der Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 272
- Höhe (mm): 48
- Dicke (mm): 10
- Minimale Dicke (mm): 8
- Anwendung an der Achse: Hinten
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 QUATTRO 8X | 2.0 TURBO | 256 | 2012-2018 | ||
AUDI | A3 8V | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2020 | ||
AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
AUDI | A3 8V | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2020 | ||
AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO | 122 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO UND ELEKTRISCH | 204 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | |||
AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | |||
AUDI | A3 8P | 1,6 TD | 2009-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 1,6 TD | 2009-2013 | |||
AUDI | A3 8V | 1,6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 1,6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1,6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1,6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2009-2013 | |||
AUDI | A3 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
AUDI | Q2 QUATTRO | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
AUDI | Q2 QUATTRO | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | ||
AUDI | S1 8X | 2.0 TURBO | 230 | 2014-2018 | ||
AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
SEAT | ATECA | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
SEAT | ATECA | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2009-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1,6 TD | 105 | 2010-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1,9 TD | 90 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1,9 TD | 105 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1,9 TD | 90 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1,9 TD | 105 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1,6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1,6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1,6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2017-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2017-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
SEAT | LEON X-PERIENCE | 1,6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
SEAT | LEON X-PERIENCE | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
SEAT | LEON X-PERIENCE | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
SKODA | KAROQ | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1,6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1,6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1,6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1,6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1,9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1,9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1,9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1,9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) |
Normaler Preis
€144,25
Verkaufspreis
€144,25
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

BSD1772 - Sportliche, geschlitzte Bremsscheiben Serie BSD (Paar) EBC Brakes AUDI | A1 (quattro 8X) | A3 (8P) | A3 (8V) | A3 (quattr
€144,25
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN