MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
BSD982 - Sport-Bremsscheiben, geschlitzt, Serie BSD (Paar) EBC Brakes RENAULT | Clio (Mk2) | Laguna Limousine | Laguna Estate | M
Die BSD-Scheibenbremsen für Autos sind die neueste Errungenschaft britischer Ingenieure, die Bremsscheiben für EBC Brakes entwerfen. Hergestellt zu 100 % in Großbritannien aus Legierungen, die auf der neuesten metallurgischen GH15C-Technologie mit hohem Silizium- und Kohlenstoffgehalt basieren. Die V-förmigen Einschnitte sind so gestaltet, dass sie Verunreinigungen, Staub und Gase von der Arbeitsfläche der Scheibe und des Belags so schnell wie möglich ableiten. Die Form der Einschnitte reduziert das beim Bremsen entstehende Geräusch. Schmale 3-Millimeter-Spalte sorgen für ein leiseres Bremsen und eine Senkung der Belagtemperatur. Die Blade Disc ist ein außergewöhnliches Produkt und die neueste technologische Errungenschaft, die die Bremsleistung sowie die ästhetischen Werte des Fahrzeugs verbessert.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Genutet/Schlitzförmig
- Voll/Belüftet: Belüftet
- Anzahl der Löcher: 4
- Durchmesser (mm): 280
- Höhe (mm): 44
- Dicke (mm): 24
- Minimale Dicke (mm): 22
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO (MK2) | 2.0 RS | 16 | 172 | 2000-2005 |
RENAULT | CLIO (MK2) | 2.0 RS | 16 | 182 | 2004-2006 |
RENAULT | LAGUNA ESTATE | 1.6 | 98-2000 | ||
RENAULT | LAGUNA ESTATE | 1.8 | 99-2000 | ||
RENAULT | LAGUNA ESTATE | 1,9 TD | 99-2000 | ||
RENAULT | LAGUNA ESTATE | 2.0 | 99-2000 | ||
RENAULT | LAGUNA ESTATE | 2.0 | 16 | 99-2000 | |
RENAULT | LAGUNA LIMOUSINE | 1.6 | 98-2000 | ||
RENAULT | LAGUNA LIMOUSINE | 1.8 | 98-2000 | ||
RENAULT | LAGUNA LIMOUSINE | 1.8 | 98-2000 | ||
RENAULT | LAGUNA LIMOUSINE | 1.8 | 99-2000 | ||
RENAULT | LAGUNA LIMOUSINE | 1,9 TD | 99-2000 | ||
RENAULT | LAGUNA LIMOUSINE | 2.0 | 98-2000 | ||
RENAULT | LAGUNA LIMOUSINE | 2.0 | 99-2000 | ||
RENAULT | LAGUNA LIMOUSINE | 2.0 | 16 | 99-2000 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 1,5 TD | 2004-2005 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 1,5 TD | 2004-2005 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 1,5 TD | 2005-2010 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 1,5 TD | 2005-2010 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 1.6 | 2003-2005 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 1.6 | 2003-2005 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 1.6 | 2005-2010 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 1.6 | 2005-2010 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 1,9 TD | 2003-2005 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 1,9 TD | 2003-2005 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 1,9 TD | 2005-2010 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 1,9 TD | 2005-2010 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 2.0 | 2003-2005 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 2.0 | 2003-2005 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 2.0 | 2005-2010 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 2.0 | 2005-2010 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 2.0 TD | 2006-2007 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 2.0 TD | 2006-2007 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 2.0 TURBO | 165 | 2004-2010 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 2.0 TURBO | 165 | 2004-2010 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 2.0 TURBO | 165 | 2005-2010 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK2) | 2.0 TURBO | 165 | 2005-2010 | |
RENAULT | MEGANE CABRIOLET (MK1) | 1.4 | 99-2003 | ||
RENAULT | MEGANE CABRIOLET (MK1) | 1.6 | 99-2003 | ||
RENAULT | MEGANE CABRIOLET (MK1) | 2.0 | 16 | 147 | 96-99 |
RENAULT | MEGANE CABRIOLET (MK1) | 2.0 | 16 | 140 | 99-2003 |
RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 1.4 | 99-2003 | ||
RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 1.6 | 99-2003 | ||
RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 1,9 TD | 99-2003 | ||
RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 2.0 | 16 | 96-99 | |
RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 2.0 | 99-2003 | ||
RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 2.0 | 16 | 99-2003 | |
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK1) | 1.6 | 99-2002 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK1) | 1.8 | 2000-2002 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK1) | 1,9 D | 99-2002 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK1) | 1,9 TD | 99-2002 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 1.4 | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 1.4 | 2003-2005 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 1.4 | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 1,5 TD | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 1,5 TD | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 1.6 | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 1.6 | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 1,9 TD | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 1,9 TD | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 2.0 | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 2.0 | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2006-2009 | |
RENAULT | MEGANE KOMBI (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2006-2009 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.4 | 2000-2002 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.6 | 99-2002 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.8 | 2000-2002 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1,9 TD | 99-2002 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 2.0 | 16 | 99-2002 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 2.0 | 16 | 99-2002 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 1,5 TD | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 1,5 TD | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 1,5 TD | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 1,5 TD | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 1.6 | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 1.6 | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 1.6 | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 1.6 | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 1,9 TD | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 1,9 TD | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 1,9 TD | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 1,9 TD | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2006-2009 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2006-2009 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2006-2009 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2006-2009 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 TURBO | 165 | 2004-2009 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 TURBO | 165 | 2004-2009 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 TURBO | 165 | 2005-2010 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 TURBO | 165 | 2005-2010 | |
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK1) | 1.6 | 99-2002 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK1) | 1.8 | 2000-2002 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK1) | 1,9 TD | 99-2002 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK1) | 2.0 | 16 | 99-2002 | |
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK1) | 2.0 | 99-2002 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK1) | 2.0 | 16 | 99-2002 | |
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK1) | 2.0 | 99-2002 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 1,5 TD | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 1,5 TD | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 1,5 TD | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 1,5 TD | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 1.6 | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 1.6 | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 1.6 | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 1.6 | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 1,9 TD | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 1,9 TD | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 1,9 TD | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 1,9 TD | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 2.0 | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 2.0 | 2002-2005 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 2.0 | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 2.0 | 2005-2009 | ||
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2006-2009 | |
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2006-2009 | |
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2006-2009 | |
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2006-2009 | |
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 2.0 TURBO | 165 | 2004-2009 | |
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 2.0 TURBO | 165 | 2004-2009 | |
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 2.0 TURBO | 165 | 2005-2010 | |
RENAULT | MEGANE LIMOUSINE (MK2) | 2.0 TURBO | 165 | 2005-2010 | |
RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.4 | 99-2003 | ||
RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.6 | 99-2003 | ||
RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.8 | 2001-2003 | ||
RENAULT | MEGANE SCENIC | 1,9 D | 64 | 99-2003 | |
RENAULT | MEGANE SCENIC | 1,9 TD | 100 | 99-2003 | |
RENAULT | MEGANE SCENIC | 1,9 TD | 80 | 99-2003 | |
RENAULT | MEGANE SCENIC | 2.0 | 99-2003 | ||
RENAULT | SCENIC | 1.4 | 2002-2005 | ||
RENAULT | SCENIC | 1.4 | 2003-2005 | ||
RENAULT | SCENIC | 1.4 | 2005-2009 | ||
RENAULT | SCENIC | 1,5 TD | 2003-2005 | ||
RENAULT | SCENIC | 1,5 TD | 2005-2009 | ||
RENAULT | SCENIC | 1.6 | 2002-2005 | ||
RENAULT | SCENIC | 1.6 | 2005-2009 | ||
RENAULT | TWINGO | 1.6 RS | 133 | 2008-2014 | |
RENAULT | WIND ROADSTER | 1.2 TURBO | 2010-2013 | ||
RENAULT | WIND ROADSTER | 1.6 | 2010-2013 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€225,71
Verkaufspreis
€225,71
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

BSD982 - Sport-Bremsscheiben, geschlitzt, Serie BSD (Paar) EBC Brakes RENAULT | Clio (Mk2) | Laguna Limousine | Laguna Estate | M
€225,71
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN