MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
D1911B - Premium glatte Bremsscheiben (Paar) EBC Brakes RENAULT | Clio (Mk4) | Grand Scenic | Megane CC (Mk3) | Megane Estate
Glatt gebremste Bremsscheiben für Autos sind ein hochwertiger Ersatz für serienmäßige Bremsscheiben, deren Haltbarkeit und Bremsleistung deutlich besser sind als bei den Serienbremsscheiben. Die Scheiben werden in Großbritannien und Deutschland hergestellt (die Produktion wurde inzwischen auf weitere Länder wie Japan und Italien ausgeweitet). Eine speziell entwickelte Technologie und die Auswahl der Komponenten ermöglichen eine problemlose und lange Nutzung der Scheiben. Ihre Haltbarkeit sorgt dafür, dass sie mit allen EBC Brakes Bremsbelägen zusammenarbeiten können, einschließlich der Beläge der Serien RED STUFF (rot), YELLOW (gelb) und BLUE (blau).
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Glatt
- Vollständig/Belüftet: Vollständig
- Anzahl der Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 260
- Höhe (mm): 86
- Dicke (mm): 8
- Minimale Dicke (mm): 7
- Anwendung an der Achse: Hinten
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.6 TURBO RS | 200 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.6 TURBO RS | 220 | 2015-2019 | |
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 2013-2016 | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.4 | 2009-2012 | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.4 TURBO | 2009-2012 | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1,5 TD | 2009-2016 | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 | 2009-2016 | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1,6 TD | 2011-2016 | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.9 TD | 2009-2012 | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 | 2009-2012 | ||
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.2 TURBO | 132 | 2012-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.2 TURBO | 132 | 2012-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.4 TURBO | 131 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.4 TURBO | 131 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1,5 TD | 110 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1,5 TD | 110 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.6 | 110 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.6 | 110 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1,6 TD | 130 | 2011-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1,6 TD | 130 | 2011-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.9 TD | 131 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.9 TD | 131 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 2.0 | 140 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 2.0 | 140 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 2.0 | 140 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 2.0 | 140 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 2.0 TURBO | 180 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 2.0 TURBO | 180 | 2010-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.2 TURBO | 2012-2016 | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.2 TURBO | 2012-2016 | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.4 TURBO | 2009-2016 | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.4 TURBO | 2009-2016 | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1,5 TD | 86 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1,5 TD | 106 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1,5 TD | 86 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1,5 TD | 106 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.6 | 2009-2016 | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.6 | 2009-2016 | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1,6 TD | 130 | 2011-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1,6 TD | 130 | 2011-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.9 TD | 130 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.9 TD | 130 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 | 2009-2016 | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 | 2009-2016 | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TD | 160 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TD | 150 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TD | 160 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TD | 150 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TURBO | 180 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TURBO | 180 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TURBO | 220 | 2012-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TURBO | 190 | 2012-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TURBO | 190 | 2012-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TURBO | 220 | 2012-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TURBO | 220 | 2012-2016 | |
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TURBO | 220 | 2012-2016 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 2.0 TD | 150 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 2.0 TD | 150 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 2.0 TURBO | 190 | 2012-2016 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 2.0 TURBO | 190 | 2012-2016 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 2.0 TURBO | 220 | 2013-2016 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 2.0 TURBO | 220 | 2013-2016 | |
RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 2012-2016 | ||
RENAULT | SCENIC | 1.4 | 2009-2012 | ||
RENAULT | SCENIC | 1.4 TURBO | 2009-2012 | ||
RENAULT | SCENIC | 1,5 TD | 86 | 2009-2016 | |
RENAULT | SCENIC | 1,5 TD | 106 | 2009-2016 | |
RENAULT | SCENIC | 1,5 TD | 86 | 2009-2016 | |
RENAULT | SCENIC | 1,5 TD | 95 | 2009-2016 | |
RENAULT | SCENIC | 1,5 TD | 95 | 2009-2016 | |
RENAULT | SCENIC | 1,5 TD | 86 | 2009-2016 | |
RENAULT | SCENIC | 1,5 TD | 95 | 2009-2016 | |
RENAULT | SCENIC | 1,5 TD | 106 | 2009-2016 | |
RENAULT | SCENIC | 1,5 TD | 106 | 2009-2016 | |
RENAULT | SCENIC | 1.6 | 2009-2016 | ||
RENAULT | SCENIC | 1.6 | 2009-2016 | ||
RENAULT | SCENIC | 1,6 TD | 130 | 2011-2016 | |
RENAULT | SCENIC | 1.9 TD | 130 | 2009-2012 | |
RENAULT | SCENIC | 2.0 | 2009-2012 | ||
RENAULT | SCENIC | 2.0 TD | 160 | 2009-2012 | |
RENAULT | SCENIC | 2.0 TD | 150 | 2009-2012 | |
RENAULT | SCENIC XMOD | 1.2 TURBO | 130 | 2013-2016 | |
RENAULT | SCENIC XMOD | 1.2 TURBO | 115 | 2013-2016 | |
RENAULT | SCENIC XMOD | 1,5 TD | 110 | 2013-2016 | |
RENAULT | SCENIC XMOD | 1,6 TD | 130 | 2013-2016 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€313,53
Verkaufspreis
€313,53
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

D1911B - Premium glatte Bremsscheiben (Paar) EBC Brakes RENAULT | Clio (Mk4) | Grand Scenic | Megane CC (Mk3) | Megane Estate
€313,53
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN