MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
D1983 - Premium glatte Bremsscheiben (Paar) EBC Brakes CITROEN | Berlingo | Grand C4 Picasso Mk2 | Grand C4 SpaceTourer | C4
Glatt gebremste Bremsscheiben für Autos sind ein hochwertiger Ersatz für serienmäßige Bremsscheiben, deren Haltbarkeit und Bremsleistung deutlich besser sind als die der Serienbremsscheiben. Die Scheiben werden in Großbritannien und Deutschland hergestellt (die Produktion wurde inzwischen auf weitere Länder wie Japan und Italien ausgeweitet). Eine speziell entwickelte Technologie und die Auswahl der Komponenten ermöglichen eine problemlose und lange Nutzung der Scheiben. Ihre Haltbarkeit sorgt dafür, dass sie mit allen EBC Brakes Bremsbelägen zusammenarbeiten können, einschließlich der Beläge der Serien RED STUFF (rot), YELLOW (gelb) und BLUE (blau).
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Glatt
- Vollständig/Belüftet: Vollständig
- Anzahl der Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 268
- Höhe (mm): 35
- Dicke (mm): 12
- Minimale Dicke (mm): 11
- Anwendung an der Achse: Hinten
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1,5 TD | 75 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 | 120 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1,6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1,6 TD | 115 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 | 120 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1,6 TD | 115 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1,6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| CITROEN GEWERBLICH | BERLINGO 3 | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN GEWERBLICH | BERLINGO 3 | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN GEWERBLICH | BERLINGO 3 | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN GEWERBLICH | BERLINGO 3 | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN GEWERBLICH | BERLINGO 3 | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN GEWERBLICH | BERLINGO 3 | 1,5 TD | 75 | 2018- | ||
| CITROEN GEWERBLICH | BERLINGO 3 | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO CARGO | 1,5 TD | 100 | 2019- | ||
| OPEL | COMBO CARGO | 1,5 TD | 75 | 2019- | ||
| OPEL | COMBO CARGO | 1,5 TD | 130 | 2019- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SITZE) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SITZE) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SITZE) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SITZE) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SITZE) | 1,5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SITZE) | 1,5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SITZE) | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SITZE) | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SITZE) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SITZE) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SITZE) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SITZE) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SITZE) | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SITZE) | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SITZE) | 1,5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SITZE) | 1,5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1,6 TD | 120 | 2017- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO UND ELEKTRISCH | 225 | 2019- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO UND ELEKTRISCH | 300 | 2019- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 2.0 TD | 177 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1,6 TD | 120 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1,6 TD | 100 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 136 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1,5 TD | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 | 125 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1,6 TD | 120 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1,6 TD | 120 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1,6 TD | 115 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1,6 TD | 92 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1,6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1,6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 205 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 270 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 250 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 205 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 225 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1,5 TD | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1,6 TD | 92 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1,6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1,6 TD | 115 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1,6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1,6 TD | 120 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1,6 TD | 120 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.6 TURBO HYBRID | 224 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1,5 TD | 75 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1,5 TD | 75 | 2018- | ||
| PEUGEOT GEWERBLICH | PARTNER | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| PEUGEOT GEWERBLICH | PARTNER | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| PEUGEOT GEWERBLICH | PARTNER | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT GEWERBLICH | PARTNER | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT GEWERBLICH | PARTNER | 1,6 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT GEWERBLICH | PARTNER | 1,6 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT GEWERBLICH | PARTNER | 1,6 TD | 75 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SITZER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SITZER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SITZER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SITZER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SITZER) | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SITZER) | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SITZER) | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SITZER) | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SITZER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SITZER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SITZER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SITZER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SITZER) | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SITZER) | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SITZER) | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SITZER) | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1,6 TD | 120 | 2017- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO UND ELEKTRISCH | 300 | 2019- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO UND ELEKTRISCH | 225 | 2019- | ||
| VAUXHALL GEWERBLICH | COMBO CARGO | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| VAUXHALL GEWERBLICH | COMBO CARGO | 1.2 TURBO | 130 | 2019- | ||
| VAUXHALL GEWERBLICH | COMBO CARGO | 1,5 TD |
Normaler Preis
€120,58
Verkaufspreis
€120,58
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Entschuldigung, es ist nicht auf Lager.
Aber wir können Dich benachrichtigen, wenn es wieder verfügbar ist.
Ausverkauft

Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERES EINKAUFEN
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
VON LEIDENSCHAFT GETRIEBEN
