MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
D2018 - Premium glatte Bremsscheiben (Paar) EBC Brakes VOLVO | S60 (Mk3)(T5) | S60 (Mk3)(T6) | S60 (Mk3)(T8) | S90 (T5) | S9
Glattflächige Bremsscheiben für Autos sind ein hochwertiger Ersatz für serienmäßige Bremsscheiben, deren Haltbarkeit und Bremsleistung deutlich besser sind als die der Serienmodelle. Die Scheiben werden in Großbritannien und Deutschland hergestellt (die Produktion wurde inzwischen auf weitere Länder wie Japan und Italien ausgeweitet). Eine speziell entwickelte Technologie und die Auswahl der Komponenten ermöglichen eine problemlose und lange Nutzung der Scheiben. Ihre Haltbarkeit sorgt dafür, dass sie mit allen EBC Brakes Bremsbelägen zusammenarbeiten können, einschließlich der Beläge der Serien RED STUFF (rot), YELLOW (gelb) und BLUE (blau).
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Glatt
- Voll/Belüftet: Belüftet
- Anzahl der Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 320
- Höhe (mm): 43
- Dicke (mm): 20
- Minimale Dicke (mm): 18
- Anwendung an der Achse: Hinten
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | |
VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | |
VOLVO | S60 (MK3) T6 | 2.0 TURBO UND KOMPLETTLADER | 318 | 2018- | |
VOLVO | S60 (MK3) T8 | 2.0 TURBO, AUFGELADEN UND ELEKTRISCH | 400 | 2018- | |
VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
VOLVO | S90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | |
VOLVO | S90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | |
VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO UND KOMPLETTLADER | 320 | 2016- | |
VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO UND KOMPLETTLADER | 320 | 2016- | |
VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO, AUFGELADEN UND ELEKTRISCH | 407 | 2016- | |
VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO, AUFGELADEN UND ELEKTRISCH | 407 | 2016- | |
VOLVO | V60 (MK2) D4 | 2.0 TD | 190 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) D3 | 2.0 TD | 150 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T6 | 2.0 TURBO | 310 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 250 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T8 | 2.0 TURBO, AUFGELADEN UND ELEKTRISCH | 390 | 2018- | |
VOLVO | V60 (MK2) T6 | 2.0 TURBO, AUFGELADEN UND ELEKTRISCH | 340 | 2018- | |
VOLVO | V90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
VOLVO | V90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
VOLVO | V90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
VOLVO | V90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
VOLVO | V90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
VOLVO | V90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
VOLVO | V90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | |
VOLVO | V90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | |
VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO UND KOMPLETTLADER | 320 | 2016- | |
VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO UND KOMPLETTLADER | 320 | 2016- | |
VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO, AUFGELADEN UND ELEKTRISCH | 407 | 2016- | |
VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO, AUFGELADEN UND ELEKTRISCH | 407 | 2016- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TD | 235 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TD | 235 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TD HYBRID | 245 | 2019- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TD HYBRID | 200 | 2019- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TD HYBRID | 245 | 2019- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TD HYBRID | 200 | 2019- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TURBO | 320 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TURBO | 320 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2017- | |
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TURBO UND ELEKTRISCH | 2017- | ||
VOLVO | XC60 (2. GEN) | 2.0 TURBO UND ELEKTRISCH | 2017- | ||
VOLVO | XC90 (2. GEN) | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
VOLVO | XC90 (2. GEN) | 2.0 TD HYBRID | 235 | 2019- | |
VOLVO | XC90 (2. GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2015- | |
VOLVO | XC90 (2. GEN) | 2.0 TURBO/ABTURBOLADEN | 320 | 2015- | |
VOLVO | XC90 (2. GEN) | 2.0 TURBO/ABGELADENER HYBRID | 407 | 2015- | |
VOLVO | XC90 (2. GEN) | 2.0 TURBO/ABGELADENER HYBRID | 390 | 2018- | |
VOLVO | XC90 (2. GEN) | 2.0 TWIN TD | 225 | 2015- |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€268,71
Verkaufspreis
€268,71
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

D2018 - Premium glatte Bremsscheiben (Paar) EBC Brakes VOLVO | S60 (Mk3)(T5) | S60 (Mk3)(T6) | S60 (Mk3)(T8) | S90 (T5) | S9
€268,71
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN