MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP120 - Bremsbelagsatz Serie ULTIMAX2 EBC Brakes ALFA ROMEO | TZ1 | ALVIS | TD21 | TE21 | TF21 | ASA | 1000 GT | BMW
Autobremsbeläge ULTIMAX2 sind für Pkw, einschließlich Van- und SUV-Modelle (4x4), bestimmt. Dieser Typ von EBC-Belägen wird aus hochwertigen Reibmaterialien hergestellt, die die Sicherheitsanforderungen der Bremsnorm ECE R90 erfüllen. Sie sind ein sehr guter Ersatz für Originalbeläge zu einem sehr günstigen Preis. Die Beläge werden mit Antivibrationsunterlagen, schrägen Abschrägungen, Dehnungsfugen und einer einzigartigen Brake-in-Beschichtung gefertigt, die eine äußerst kurze Einfahrzeit gewährleistet. Ein Vorteil der EBC-Beläge ist ihre Fähigkeit, Ruckeln beim Bremsen zu eliminieren – bereits nach den ersten 450-600 km Laufleistung kompensieren sie praktisch Ruckler mittlerer Intensität. Die Reibbeläge aus EBC-Material reduzieren den Verschleiß der Bremsscheiben um 50 % im Vergleich zu abrasiveren halbmetallischen Materialien. Bei Originalersatzteilen ist es recht üblich, die Bremsscheiben bei jedem Belagwechsel mitzuwechseln, während bei EBC-Produkten die Bremsscheibe zwei Belagsätze überdauern kann, was erhebliche Einsparungen bedeutet. Und das bedeutet keineswegs, dass die Beläge schneller verschleißen.
TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Bremsbelags A: 47 x 63 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Für die Rennstrecke bestimmt: ❌
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | TZ1 | 1.6 | 63-67 | ||
| ALFA ROMEO | TZ1 | 1.6 | 63-67 | ||
| ALVIS | TD21 | 3.0 | 59-62 | ||
| ALVIS | TD21 | 3.0 | 62-63 | ||
| ALVIS | TD21 | 3.0 | 62-63 | ||
| ALVIS | TE21 | 3.0 | 64-66 | ||
| ALVIS | TE21 | 3.0 | 64-66 | ||
| ALVIS | TF21 | 3.0 | 66-68 | ||
| ALVIS | TF21 | 3.0 | 66-68 | ||
| ASA | 1000 GT | 1.0 | 62-67 | ||
| ASA | 1000 GT | 1.0 | 62-67 | ||
| BMW | 2600 502 | 2.6 | 61-63 | ||
| BMW | 3200 502 | 3.2 | 62-65 | ||
| BMW | 507 | 3.2 | 150 | 56-59 | |
| BMW | 700 | 0.7 | 30 | 60-65 | |
| BRISTOL | 406 | 2.2 | 58-61 | ||
| BRISTOL | 406 | 2.2 | 58-61 | ||
| BRISTOL | 407 | 5.1 | 61-63 | ||
| BRISTOL | 407 | 5.1 | 61-63 | ||
| BRISTOL | 408 | 5.1 | 63-65 | ||
| BRISTOL | 408 | 5.1 | 63-65 | ||
| BRISTOL | 408 | 5.2 | 65-66 | ||
| BRISTOL | 408 | 5.2 | 65-66 | ||
| DAIMLER | 2,5 LITER V8 | 2.5 | 62-67 | ||
| DAIMLER | 2,5 LITER V8 | 2.5 | 62-67 | ||
| DAIMLER | DR450 LIMOUSINE | 4.6 | 61-68 | ||
| DAIMLER | MAJESTIC | 3.8 | 59-62 | ||
| DAIMLER | MAJESTIC | 3.8 | 59-62 | ||
| DAIMLER | MAJESTÄTISCHER MAJOR | 4.6 | 61-68 | ||
| DAIMLER | V8-250 | 2.5 | 67-69 | ||
| DAIMLER | V8-250 | 2.5 | 67-69 | ||
| DATSUN | SPORTS 1600 | 1.6 | 65-70 | ||
| DATSUN | SPORTS 2000 | 2.0 | 67-70 | ||
| ISUZU | BELLET | 1.5 | 65-68 | ||
| ISUZU | BELLET | 1,6 GT | 65-68 | ||
| JAGUAR | 240 | 2.4 | 67-69 | ||
| JAGUAR | 240 | 2.4 | 67-69 | ||
| JAGUAR | 340 | 3.4 | 67-69 | ||
| JAGUAR | 340 | 3.4 | 67-69 | ||
| JAGUAR | 420G | 4.2 | 66-70 | ||
| JAGUAR | E-TYPE | 3.8 | 265 | 61-68 | |
| JAGUAR | E-TYPE | 3.8 | 265 | 61-68 | |
| JAGUAR | E-TYPE | 4.2 | 265 | 64-68 | |
| JAGUAR | E-TYPE | 4.2 | 265 | 64-68 | |
| JAGUAR | MK1 | 2.4 | 55-59 | ||
| JAGUAR | MK1 | 2.4 | 55-59 | ||
| JAGUAR | MK1 | 3.4 | 57-59 | ||
| JAGUAR | MK1 | 3.4 | 57-59 | ||
| JAGUAR | MK10 | 3.8 | 61-64 | ||
| JAGUAR | MK10 | 4.2 | 64-66 | ||
| JAGUAR | MK2 | 2.4 | 59-67 | ||
| JAGUAR | MK2 | 2.4 | 59-67 | ||
| JAGUAR | MK2 | 3.4 | 59-67 | ||
| JAGUAR | MK2 | 3.4 | 59-67 | ||
| JAGUAR | MK2 | 3.8 | 59-67 | ||
| JAGUAR | MK2 | 3.8 | 59-67 | ||
| JAGUAR | MK9 | 3.8 | 58-61 | ||
| JAGUAR | S MODELL | 3.4 | 67-68 | ||
| JAGUAR | S MODELL | 3.4 | 67-68 | ||
| JAGUAR | S MODELL | 3.8 | 66-68 | ||
| JAGUAR | S MODELL | 3.8 | 66-68 | ||
| JAGUAR | XK150 | 3.4 | 58-60 | ||
| JAGUAR | XK150 | 3.4 | 58-60 | ||
| JAGUAR | XK150 | 3.8 | 59-61 | ||
| JAGUAR | XK150 | 3.8 | 59-61 | ||
| JENSEN | 541 R | 4.0 | 59-60 | ||
| JENSEN | 541 R | 4.0 | 59-60 | ||
| JENSEN | 541 S | 4.0 | 60-63 | ||
| JENSEN | 541 S | 4.0 | 60-63 | ||
| JENSEN | CV8 | 5.9 | 305 | 62-63 | |
| JENSEN | CV8 | 5.9 | 305 | 62-63 | |
| JENSEN | CV8 | 5.9 | 305 | 63-64 | |
| JENSEN | CV8 | 5.9 | 305 | 63-64 | |
| JENSEN | CV8 | 6.3 | 330 | 64-66 | |
| JENSEN | CV8 | 6.3 | 330 | 64-66 | |
| JENSEN | INTERCEPTOR | 6.3 | 66-69 | ||
| JENSEN | INTERCEPTOR | 6.3 | 66-69 | ||
| LANCIA | FLAMINIA | 2.5 | 58-63 | ||
| LANCIA | FLAMINIA | 2.5 | 58-63 | ||
| LANCIA | FLAMINIA | 2.8 | 63-70 | ||
| LANCIA | FLAMINIA | 2.8 | 63-70 | ||
| LANCIA | FLAVIA | 1.5 | 61-67 | ||
| LANCIA | FLAVIA | 1.5 | 61-67 | ||
| LANCIA | FLAVIA | 1.8 | 63-68 | ||
| LANCIA | FLAVIA | 1.8 | 63-68 | ||
| LANCIA | FLAVIA | 2.0 | 69-71 | ||
| LANCIA | FLAVIA | 2.0 | 69-71 | ||
| LANCIA | FULVIA | 1.1 | 63-69 | ||
| LANCIA | FULVIA | 1.1 | 63-69 | ||
| LANCIA | FULVIA | 1.2 | 65-67 | ||
| LANCIA | FULVIA | 1.2 | 65-67 | ||
| LANCIA | FULVIA | 1.3 | 67-70 | ||
| LANCIA | FULVIA | 1.3 | 67-70 | ||
| LANCIA | FULVIA | 1.6 | 68-70 | ||
| LANCIA | FULVIA | 1.6 | 68-70 | ||
| LEA FRANCIS | LYNX | 2.5 | 60-62 | ||
| LEA FRANCIS | LYNX | 2.5 | 60-62 | ||
| MERCEDES-BENZ | 600 (W100) | 6.3 | 63-81 | ||
| MERCEDES-BENZ | W112 300 SE | 61-63 | |||
| MERCEDES-BENZ | W112 300 SE | 61-63 | |||
| MERCEDES-BENZ | W112 300 SE | 64-65 | |||
| MG | A | 1,6 TC | 100 | 58-60 | |
| MG | A | 1,6 TC | 100 | 58-60 | |
| NISSAN | SPORTS 1600 | 1.6 | 65-70 | ||
| NISSAN | SPORTS 2000 | 2.0 | 67-70 | ||
| ROVER | P6 | 2.0 | 63-65 | ||
| ROVER | P6 | 2.0 | 63-65 | ||
| TOYOTA | 2000 GT | 2.0 | 67-70 | ||
| TOYOTA | 2000 GT | 2.0 | 67-70 | ||
| TOYOTA | 2000 GT | 2.3 | 67-70 | ||
| TOYOTA | 2000 GT | 2.3 | 67-70 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€47,55
Verkaufspreis
€47,55
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Entschuldigung, es ist nicht auf Lager.
Aber wir können Dich benachrichtigen, wenn es wieder verfügbar ist.
Ausverkauft

Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERES EINKAUFEN
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
VON LEIDENSCHAFT GETRIEBEN
