MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP1524 - Bremsbelagsatz Serie ULTIMAX2 EBC Brakes FORD | C-Max (Mk1) | C-Max (Mk2) | EcoSport | EcoSport (Mk2) | Foc
Autobremsbeläge ULTIMAX2, geeignet für Pkw, einschließlich Van- und SUV-Modelle (4x4). Dieser Typ von EBC-Belägen wird aus hochwertigen Reibmaterialien hergestellt, die die Sicherheitsanforderungen der Bremsnorm ECE R90 erfüllen. Sie sind ein sehr guter Ersatz für Originalbeläge zu einem sehr günstigen Preis. Die Beläge werden mit Antivibrationsunterlagen, schrägen Abschrägungen, Dehnungsfuge und einer einzigartigen Brake-in-Beschichtung gefertigt, die eine äußerst kurze Einfahrzeit gewährleistet. Ein Vorteil der EBC-Beläge ist ihre Fähigkeit, Ruckeln beim Bremsen zu eliminieren – bereits nach den ersten 450-600 km Laufleistung kompensieren sie praktisch Ruckler mittlerer Intensität. Die Reibbeläge aus EBC-Material reduzieren den Verschleiß der Bremsscheiben um 50 % im Vergleich zu abrasiveren halbmetallischen Materialien. Bei Originalersatzteilen ist es recht üblich, die Bremsscheiben bei jedem Belagwechsel mitzuwechseln, während bei EBC-Produkten die Bremsscheibe zwei Belagsätze überdauern kann, was erhebliche Einsparungen bedeutet. Und das bedeutet keineswegs, dass die Beläge schneller verschleißen.
TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Bremsbelags A: 156 x 67 x 16mm
- Abmessungen des Bremsbelags B: 156 x 63 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Für die Rennstrecke bestimmt: ❌
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 | 100 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1,6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1,6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1,6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1,6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 | 125 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 TD | 110 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 | 145 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 TD | 135 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 125 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 105 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 85 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 120 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1,6 TD | 95 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1,6 TD | 115 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 182 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 115 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 163 | 2011-2019 | ||
| FORD | ECOSPORT | 1.0 TURBO | 125 | 2014-2018 | ||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 | 112 | 2014-2018 | ||
| FORD | ECOSPORT | 1,5 D | 91 | 2014-2018 | ||
| FORD | ECOSPORT (MK2) | 1.0 TURBO | 120 | 2018- | ||
| FORD | ECOSPORT (MK2) | 1.0 TURBO | 140 | 2018- | ||
| FORD | ECOSPORT (MK2) | 1,5 TD | 100 | 2018- | ||
| FORD | ECOSPORT (MK2) | 1,5 TD | 125 | 2018- | ||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.4 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1,6 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1,6 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 140 | 2017-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1,5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1,5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1,5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1,5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1,5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1,5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 182 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 105 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 120 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 125 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 85 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1,6 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1,6 TD | 115 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1,6 TD | 95 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1,6 TD | 105 | 2012-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 150 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 140 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS CC | 1.6 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1,6 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1,6 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 100 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 120 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 105 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 125 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1,6 TD | 95 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1,6 TD | 115 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 182 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 150 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 140 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 115 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 163 | 2011- | ||
| FORD | KUGA (MK1) | 2.0 TD | 2008-2012 | |||
| FORD | KUGA (MK1) | 2.5 TURBO | 2009-2012 | |||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LS | 2005-2007 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LT | 2007-2010 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LV | 2009-2010 | ||||
| MAZDA | 3 | 1.4 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.4 | 2005-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2005-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2009-2013 | |||
| MAZDA | 3 | 1,6 TD | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1,6 TD | 2005-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 1,6 TD | 2009-2013 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2005-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2009-2013 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 TD | 2006-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 2.2 TD | 2009-2013 | |||
| MAZDA | 5 | 1,6 TD | 116 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 1,6 TD | 116 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2005-2010 | ||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2005-2010 | ||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 | 146 | 2005-2010 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 | 146 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 TD | 110 | 2005-2011 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 TD | 110 | 2005-2011 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 TD | 140 | 2005-2011 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 | 100 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 | 100 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1,6 TD | 109 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1,6 TD | 109 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1,6 TD | 115 | 2010-2012 | ||
| VOLVO | C30 | 1,6 TD | 115 | 2010-2012 | ||
| VOLVO | C30 | 1.8 | 125 | 2006-2010 | ||
| VOLVO | C30 | 1.8 | 125 | 2006-2010 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 | 145 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 | 145 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 136 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 136 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 177 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 150 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 150 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 177 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.4 | 170 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.4 | 170 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2,4 TD | 180 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2,4 TD | 180 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 220 | 2006-2007 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 220 | 2006-2007 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 230 |
Normaler Preis
€83,18
Verkaufspreis
€83,18
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
📦
Wichtige Versandnotiz
Bitte beachte: Dies ist ein

DP1524 - Bremsbelagsatz Serie ULTIMAX2 EBC Brakes FORD | C-Max (Mk1) | C-Max (Mk2) | EcoSport | EcoSport (Mk2) | Foc
€83,18
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERES EINKAUFEN
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
VON LEIDENSCHAFT GETRIEBEN
