MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP42047R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 5er Reihe (F10)(518) | 5er Reihe (F10)(520) | 5er Reihe (F
Der Star im Produktsortiment von EBC Brakes sind die gelben Bremsbeläge YELLOWSTUFF, die eine hohe Bremsleistung sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen bieten, die bei mehrfachen starken Bremsungen aus hohen Geschwindigkeiten auftreten, zum Beispiel bei schneller Autobahnfahrt oder auf der Rennstrecke während sogenannter Track Days. EBC Yellowstuff sind Bremsbeläge, deren Reibmaterial auf Aramidfasern basiert. Sie benötigen keine Aufwärmzeit, und die hohe Temperatur bei sportlicher Fahrweise erhöht nur ihre Wirksamkeit. Es sind die effektivsten Bremsbeläge mit Straßenzulassung aus dem EBC Brakes Sortiment. Entwickelt für anspruchsvolle Fahrer. Schnelle Autobahnfahrten, starke, plötzliche Bremsungen oder sehr dynamisches Fahren sind für sie kein Problem. Die Beläge der YellowStuff-Serie können für alle Bremsscheiben aus dem EBC-Sortiment verwendet werden: glatte, genutete USR-Serie, genutete BSD-Serie, genutete und gebohrte GD-Serie.
 TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Bremsbelags A: 106 x 56 x 18mm
 - Abmessungen des Bremsbelags B: 106 x 62 x 18mm
 - Homologacja ECE R90: ✅
 - Für die Rennstrecke geeignet: ✅
 - Anwendung an der Achse: Hinten
 
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | 
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5ER REIHE (F10) 520 | 2.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 518 | 2.0 TD | 2013-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 520 | 2.0 TURBO | 2012-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 520 | 2.0 TURBO | 2012-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 523 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 530 | 3.0 | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 530 | 3.0 | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F10) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 520 | 2.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 518 | 2.0 TD | 2013-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 520 | 2.0 TURBO | 2012-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 523 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 530 | 3.0 | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 530 | 3.0 | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (F11) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (G30) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| BMW | 5ER REIHE (G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| BMW | 5ER REIHE (G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | |
| BMW | 5ER REIHE (G31) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| BMW | 5ER REIHE (G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| BMW | 5ER REIHE (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | |
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE F10) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE F10) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE F10) 520 | 2.0 TD | 2013-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE F11) 520 | 2.0 TD | 2013-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER (XDRIVE F11) 530 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5ER (XDRIVE G30) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | |
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE G31) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| BMW | 5ER (XDRIVE G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| BMW | 5ER (XDRIVE G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | |
| BMW | 6ER REIHE (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | |
| BMW | 6ER REIHE (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | |
| BMW | 6ER REIHE (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | |
| BMW | 6ER REIHE (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | |
| BMW | 6ER REIHE (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | |
| BMW | 6ER REIHE (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | |
| BMW | 7ER REIHE (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | |
| BMW | 7ER REIHE (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | |
| BMW | 7ER REIHE (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | |
| BMW | 7ER REIHE (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | |
| BMW | 7ER REIHE (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | |
| BMW | 7ER REIHE (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | |
| BMW | I8 | 1.5 TURBO UND ELEKTRISCH | 362 | 2014- | |
| BMW | X3 (F25) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2012-2017 | |
| BMW | X3 (F25) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2010-2017 | |
| BMW | X3 (F25) | 2.0 TURBO (20) | 184 | 2011-2017 | |
| BMW | X3 (F25) | 3.0 (28) | 245 | 2010-2017 | |
| BMW | X3 (F25) | 3.0 TD (30D) | 258 | 2010-2017 | |
| BMW | X3 (F25) | 3.0 TWIN TD (35D) | 313 | 2011-2017 | |
| BMW | X3 (F25) | 3.0 TWIN TURBO (35) | 306 | 2010-2017 | |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 TD (20D) | 187 | 2017- | |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 TURBO (20) | 181 | 2017- | |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 TURBO (30) | 249 | 2017- | |
| BMW | X3 (G01) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2017- | |
| BMW | X4 (F26) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2014-2018 | |
| BMW | X4 (F26) | 2.0 TURBO (20) | 184 | 2014-2018 | |
| BMW | X4 (F26) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2014-2018 | |
| BMW | X4 (F26) | 3.0 TD (30D) | 258 | 2014-2018 | |
| BMW | X4 (F26) | 3.0 TURBO (35) | 306 | 2014-2018 | |
| BMW | X4 (F26) | 3.0 TURBO (M40) | 360 | 2016-2018 | |
| BMW | X4 (F26) | 3.0 TWIN TD (35D) | 313 | 2014-2018 | |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TD (20D) | 188 | 2018- | |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TURBO (20) | 181 | 2018- | |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TURBO (30) | 248 | 2018- | |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TWIN TD (25D) | 228 | 2018- | |
| BMW | X4 (G02) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2018- | |
| BMW | Z4 E89 | 3.0 TWIN TURBO (35) | 306 | 2009-2010 | |
| BMW | Z4 E89 | 3.0 TWIN TURBO (35) | 340 | 2010-2016 | |
| BMW | Z4 E89 | 3.0 TWIN TURBO (35) | 306 | 2010-2016 | 
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
        
          €150,38
        
    
      Verkaufspreis
      
        €150,38
      
        Normaler Preis
        
          
            
              
            
          
        
    
      Stückpreis
      
        
        /
         pro 
        
        
      
    
  inkl. MwSt.

        DP42047R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 5er Reihe (F10)(518) | 5er Reihe (F10)(520) | 5er Reihe (F
        
      €150,38
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
- 
              SICHERER EINKAUF
 - 
              SCHNELLE LIEFERUNG
 - 
              GROSSES ANGEBOT
 - 
              MIT HERZ BETRIEBEN
 
