MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP42069R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1er Reihe (E81)(118) | 1er Reihe (E81)(120) | 1er Reihe (E
Der Star im Produktsortiment von EBC Brakes sind die gelben Bremsbeläge YELLOWSTUFF, die eine hohe Bremsleistung sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen bieten, die bei mehrfachen starken Bremsvorgängen aus hohen Geschwindigkeiten auftreten, zum Beispiel bei schneller Autobahnfahrt oder auf der Rennstrecke während sogenannter Track Days. EBC Yellowstuff sind Bremsbeläge, deren Reibmaterial auf Aramidfasern basiert. Sie benötigen keine Aufwärmzeit, und die hohe Temperatur bei sportlicher Fahrweise erhöht nur ihre Wirksamkeit. Sie sind die effektivsten Bremsbeläge mit Straßenzulassung aus dem EBC Brakes Sortiment. Entwickelt für anspruchsvolle Fahrer. Schnelle Autobahnfahrten, starke, plötzliche Bremsmanöver oder sehr dynamisches Fahren sind für sie kein Problem. Die Beläge der YellowStuff-Serie können für alle Bremsscheiben aus dem EBC-Sortiment verwendet werden: glatte, genutete USR-Serie, genutete BSD-Serie, genutete und gebohrte GD-Serie.
 TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Bremsbelags A: 123 x 49,7 x 17,3 mm
 - Abmessungen des Bremsbelags B: 123 x 48,1 x 17,3 mm
 - Homologacja ECE R90: ✅
 - Für die Rennstrecke geeignet: ✅
 - Anwendung an der Achse: Hinten
 
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | 
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1ER REIHE (E81) 118 | 2.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E81) 118 | 2.0 TD | 143 | 2010-2011 | |
| BMW | 1ER REIHE (E81) 120 | 2.0 TD | 177 | 2010-2011 | |
| BMW | 1ER REIHE (E81) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E81) 130 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E82 COUPE) 120 | 2.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E82 COUPE) 120 | 2.0 TD | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E82 COUPE) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E82 COUPE) 118 | 2.0 TD | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E82 COUPE) 125 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E87) 118 | 2.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E87) 118 | 2.0 TD | 143 | 2010-2011 | |
| BMW | 1ER REIHE (E87) 120 | 2.0 TD | 177 | 2010-2011 | |
| BMW | 1ER REIHE (E87) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E87) 130 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E88 CABRIOLET) 118 | 2.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E88 CABRIOLET) 120 | 2.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E88 CABRIOLET) 120 | 2.0 TD | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E88 CABRIOLET) 118 | 2.0 TD | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E88 CABRIOLET) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | ||
| BMW | 1ER REIHE (E88 CABRIOLET) 125 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E90) 320 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E90) 318 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E90) 320 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E90) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E91) 318 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E91) 318 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E91) 320 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E91) 320 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E91) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E91) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E92) 320 | 2.0 | 2007-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E92) 320 | 2.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E92) 318 | 2.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E92) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 | 2008-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 318 | 2.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | 150 | 2010-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | 150 | 2010-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (16D) | 116 | 2012-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | 143 | 2009-2010 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | 143 | 2010-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 177 | 2009-2010 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 177 | 2009-2011 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 184 | 2011-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 163 | 2011-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (20) | 184 | 2011-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2011-2012 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2012-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (23D) | 204 | 2009-2010 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (23D) | 204 | 2010-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (25D) | 215 | 2012-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (25D) | 215 | 2012-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (25) | 218 | 2010-2011 | |
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (25) | 218 | 2010-2011 | 
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
        
          €137,86
        
    
      Verkaufspreis
      
        €137,86
      
        Normaler Preis
        
          
            
              
            
          
        
    
      Stückpreis
      
        
        /
         pro 
        
        
      
    
  inkl. MwSt.

        DP42069R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1er Reihe (E81)(118) | 1er Reihe (E81)(120) | 1er Reihe (E
        
      €137,86
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
- 
              SICHERER EINKAUF
 - 
              SCHNELLE LIEFERUNG
 - 
              GROSSES ANGEBOT
 - 
              MIT HERZ BETRIEBEN
 
