MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP42082R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7
Der Star im Produktsortiment von EBC Brakes sind die gelben Bremsbeläge YELLOWSTUFF, die sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen, die bei mehrfachen starken Bremsungen aus hohen Geschwindigkeiten auftreten, eine hohe Bremsleistung bieten, zum Beispiel bei schneller Autobahnfahrt oder auf der Rennstrecke während sogenannter Track Days. EBC Yellowstuff sind Bremsbeläge, deren Reibmaterial auf Aramidfasern basiert. Sie benötigen keine Aufwärmphase, und die hohe Temperatur bei sportlicher Fahrweise verstärkt nur ihre Wirksamkeit. Es sind die effektivsten Bremsbeläge mit Straßenzulassung aus dem EBC Brakes Sortiment. Entwickelt für anspruchsvolle Fahrer. Schnelle Autobahnfahrten, starke, plötzliche Bremsungen oder sehr dynamisches Fahren sind für sie kein Problem. Die Beläge der YellowStuff-Serie können für alle Bremsscheiben aus dem EBC-Sortiment verwendet werden: glatte, genutete der USR-Serie, genutete der BSD-Serie sowie genutete und gebohrte der GD-Serie.
 TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Bremsbelags A: 116,5 x 58,63 x 17,4 mm
 - Abmessungen des Bremsbelags B: 116,5 x 59,6 x 17,4 mm
 - Homologacja ECE R90: ✅
 - Für die Rennstrecke geeignet: ✅
 - Anwendung an der Achse: Hinten
 
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 136 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 AUFGELADEN | 300 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 AUFGELADEN | 300 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 AUFGELADEN | 310 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 AUFGELADEN | 310 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 AUFGELADEN | 310 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 245 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 204 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 2.8 | 204 | 2011-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 220 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 AUFGELADEN | 300 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 AUFGELADEN | 333 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 AUFGELADEN | 333 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 270 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2017 | ||
| AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | ||
| AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 AUFGELADEN | 290 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 AUFGELADEN | 310 | 2012-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | ||
| AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 262 | 2015-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2012-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.0 TWIN TURBO | 435 | 2013-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.2 | 372 | 2010-2012 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.2 TD | 350 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.2 TD | 380 | 2013-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 6.3 W12 | 500 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 6.3 W12 | 500 | 2010-2017 | ||
| AUDI | RS4 B8 | 4.2 | 450 | 2012-2016 | ||
| AUDI | RS5 B8 | 4.2 | 450 | 2010-2016 | ||
| AUDI | RS6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 553 | 2013- | ||
| AUDI | RS6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 605 | 2015- | ||
| AUDI | RS7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 560 | 2013- | ||
| AUDI | S6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2012-2014 | ||
| AUDI | S6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 450 | 2014-2019 | ||
| AUDI | S7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2011-2014 | ||
| AUDI | S7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 450 | 2014-2019 | ||
| AUDI | S8 D4 | 4.0 TWIN TURBO | 520 | 2011-2015 | ||
| PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 237 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 252 | 2015- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TD | 254 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TD | 211 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TWIN TURBO | 335 | 2014- | 
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
        
          €151,06
        
    
      Verkaufspreis
      
        €151,06
      
        Normaler Preis
        
          
            
              
            
          
        
    
      Stückpreis
      
        
        /
         pro 
        
        
      
    
  inkl. MwSt.

        DP42082R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7
        
      €151,06
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
- 
              SICHERER EINKAUF
 - 
              SCHNELLE LIEFERUNG
 - 
              GROSSES ANGEBOT
 - 
              MIT HERZ BETRIEBEN
 
