MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP42132R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1er Reihe (F20)(114) | 1er Reihe (F20)(116) | 1er Reihe (F
Der Star im Produktsortiment von EBC Brakes sind die gelben Bremsbeläge YELLOWSTUFF, die eine hohe Bremsleistung sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen bieten, die bei mehrfachen starken Bremsvorgängen aus hohen Geschwindigkeiten auftreten, zum Beispiel bei schneller Autobahnfahrt oder auf der Rennstrecke während sogenannter Track Days. EBC Yellowstuff sind Bremsbeläge, deren Reibmaterial auf Aramidfasern basiert. Sie benötigen keine Aufwärmzeit, und die hohe Temperatur bei sportlicher Fahrweise erhöht nur ihre Wirksamkeit. Es sind die effektivsten Bremsbeläge mit Straßenzulassung aus dem EBC Brakes Sortiment. Entwickelt für anspruchsvolle Fahrer. Schnelle Autobahnfahrten, starke, plötzliche Bremsungen oder sehr dynamisches Fahren sind für sie kein Problem. Die Beläge der YellowStuff-Serie können für alle Bremsscheiben aus dem EBC-Sortiment verwendet werden: glatte, genutete der USR-Serie, genutete der BSD-Serie sowie genutete und gebohrte der GD-Serie.
TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Bremsbelags A: 123 x 46 x 16mm
- Abmessungen des Bremsbelags B: 123 x 47 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Für die Rennstrecke geeignet: ✅
- Anwendung an der Achse: Hinten
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1ER REIHE (F20) 116 | 1,5 TD | 2016-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 118 | 1.5 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 116 | 1.5 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 114 | 1,6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 116 | 1,6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 116 | 1.6 TURBO | 2011-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 118 | 1.6 TURBO | 2011-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 114 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 120 | 1.6 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 116 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 116 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 125 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 125 | 2.0 TURBO | 2011-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F20) 120 | 2.0 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 116 | 1,5 TD | 2016-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 118 | 1.5 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 116 | 1,6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 114 | 1,6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 118 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 114 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 116 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 120 | 1.6 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 118 | 2.0 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 116 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 125 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 125 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (F21) 120 | 2.0 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F20) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F21) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | |
| BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIE (F22 COUPE) 225 | 2.0 TD | 215 | 2014- | |
| BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) 218 | 2.0 TD | 141 | 2014-2016 | |
| BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2013- | |
| BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIOLET) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | |
| BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIOLET) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | |
| BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIOLET) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIOLET) 225 | 2.0 TD | 224 | 2015- | |
| BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIOLET) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2014- | |
| BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIOLET) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIOLET) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 3ER REIHE (F30) 318 | 1.5 TURBO | 136 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F30) 316 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 318 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 316 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 318 | 1.5 TURBO | 136 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F31) 316 | 1.6 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 316 | 1.6 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 318 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 318 | 2.0 TD | 2015-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 418 | 1.5 TURBO | 136 | 2016-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 418 | 1.5 TURBO | 136 | 2016-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 418 | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 418 | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F33 CABRIOLET) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F33 CABRIOLET) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F33 CABRIOLET) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (F33 CABRIOLET) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (F33 CABRIOLET) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F33 CABRIOLET) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F36 GRAN COUPE) 418 | 2.0 TD | 143 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F36 GRAN COUPE) 418 | 2.0 TD | 143 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4ER SERIE (XDRIVE F32 COUPÉ) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4ER SERIE (XDRIVE F32 COUPÉ) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (XDRIVE F33 CABRIOLET) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2020 | |
Normaler Preis
€123,03
Verkaufspreis
€123,03
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

DP42132R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1er Reihe (F20)(114) | 1er Reihe (F20)(116) | 1er Reihe (F
€123,03
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN
