MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP42246R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes JAGUAR | E-Pace | F-Pace | XE | XF (X260) | XF Sportbrake (X2
Der Star im Produktsortiment von EBC Brakes sind die gelben Bremsbeläge YELLOWSTUFF, die eine hohe Bremsleistung sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen bieten, die bei mehrfachen starken Bremsvorgängen aus hohen Geschwindigkeiten auftreten, zum Beispiel bei schneller Autobahnfahrt oder auf der Rennstrecke während sogenannter Track Days. EBC Yellowstuff sind Bremsbeläge, deren Reibmaterial auf Aramidfasern basiert. Sie benötigen keine Aufwärmzeit, und die hohe Temperatur bei sportlicher Fahrweise verstärkt nur ihre Wirksamkeit. Es sind die effektivsten Bremsbeläge mit Straßenzulassung aus dem EBC Brakes Sortiment. Entwickelt für anspruchsvolle Fahrer. Schnelle Autobahnfahrten, starke, plötzliche Bremsmanöver oder sehr dynamisches Fahren sind für sie kein Problem. Die Beläge der YellowStuff-Serie können für alle Bremsscheiben aus dem EBC-Sortiment verwendet werden: glatte, genutete der USR-Serie, genutete der BSD-Serie sowie genutete und gebohrte der GD-Serie.
 
 TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Belags A: 122,4 x 56,1 x 16,1 mm
- Abmessungen des Bremsbelags B: 122,4 x 59,6 x 16,1 mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Für die Rennstrecke geeignet: ✅
- Anwendung an der Achse: Hinten
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 249 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 249 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 163 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 163 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 AUFGELADEN | 380 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 AUFGELADEN | 380 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 AUFGELADEN | 340 | 2015-2017 | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 AUFGELADEN | 340 | 2015-2017 | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 200 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 200 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 241 | 2015-2017 | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 3.0 AUFGELADEN | 335 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 3.0 AUFGELADEN | 380 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 200 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 250 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 200 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 250 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 AUFGELADEN | 380 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 AUFGELADEN | 340 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TD | 180 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TD | 180 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TD | 163 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TURBO | 250 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 TWIN TD | 300 | 2018- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TD | 150 | 2015-2019 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TD | 180 | 2015-2019 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TURBO | 240 | 2015-2019 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TURBO | 290 | 2017-2019 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 TD | 190 | 2014-2015 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 TD | 150 | 2014-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET | 2.0 TD | 180 | 2016-2019 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 240 | 2017-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET | 2.0 TD | 240 | 2017-2019 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 237 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET | 2.0 TURBO | 237 | 2016-2019 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 290 | 2017-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 300 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 250 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 300 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 250 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TURBO | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TURBO | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 AUFGELADEN | 380 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 AUFGELADEN | 380 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 AUFGELADEN | 340 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 AUFGELADEN | 340 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 275 | 2018- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 275 | 2018- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 5.0 SUPERCHARGED | 550 | 2019- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T6 | 2.0 TURBO UND AUFLADUNG | 318 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T8 | 2.0 TURBO, AUFLADUNG UND ELEKTRISCH | 400 | 2018- | ||
| VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 19 | 
Normaler Preis
        
          €116,07
        
    
      Verkaufspreis
      
        €116,07
      
        Normaler Preis
        
          
            
              
            
          
        
    
      Stückpreis
      
        
        /
         pro 
        
        
      
    
  inkl. MwSt.

        DP42246R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes JAGUAR | E-Pace | F-Pace | XE | XF (X260) | XF Sportbrake (X2
        
      €116,07
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
- 
              SICHERER EINKAUF
- 
              SCHNELLE LIEFERUNG
- 
              GROSSES ANGEBOT
- 
              MIT HERZ BETRIEBEN

 
          