MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP42304R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 3er Reihe (G20)(330e) | 3er Reihe (G20)(M340) | 3er Reihe
Der Star im Produktsortiment von EBC Brakes sind die Bremsbeläge YELLOWSTUFF für Autos, die sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen, die bei mehrfachen starken Bremsungen aus hohen Geschwindigkeiten auftreten, wie zum Beispiel bei schneller Autobahnfahrt oder auf der Rennstrecke während sogenannter Track Days, eine hohe Bremsleistung bieten. EBC Yellowstuff sind Bremsbeläge, deren Reibmaterial auf Aramidfasern basiert. Sie benötigen keine Aufwärmzeit, und die hohe Temperatur bei sportlicher Fahrweise erhöht nur ihre Wirksamkeit. Es sind die wirkungsvollsten straßenzugelassenen Bremsbeläge aus dem Sortiment von EBC Brakes. Entwickelt für anspruchsvolle Fahrer. Schnelle Autobahnfahrten, starke, plötzliche Bremsungen oder sehr dynamisches Fahren sind für sie kein Problem. Die Beläge der YellowStuff-Serie können für alle Bremsscheiben aus dem EBC-Sortiment verwendet werden: glatte, genutete USR-Serie, genutete BSD-Serie sowie genutete und gebohrte GD-Serie.
TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Belags A: 121,9 x 117,6 x 18,1 mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Für die Rennstrecke geeignet: ✅
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3ER REIHE (G20) 330E | 2.0 TURBO UND ELEKTRISCH | 292 | 2019- | ||
| BMW | 3ER REIHE (G20) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
| BMW | 3ER REIHE (G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE G20) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE G21) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
| BMW | 5ER REIHE (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5ER REIHE (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5ER REIHE (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5ER REIHE (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5ER REIHE (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE G31) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5ER (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5ER (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5ER REIHE (XDRIVE G31) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 6ER REIHE (GT G32) 630 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6ER REIHE (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6ER REIHE (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6ER REIHE (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6ER REIHE (XDRIVE GT G32) 630 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6ER REIHE (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6ER REIHE (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6ER REIHE (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7ER SERIE (G11) 745E | 3.0 TURBO UND ELEKTRISCH | 394 | 2019- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G12) 740E | 2.0 TURBO UND ELEKTRISCH | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G12) 745E | 3.0 TURBO UND ELEKTRISCH | 394 | 2019- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7ER SERIE (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO UND ELEKTRISCH | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7ER SERIE (XDRIVE G11) 745E | 3.0 TURBO UND ELEKTRISCH | 394 | 2019- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7ER SERIE (XDRIVE G12) 740E | 2.0 TURBO UND ELEKTRISCH | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G12) 745E | 3.0 TURBO UND ELEKTRISCH | 394 | 2019- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7ER REIHE (XDRIVE G12) M760 | 6.6 TWIN TURBO | 609 | 2016- | ||
| BMW | 8ER REIHE (CABRIOLET G14) M850 | 4.4 TWIN TURBO | 530 | 2018- | ||
| BMW | 8ER REIHE (COUPE G15) M850 | 4.4 TWIN TURBO | 530 | 2018- | ||
| BMW | 8ER REIHE (GRAN COUPE G16) M850 | 4.4 TWIN TURBO | 530 | 2019- | ||
| BMW | X3 M (G01) | 3.0 TWIN TURBO | 480 | 2019- | ||
| BMW | X3 M COMPETITION (G01) | 3.0 TWIN TURBO | 510 | 2019- | ||
| BMW | X4 M (G02) | 3.0 TWIN TURBO | 480 | 2019- | ||
| BMW | X4 M COMPETITION (G02) | 3.0 TWIN TURBO | 510 | 2019- | ||
| BMW | X5 (G05) | 3.0 QUAD TD (50D) | 394 | 2018- | ||
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2018- | ||
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2018- | ||
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TURBO (40I) | 335 | 2018- | ||
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TURBO (40I) | 335 | 2018- | ||
| BMW | X5 (G05) | 4.4 TWIN TURBO (M50) | 537 | 2019- | ||
| BMW | X5 (G05) | 4.4 TWIN TURBO (M50) | 537 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) M PERFORMANCE | 3.0 QUAD TD (M50D) | 394 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) | 3.0 QUAD TD (M50D) | 394 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) M PERFORMANCE | 3.0 TD (30D) | 261 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) M PERFORMANCE | 3.0 TURBO (40) | 335 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) | 3.0 TURBO (40) | 335 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) | 4.4 TWIN TURBO (M50) | 530 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) M PERFORMANCE | 4.4 TWIN TURBO (M50) | 530 | 2019- | ||
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TD (30D) | 265 | 2019- | ||
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TD (30D) | 265 | 2019- | ||
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TRI TD (M50D) | 400 | 2019- | ||
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TRI TD (M50D) | 400 | 2019- | ||
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TURBO (40I) | 340 | 2019- | ||
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TURBO (40I) | 340 | 2019- | ||
| BMW | X7 (G07) | 4.4 TWIN TURBO (M50) | 530 | 2019- | ||
| BMW | X7 (G07) | 4.4 TWIN TURBO (M50) | 530 | 2019- | ||
| BMW (ALPINA) | B7 (G12) | 4.4 TWIN TURBO | 608 | 2017- | ||
| ROLLS ROYCE | CULLINAN | 6.75 TWIN TURBO | 570 | 2019- | ||
| ROLLS ROYCE | PHANTOM VIII | 6.75 TWIN TURBO | 570 | 2018- |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€299,55
Verkaufspreis
€299,55
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

DP42304R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 3er Reihe (G20)(330e) | 3er Reihe (G20)(M340) | 3er Reihe
€299,55
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN
