MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP4617R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes AC | Ace | Cobra | Cobra CRS | Cobra Superblower | CATERHAM |
Der Star im Produktsortiment von EBC Brakes sind die gelben Bremsbeläge YELLOWSTUFF, die sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen, die bei mehrfachen heftigen Bremsvorgängen aus hohen Geschwindigkeiten auftreten, wie zum Beispiel bei schneller Autobahnfahrt oder auf der Rennstrecke während sogenannter Track Days, eine hohe Bremsleistung gewährleisten. EBC Yellowstuff sind Bremsbeläge, deren Reibmaterial auf Aramidfasern basiert. Sie benötigen keine Aufwärmphase, und die hohe Temperatur bei sportlicher Fahrweise steigert nur ihre Wirksamkeit. Es sind die wirkungsvollsten Bremsbeläge mit Straßenzulassung aus dem EBC Brakes Sortiment. Entwickelt für anspruchsvolle Fahrer. Schnelle Autobahnfahrten, starke, heftige Bremsmanöver oder sehr dynamisches Fahren sind für sie kein Problem. Die Beläge der Serie YellowStuff können für alle Bremsscheiben aus dem EBC Sortiment verwendet werden: glatte, genutete der USR-Serie, genutete der BSD-Serie sowie genutete und gebohrte der GD-Serie.
TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Bremsbelags A: 90 x 54 x 13mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Für die Rennstrecke geeignet: ✅
- Anwendung an der Achse: Hinten
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | ACE | 3,5 TWIN TURBO | 96-2000 | |||
| AC | ACE | 4.6 | 99-2000 | |||
| AC | ACE | 5.0 SUPERCHARGED | 94-99 | |||
| AC | COBRA | 3,5 TWIN TURBO | 212 | 2001-2002 | ||
| AC | COBRA | 4.7 | 2002- | |||
| AC | COBRA | 4.9 | 90-97 | |||
| AC | COBRA | 4.9 | 98-2001 | |||
| AC | COBRA | 7.0 | 2002- | |||
| AC | COBRA CRS | 4.9 | 2000-2002 | |||
| AC | COBRA SUPERBLOWER | 4.9 SUPERCHARGED | 97-2002 | |||
| CATERHAM | 7 | |||||
| CATERHAM | 7 | 1.4 | 91- | |||
| CATERHAM | 7 | 1.6 | 94- | |||
| CATERHAM | 7 | 1.7 | 86-90 | |||
| CATERHAM | 7 | 1.8 | 97-2002 | |||
| CATERHAM | 7 | 2.0 | 90- | |||
| CATERHAM | C21 | 1.6 | 96-2000 | |||
| CATERHAM | C21 | 1.8 | 96-2000 | |||
| CATERHAM | C21 | 2.0 | 96-2000 | |||
| FORD | ESCORT (MK5) | 2.0 TURBO RS COSWORTH | 220 | 92-95 | ||
| FORD | GRANADA MK3 | 1.8 | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 L | 2.0 | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 GHIA | 2.0 | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.0 | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 GL | 2.0 | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.0 | 92-94 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.0 SKORPIO | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.4 | 87-90 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2,5 D | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2,5 TD | 88-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2,5 TD | 92-94 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.8 | 85-87 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.9 | 87-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.9 | 92-94 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.9 | 92-94 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.9 COSWORTH | 91-94 | |||
| FORD | SKORPION | 2.0 | 94-2000 | |||
| FORD | SKORPION | 2.0 | 94-2000 | |||
| FORD | SKORPION | 2.3 | 96-2000 | |||
| FORD | SKORPION | 2.3 | 96-2000 | |||
| FORD | SKORPION | 2,5 TD | 94-2000 | |||
| FORD | SKORPION | 2,5 TD | 94-2000 | |||
| FORD | SKORPION | 2.9 | 94-2000 | |||
| FORD | SKORPION | 2.9 | 94-2000 | |||
| FORD | SKORPION | 2.9 COSWORTH | 94-2000 | |||
| FORD | SIERRA | 1.8 | 87-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 87-90 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 87-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 90-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 90-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 90-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 TURBO COSWORTH | 85-86 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 TURBO COSWORTH | 85-90 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 TURBO COSWORTH | 90-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.8 XR | 85-90 | |||
| FORD | SIERRA | 2.9 XR | 89-93 | |||
| GINETTA | G12 (DARE) | 2.0 | 98- | |||
| GINETTA | G27 | 1.8 | 97-2001 | |||
| GINETTA | G27 | 2.0 | 97-2001 | |||
| GINETTA | G32 | 1.6 | 89-92 | |||
| GINETTA | G32 | 1.9 | 90-92 | |||
| GINETTA | G33 | 2.0 TURBO | 1991 | |||
| GINETTA | G33 | 3.9 | 1991 | |||
| GINETTA | G34 | 2.0 TURBO | 1998 | |||
| GINETTA | G4 (DARE) | 1.7 | 2000- | |||
| GINETTA | G40 | 2.0 TURBO | 1998 | |||
| HMC | HMC SE | 4.0 | 85- | |||
| HMC | HMC SE | 4.6 | 85- | |||
| DANN | GESCHWINDIGKEIT | 2002- | ||||
| DANN | VIENTO | 2003- | ||||
| MARCOS | GTS | 2.0 | 97-2002 | |||
| MARCOS | GTS | 2.0 TURBO | 97-2002 | |||
| MARCOS | LM | 3.9 | 94-95 | |||
| MARCOS | LM | 5.0 | 94-96 | |||
| MARCOS | LM | 6.0 | 1998 | |||
| MARCOS | MANTARA | 3.9 | 93-2002 | |||
| MARCOS | MANTARA | 4.6 | 93-2002 | |||
| MARCOS | MANTARA | 5.0 | 94-2002 | |||
| MARCOS | MANTARAY | 2.0 | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTARAY | 2.0 TURBO | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTARAY | 4.0 | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTARAY | 4.6 | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTIS | 4.6 | 97-2002 | |||
| MARCOS | MANTIS | 4.6 SUPERCHARGED | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTULA | 3.5 | 89-93 | |||
| MARCOS | MANTULA | 3.9 | 92-95 | |||
| MARCOS | MARTINA | 2.0 | 91-94 | |||
| MARCOS | TS0 | 5.7 | 2005-2008 | |||
| MARCOS | TS500 | 5.0 | 2003-2005 | |||
| MARLIN | CABRIOLET | 2.3 | ||||
| MARLIN | CABRIOLET | 3.5 | ||||
| MARLIN | SPORTSTER | 2.3 | 98- | |||
| MARLIN | SPORTSTER | 2.3 | 98- | |||
| MARLIN | SPORTSTER | 3.5 | 98- | |||
| MARLIN | SPORTSTER | 3.5 | 98- | |||
| PANTHER | KALLISTA | 2.8 | 83-87 | |||
| PANTHER | KALLISTA | 2.8 | 87-88 | |||
| PANTHER | KALLISTA | 2.9 | 88-90 | |||
| PANTHER | SOLO | 1.6 | 89-90 | |||
| PANTHER | SOLO | 2.0 TURBO | 89-93 | |||
| TVR | 280 | 2.8 | 85-87 | |||
| TVR | 350 | 3.5 AUFGELADEN | 85-89 | |||
| TVR | 350 | 3.9 | 90-91 | |||
| TVR | 390 | 3.9 | 85-88 | |||
| TVR | 400 | 4.0 | 88-91 | |||
| TVR | 400 | 4.0 | 88-91 | |||
| TVR | 400 | 4.0 AUFGELADEN | 1989 | |||
| TVR | 400 | 4.0 AUFGELADEN | 1989 | |||
| TVR | 420 | 4.2 | 86-88 | |||
| TVR | 420 | 4.2 | 86-88 | |||
| TVR | 450 | 4.4 | 86-90 | |||
| TVR | 450 | 4.4 | 86-90 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.0 | 93-94 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.0 | 94-99 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.0 | 94-99 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.3 | 93-94 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.3 | 94-97 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.3 | 94-97 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.5 | 97-2004 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.5 | 97-2004 | |||
| TVR | CHIMAERA | 5.0 | 94-98 | |||
| TVR | CHIMAERA | 5.0 | 94-98 | |||
| TVR | GRIFFITH | 4.0 | 92-2002 | |||
| TVR | GRIFFITH | 4.3 | 92-2002 | |||
| TVR | GRIFFITH | 5.0 | 93-2002 | |||
| TVR | GRIFFITH | 5.0 | 93-2002 | |||
| TVR | GRIFFITH | 5.0 | 93-2002 | |||
| TVR | S | 3.9 | 91-93 | |||
| TVR | SAGARIS | 4.0 | 2004-2006 | |||
| TVR | T350 | 3.6 | 2003-2006 | |||
| TVR | TAMORA | 3.6 | 2001-2006 | |||
| TVR | TOSKANISCH | 3.6 | 2001-2006 | |||
| TVR | TOSKANISCH | 4.0 | 2001-2006 | |||
| TVR | TOSKANISCH | 4.0 | 2004-2006 | |||
| TVR | TOSKANISCH | 4.0 | 99-2002 | |||
| WESTFIELD | SEI | 2.0 TURBO | 94- | |||
| WESTFIELD | SEIGHT | 91-2010 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€117,87
Verkaufspreis
€117,87
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

DP4617R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes AC | Ace | Cobra | Cobra CRS | Cobra Superblower | CATERHAM |
€117,87
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN
