MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP51110NDX - Bremsbelagsatz Serie BLUESTUFF NDX EBC Brakes ASTON MARTIN | DB7 | Vanquish | CHRYSLER (USA) | Viper (S
BLUESTUFF Auto-Bremsbeläge sind aus einer äußerst widerstandsfähigen Mischung für umfangreiche Rallye-Anwendungen gefertigt. Der Reibungskoeffizient liegt bei 0,4 bis zu einer Temperatur von 900 Grad Celsius, die Mischung in den Bluestuff-Belägen hat eine 2- bis 3-mal längere Lebensdauer im Vergleich zur Yellowstuff-Serie und verursacht, ähnlich wie die Yellow- und Red-Serien, keine Beschädigung der Bremsscheiben. Als einzige im EBC-Angebot erfordern sie ein vorheriges Aufwärmen, um effektiv bremsen zu können.
TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Blocks A: 132 x 67 x 16mm
- ECE R90 Zulassung: ❌
- Für die Rennstrecke geeignet: ✅
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 99-2003 | ||
| ASTON MARTIN | VANQUISH | 5.9 | 460 | 2001-2005 | ||
| BREMBO | 20.4862.05 | |||||
| BREMBO | 20.4862.08 | |||||
| BREMBO | X9.060.71 140C-C | |||||
| BREMBO | X9.060.91 140C-C | |||||
| CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | 2002-2007 | |||
| CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | 2002-2007 | |||
| CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | 2007-2010 | |||
| CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | 2007-2010 | |||
| DAIMLER | SUPER V8 | 4.0 AUFGELADEN | 97-2003 | |||
| DAIMLER | SUPER V8 | 4.0 AUFGELADEN | 97-2003 | |||
| DE TOMASO | PANTERA 90 (SI) | 5.0 | 90-93 | |||
| DODGE (USA) | SRT VIPER | 8.4 | 2012-2015 | |||
| DODGE (USA) | SRT VIPER | 8.4 | 2012-2015 | |||
| DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | 2002-2007 | |||
| DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | 2002-2007 | |||
| DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | 2007-2010 | |||
| DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | 2007-2010 | |||
| DODGE (USA) | VIPER | 8.4 | 645 | 2015- | ||
| DODGE (USA) | VIPER | 8.4 | 645 | 2015- | ||
| FERRARI | F40 | 2,9 TWIN TURBO | 478 | 87-93 | ||
| FERRARI | F40 | 2,9 TWIN TURBO | 478 | 87-93 | ||
| FERRARI | F50 | 4.7 | 520 | 96-97 | ||
| FERRARI | F50 | 4.7 | 520 | 96-97 | ||
| FORD (AUST/NZ) | F6 TORNADO | |||||
| FORD (AUST/NZ) | F6 TYPHOON | |||||
| FORD (AUST/NZ) | FPV BA GT | |||||
| FORD (AUST/NZ) | FPV GTP | |||||
| FORD (AUST/NZ) | VERFOLGUNG | |||||
| FORD (AUST/NZ) | SUPER PURSUIT | |||||
| FORD (AUST/NZ) | TICKFORD AU T - SERIE | |||||
| JAGUAR | XJR | 4.0 AUFGELADENER V8 | 97-2003 | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 AUFGELADENER V8 | 97-2003 | |||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2002-2006 | |||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2002-2006 | |||
| JAGUAR | XKR | 4.0 AUFGELADEN | 98-2002 | |||
| JAGUAR | XKR | 4.0 AUFGELADEN | 98-2002 | |||
| JAGUAR | XKR | 4.2 AUFGELADEN | 2002-2006 | |||
| JAGUAR | XKR | 4.2 AUFGELADEN | 2002-2006 | |||
| MCLAREN | F-1 | 6.1 | 636 | 92-98 | ||
| MCLAREN | F-1 | 6.1 | 636 | 92-98 | ||
| MG | XPOWER SV | 5.0 | 390 | 2003-2005 | ||
| MOVIT | 452 | |||||
| MOVIT | 4S2 | |||||
| NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 485 | 2008-2011 | ||
| NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 485 | 2008-2011 | ||
| NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 523 | 2011-2012 | ||
| NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 542 | 2012-2016 | ||
| NISSAN | GT-R (R35) NISMO | 3.8 TWIN TURBO | 600 | 2015- | ||
| NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 570 | 2016- | ||
| NISSAN | JUKE-R (1. GEN) | 3.8 TWIN TURBO | 545 | 2013-2019 | ||
| TESLA | MODEL 3 | ELEKTRISCH | 283 | 2017- | ||
| TESLA | MODEL 3 | ELEKTRISCH | 346 | 2018- |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€276,10
Verkaufspreis
€276,10
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Entschuldigung, es ist nicht auf Lager.
Aber wir können Dich benachrichtigen, wenn es wieder verfügbar ist.
Ausverkauft

Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERES EINKAUFEN
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
VON LEIDENSCHAFT GETRIEBEN
