MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP5143NDX - Bremsbelagsatz Serie BLUESTUFF NDX EBC Brakes GRINNALL | Scorpion 4 | VOLVO | Amazon/120/130 | P1800 | 1
BLUESTUFF Auto-Bremsbeläge sind aus einer äußerst widerstandsfähigen Mischung für umfangreiche Rallye-Anwendungen gefertigt. Der Reibungskoeffizient liegt bei 0,4 bis zu einer Temperatur von 900 Grad Celsius, die Mischung in den Bluestuff-Belägen hat eine 2- bis 3-mal längere Lebensdauer im Vergleich zur Yellowstuff-Serie und verursacht, ähnlich wie die Yellow- und Red-Serien, keine Beschädigung der Bremsscheiben. Als einzige im EBC-Angebot erfordern sie ein vorheriges Aufwärmen, um effektiv bremsen zu können.

TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Bremsbelags A: 98 x 60 x 16mm
- ECE R90 Zulassung: ❌
- Für die Rennstrecke geeignet: ✅
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRINNALL | SCORPION 4 | 1.8 TURBO | 2005- | |||
GRINNALL | SCORPION 4 | 1.8 TURBO | 2005- | |||
HI-SPEC | BILLET 4 285 | |||||
HI-SPEC | BILLET 4 300 | |||||
VOLVO | 140 | 1.8 | 66-68 | |||
VOLVO | 140 | 2.0 | 68-75 | |||
VOLVO | 164 | 3.0 | 67-72 | |||
VOLVO | 164 | 3.0 | 72-75 | |||
VOLVO | 220 | 2.0 | 68-72 | |||
VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | 83-84 | |||
VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2,4 D | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2,4 D | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2,4 D | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2,4 D | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2,4 D | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2,4 D | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2,4 D | 83-93 | |||
VOLVO | 240 | 2,4 D | 83-93 | |||
VOLVO | 242 | 2.0 | 74-78 | |||
VOLVO | 242 | 2.0 | 74-78 | |||
VOLVO | 242 | 2.0 | 78-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.0 | 78-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 | 74-78 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 | 74-78 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 | 78-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 | 78-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.3 | 80-82 | |||
VOLVO | 242 | 2.3 | 80-82 | |||
VOLVO | 242 | 2,4 D | 78-93 | |||
VOLVO | 242 | 2,4 D | 80-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.0 | 74-78 | |||
VOLVO | 244 | 2.0 | 74-78 | |||
VOLVO | 244 | 2.0 | 78-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.0 | 78-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 | 74-78 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 | 74-78 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 | 78-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 | 78-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.3 | 80-82 | |||
VOLVO | 244 | 2.3 | 80-82 | |||
VOLVO | 244 | 2,4 D | 78-93 | |||
VOLVO | 244 | 2,4 D | 80-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.0 | 74-78 | |||
VOLVO | 245 | 2.0 | 74-78 | |||
VOLVO | 245 | 2.0 | 78-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.0 | 78-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 | 74-78 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 | 74-78 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 | 78-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 | 78-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.1 TURBO | 80-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.3 | 80-82 | |||
VOLVO | 245 | 2.3 | 80-82 | |||
VOLVO | 245 | 2,4 D | 78-93 | |||
VOLVO | 245 | 2,4 D | 80-82 | |||
VOLVO | 260 | 2.7 | 75-78 | |||
VOLVO | 260 | 2.7 | 75-78 | |||
VOLVO | 260 | 2.7 | 78-80 | |||
VOLVO | 260 | 2.7 | 78-80 | |||
VOLVO | 260 | 2.8 | 80-82 | |||
VOLVO | 260 | 2.8 | 80-85 | |||
VOLVO | AMAZON/120/130 | 1.8 | 68-71 | |||
VOLVO | AMAZON/120/130 | 2.0 | 68-71 | |||
VOLVO | P1800 | 2.0 ES | 72-73 | |||
VOLVO | P1800 | 2.0 S | 69-72 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€138,19
Verkaufspreis
€138,19
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

DP5143NDX - Bremsbelagsatz Serie BLUESTUFF NDX EBC Brakes GRINNALL | Scorpion 4 | VOLVO | Amazon/120/130 | P1800 | 1
€138,19
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN