MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP51470NDX - Bremsbelagsatz Serie BLUESTUFF NDX EBC Brakes AUDI | A4 (Cabrio quattro) | A6 (C6/4F) | A6 (quattr
BLUESTUFF Auto-Bremsbeläge sind aus einer äußerst widerstandsfähigen Mischung für umfangreiche Rallye-Anwendungen gefertigt. Der Reibungskoeffizient liegt bei 0,4 bis zu einer Temperatur von 900 Grad Celsius, die Mischung in den Bluestuff-Belägen hat eine 2- bis 3-mal längere Lebensdauer im Vergleich zur Yellowstuff-Serie und verursacht, ähnlich wie die Yellow- und Red-Serien, keine Beschädigung der Bremsscheiben. Als einzige im EBC-Angebot erfordern sie ein vorheriges Aufwärmen, um effektiv bremsen zu können.

TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Bremsbelags A: 116 x 59 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Für die Rennstrecke geeignet: ✅
- Anwendung an der Achse: Hinten
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 CABRIOLET QUATTRO | 3.2 | 2005-2009 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2,7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2,7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 C6/4F | 2,7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 2,7 TD | 2006-2012 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2,7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2,7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 C6/4F | 2,7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 AUFGELADEN | 2008-2011 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 AUFGELADEN | 300 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 AUFGELADEN | 290 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 TD | 2006-2012 | |||
AUDI | A6 C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.2 | 2004-2011 | |||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.2 | 255 | 2006-2010 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 4.2 | 2004-2011 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 4.2 | 2004-2011 | |||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 4.2 | 350 | 2006-2010 | ||
AUDI | A8 D3/4E | 2.8 | 210 | 2007-2010 | ||
AUDI | A8 D3/4E | 3.0 | 220 | 2003-2004 | ||
AUDI | A8 D3/4E | 3.0 | 220 | 2004-2005 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.0 TD | 250 | 2003-2004 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.0 TD | 250 | 2004-2010 | ||
AUDI | A8 D3/4E | 3.2 | 256 | 2005-2007 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.2 | 256 | 2005-2007 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.7 | 280 | 2002-2004 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.7 | 280 | 2004-2007 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 4.2 | 340 | 2002-2003 | ||
AUDI | RS4 B7 | 4.2 | 414 | 2005-2008 | ||
AUDI | RS6 C5 | 4.2 TWIN TURBO | 444 | 2002-2005 | ||
AUDI | RS6 C5 | 4.2 TWIN TURBO | 475 | 2004-2005 | ||
AUDI | RS6 C6 | 5.0 TWIN TURBO | 571 | 2008-2010 | ||
AUDI | S4 B6 | 4.2 | 344 | 2003-2005 | ||
AUDI | S4 B7 | 4.2 | 344 | 2005-2009 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL | 4.0 TWIN TURBO | 507 | 2013-2018 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL | 4.0 TWIN TURBO | 528 | 2014-2018 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL | 6.0 TWIN TURBO | 560 | 2003-2010 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL | 6.0 TWIN TURBO | 610 | 2007-2010 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL | 6.0 TWIN TURBO | 630 | 2009-2010 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL | 6.0 TWIN TURBO | 575 | 2011-2018 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL | 6.0 TWIN TURBO | 625 | 2012-2018 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL | 6.0 TWIN TURBO | 635 | 2014-2018 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL | 6.0 TWIN TURBO | 590 | 2015-2018 | ||
BENTLEY | CONTINENTAL | 6.0 TWIN TURBO | 642 | 2016-2018 | ||
BENTLEY | FLYING SPUR | 4.0 TWIN TURBO | 507 | 2014- | ||
BENTLEY | FLYING SPUR | 4.0 TWIN TURBO | 528 | 2016- | ||
BENTLEY | FLYING SPUR | 6.0 TWIN TURBO | 625 | 2013- | ||
BENTLEY | FLYING SPUR | 6.0 TWIN TURBO | 635 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.6 | 280 | 2008-2016 | ||
VOLKSWAGEN | PHAETON | 5.0 TD | 313 | 2004-2007 | ||
VOLKSWAGEN | PHAETON | 6.0 W12 | 420 | 2002-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PHAETON | 6.0 W12 | 450 | 2005-2012 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€169,11
Verkaufspreis
€169,11
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

DP51470NDX - Bremsbelagsatz Serie BLUESTUFF NDX EBC Brakes AUDI | A4 (Cabrio quattro) | A6 (C6/4F) | A6 (quattr
€169,11
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN