MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP51518NDX - Bremsbelagsatz Serie BLUESTUFF NDX EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | A3 (Cabriolet 8P) | A4
BLUESTUFF Auto-Bremsbeläge sind aus einer äußerst widerstandsfähigen Mischung für umfangreiche Rallye-Anwendungen gefertigt. Der Reibungskoeffizient liegt bei 0,4 bis zu einer Temperatur von 900 Grad Celsius, die Mischung in den Bluestuff-Belägen hat eine 2- bis 3-mal längere Lebensdauer im Vergleich zur Yellowstuff-Serie und verursacht, ähnlich wie die Yellow- und Red-Serien, keine Beschädigung der Bremsscheiben. Als einzige im EBC-Angebot erfordern sie ein vorheriges Aufwärmen, um effektiv bremsen zu können.

TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Bremsbelags A: 106 x 56 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Für die Rennstrecke geeignet: ✅
- Anwendung an der Achse: Hinten
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | |||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TURBO | 2008-2013 | |||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 3.2 | 2003-2009 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET | 1.8 TURBO | 2003-2008 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2005-2008 | |||
AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2005-2008 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
AUDI | A4 B7 | 2,7 TD | 2006-2008 | |||
AUDI | A4 B7 | 2,7 TD | 2006-2008 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET | 3.0 | 2002-2006 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET | 3.2 | 2005-2009 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET QUATTRO | 3.2 | 2005-2009 | |||
AUDI | A4 CABRIOLET | 3.2 | 2005-2009 | |||
AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
AUDI | A6 C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2,7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 C6/4F | 2,7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2,7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 2,7 TD | 2006-2012 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2,7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 C6/4F | 2,7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2,7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 TD | 2006-2012 | |||
AUDI | A6 C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.2 | 2004-2011 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.2 | 255 | 2006-2010 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 4.2 | 350 | 2006-2010 | ||
AUDI | RS3 8P | 2.5 TURBO | 335 | 2011-2013 | ||
AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
AUDI | TT QUATTRO 8J | 3.2 | 250 | 2006-2010 | ||
AUDI | TTRS QUATTRO 8J | 2.5 TURBO | 340 | 2009-2014 | ||
AUDI | TTRS PLUS QUATTRO 8J | 2.5 TURBO | 360 | 2012-2014 | ||
AUDI | TTS QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 272 | 2008-2014 | ||
SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
SEAT | ALTEA FREETRACK | 1,6 TD | 2007-2015 | |||
SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TD | 2007-2015 | |||
SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TURBO | 2007-2015 | |||
SEAT | EXEO | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 200 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA | 240 | 2006-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA R | 265 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2009 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 280 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 280 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 290 | 2015-2017 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 290 | 2015-2017 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2004-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2007-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1,9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1,9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 136 | 2004-2008 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2004-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2006-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2006-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2006-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO RS | 200 | 2005-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO VRS | 200 | 2005-2013 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 245 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 245 | 2017-2020 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1.4 TURBO | 125 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1,6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1,9 TD | 105 | 2008-2010 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2014-2015 | ||
SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 150 | 2009-2015 | ||
SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2015 | ||
SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
SKODA | YETI | 2.0 TD | 140 | 2009-2017 | ||
SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
SKODA | YETI | 2.0 TD | 150 | 2015-2017 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.2 TURBO | 2010-2015 | |||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.4 | 2004-2010 | |||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.6 | 2004-2015 | |||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1,6 TD | 2010-2015 | |||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1,9 TD | </ |
Normaler Preis
€152,44
Verkaufspreis
€152,44
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

DP51518NDX - Bremsbelagsatz Serie BLUESTUFF NDX EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | A3 (Cabriolet 8P) | A4
€152,44
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN