MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP71617 - Bremsbelagsatz Serie GREENSTUFF EBC Brakes CHEVROLET | Equinox | FORD | Explorer | Explorer Sport | Explor
GREENSTUFF Auto-Bremsbeläge sind hervorragend für Tuning-Anwendungen in Fahrzeugen mit bis zu 200 PS und für anspruchsvolles Straßenfahren geeignet. Sie sind für anspruchsvolle städtische Fahrbedingungen konzipiert und zeichnen sich durch eine erhöhte Bremsleistung bis zu 600 Grad Celsius aus. Die Greenstuff-Beläge bieten eine hohe Anfangsbremskraft, die dem Fahrer vom ersten Betätigen des Bremspedals ein sicheres Gefühl vermittelt. Im Vergleich zu den meisten anderen auf dem Markt erhältlichen Bremsbelagherstellern erzeugen EBC Greenstuff-Beläge weniger Staub, der zudem leichter von den Felgen zu entfernen ist. Der nominelle Reibungskoeffizient beträgt 0,55. Für schwerere und schnellere Fahrzeuge sowie solche mit Motoren über 200 PS empfehlen wir dringend Produkte der Redstuff-Serie, die sich durch noch geringere Staubentwicklung auszeichnen.

TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Belags A: 154 (B) x 53 (H) x 17 (D) mm
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
Marke | Modell | Motor | Wert | Baujahr |
---|---|---|---|---|
MAZDA | B3000 | 2003-2008 | ||
MAZDA | B4000 | 2003-2010 | ||
MAZDA | B2300 | 2003-2010 | ||
SATURN | VUE | 2.2 | 2002-2007 | |
FORD | RANGER 2WD | 2.3 | 2003-2012 | |
FORD | RANGER 4WD | 2.3 | 2003-2012 | |
SATURN | VUE | 2.4 | 2006-2007 | |
SATURN | VUE | 3.0 | 2002-2003 | |
FORD | RANGER 4WD | 3.0 | 2003-2012 | |
FORD | RANGER 2WD | 3.0 | 2003-2012 | |
PONTIAC | TORRENT | 3.4 | 2006 | |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.4 | 2003-2006 | |
SATURN | VUE | 3.5 | 2004-2007 | |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.0 | 2002-2005 | |
FORD | RANGER 4WD | 4.0 | 2003-2012 | |
FORD | RANGER 2WD | 4.0 | 2003-2012 | |
FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 4.0 2WD | 2000-2002 | |
FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 4.0 2WD | 2003-2004 | |
FORD | EXPLORER | 4.0 2WD | 2002-2005 | |
FORD | EXPLORER SPORT | 4.0 2WD | 2003-2006 | |
FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 4.0 2WD | 2005-2006 | |
FORD | EXPLORER SPORT | 4.0 2WD (PHENOLKOLBEN) | 2000-2002 | |
FORD | EXPLORER SPORT | 4.0 2WD (STAHLKOLBEN) | 2000-2002 | |
FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 4.0 4WD | 2005-2006 | |
FORD | EXPLORER | 4.0 4WD | 2002-2005 | |
FORD | EXPLORER SPORT | 4.0 4WD | 2003-2006 | |
FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 4.0 4WD | 2003-2004 | |
FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 4.0 4WD | 2000-2002 | |
FORD | EXPLORER SPORT | 4.0 4WD (PHENOLKOLBEN) | 2000-2002 | |
FORD | EXPLORER SPORT | 4.0 4WD (STAHLKOLBEN) | 2000-2002 | |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.6 | 2002-2005 | |
FORD | EXPLORER | 4.6 2WD | 2002-2005 | |
FORD | EXPLORER | 4.6 4WD | 2002-2005 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€152,22
Verkaufspreis
€152,22
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

DP71617 - Bremsbelagsatz Serie GREENSTUFF EBC Brakes CHEVROLET | Equinox | FORD | Explorer | Explorer Sport | Explor
€152,22
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN