MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP82130RPX - Rennbremsbelagsatz Serie RP-X Racing EBC Brakes BMW | 1er Reihe (F20)(M135) | 1er Reihe (F20)(M14
EBC Racing RP-X Bremsbeläge sind ultra leistungsstarke Rennbremsbeläge, eine spezielle Mischung, die für schwere Rennfahrzeuge, die extrem auf der Rennstrecke fahren, sowie für dedizierte Rennwagen entwickelt wurde. Die EBC Racing RP-X Bremsbeläge haben einen sehr stabilen Reibungskoeffizienten von 0,55mu und sind in der Lage, bei Temperaturen von 0°C bis 850°C ohne Leistungsverlust zu arbeiten, was sie zu hervorragenden Bremsbelägen selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen macht.
EBC Racing RP-X Bremsbeläge haben auch einen hohen Reibungskoeffizienten bei niedrigen Temperaturen, ohne dass sie aufgewärmt werden müssen, um die maximale Bremswirkung zu erzielen, was sie gut für Sprint-Rennen (z.B. Drag Racing) und Bergrennen geeignet macht. RP-X haben keine R90-Zulassung für den Einsatz auf öffentlichen Straßen in EU-Mitgliedstaaten, jedoch hat das Belagmaterial ausgezeichnete Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen, was bedeutet, dass RP-X sicher für Rennen und andere Motorsportveranstaltungen verwendet werden können, sofern dies durch lokale Vorschriften erlaubt ist.
EBC Racing RP-X wurden für maximale Leistung auf der Rennstrecke entwickelt, was bedeutet, dass mit höherer Staubentwicklung und Bremsgeräuschen zu rechnen ist. RP-X haben einen vergleichbaren Scheibenverschleiß wie viele andere beliebte Rennbremsbeläge.
Der Verschleiß der RP-X-Beläge ist höher als bei anderen Bremsbelägen, z. B. im Vergleich zu EBC Racing RP-1-Belägen, was zu einer hohen Staubentwicklung führt. Im Vergleich zu RP-1-Belägen haben RP-X-Beläge eine 25-prozentige Steigerung des Reibungskoeffizienten im gesamten Arbeitstemperaturbereich bei deutlich geringerem Pedaldruck. Dies macht RP-X zu einem aggressiveren Belag in der Anfangsphase des Bremsens.
Bei Fahrzeugen mit geringem oder mittlerem Gewicht, ohne montierte EBC Big Brake Kit-Bremssätze oder Fahrzeuge ohne ABS empfehlen wir weniger aggressive Bremsbeläge - EBC Racing RP-1.

TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Bremsbelags A: 112 x 92 x 17mm
- ECE R90 Zulassung: ❌
- Für die Rennstrecke geeignet: ✅
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1ER REIHE (F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1ER REIHE (F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1ER REIHE (F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1ER REIHE (F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
| BMW | 1ER REIHE (XDRIVE F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
| BMW | 2ER REIHE (F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIOLET) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIO) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
| BMW | 2ER REIHE (F23 CABRIOLET) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2ER (XDRIVE F23 CABRIO) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
| BMW | 2ER REIHE (XDRIVE F23 CABRIOLET) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER (F30) ACTIVEHYBRID 3 | 3.0 TURBO UND ELEKTRISCH | 335 | 2012-2015 | |
| BMW | 3ER REIHE (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2013-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4ER REIHE (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO |
Normaler Preis
€307,23
Verkaufspreis
€307,23
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Entschuldigung, es ist nicht auf Lager.
Aber wir können Dich benachrichtigen, wenn es wieder verfügbar ist.
Ausverkauft

Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERES EINKAUFEN
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
VON LEIDENSCHAFT GETRIEBEN
