MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
DP91986 - Bremsbelagsatz Serie ORANGESTUFF EBC Brakes AUDI | A4 (B8) | A4 (quattro B8) | A4 (Allroad quattro) | A5 (
Die ORANGESTUFF Auto-Bremsbeläge sind ein neues Produkt der Firma EBC, das speziell für den Rennstrecken- und Rennsportgebrauch entwickelt wurde. Ihre einzigartige Reibbelagmischung ermöglicht einen hervorragenden Reibungskoeffizienten von 0,5, der auf 0,6 ansteigt. Orangestuff hat extrem anspruchsvolle Tests bestanden, die von den Ingenieuren von EBC Brakes durchgeführt wurden, zum Beispiel: Bremsversuche an rotglühend erhitzten Bremsscheiben, bei denen sie einen sehr ordentlichen Reibungskoeffizienten zeigten. Produkt ausschließlich für den Rennstreckeneinsatz, wirkt sehr aggressiv auf die Bremsscheiben.

TECHNISCHE DATEN
- Abmessungen des Bremsbelags A: 188 x 75 x 17mm
- Abmessungen des Bremsbelags B: 188 x 75 x 17mm
- ECE R90 Zulassung: ❌
- Für die Rennstrecke geeignet: ✅
- Anwendung an der Achse: Vorderachse
Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2011 | |
AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 120 | 2008-2011 | |
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2008-2011 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2011-2015 | ||
AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2015 | |
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | |
AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2008-2011 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2011 | |
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2008-2011 | ||
AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2008-2011 | |
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2011 | ||
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2016 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2011-2015 | ||
AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2015 | |
AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | |
AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 220 | 2013-2015 | |
AUDI | A4 B8 | 2,7 TD | 2008-2011 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 AUFGELADEN | 2012-2015 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2008-2011 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2008-2015 | ||
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2009-2011 | ||
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2009-2016 | ||
AUDI | A4 B8 | 3.0 TD | 2011-2015 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2011-2015 | ||
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2011-2016 | ||
AUDI | A4 B8 | 3.2 | 2008-2011 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2008-2011 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2008-2012 | ||
AUDI | A4 B8 | 3.2 | 2011-2012 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2011-2012 | ||
AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2007-2011 | |
AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2016 | |
AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TD | 177 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2008-2011 | |
AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2008-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2009-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2012-2017 | |
AUDI | A5 B8 | 2,7 TD | 188 | 2007-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2,7 TD | 188 | 2009-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 AUFGELADEN | 268 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 AUFGELADEN | 268 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 AUFGELADEN | 268 | 2012-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 AUFGELADEN | 268 | 2012-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2007-2011 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2007-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2009-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2009-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 B8 | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
AUDI | A5 B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
AUDI | A5 B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
AUDI | S4 B8 | 3.0 AUFGELADEN | 333 | 2008-2011 | |
AUDI | S4 B8 | 3.0 AUFGELADEN | 333 | 2011-2016 | |
AUDI | S5 B8 | 3.0 AUFGELADEN | 333 | 2009-2010 | |
AUDI | S5 B8 | 3.0 AUFGELADEN | 333 | 2010-2011 | |
AUDI | S5 B8 | 3.0 AUFGELADEN | 333 | 2011-2017 | |
AUDI | S5 B8 | 4.2 | 354 | 2007-2012 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€307,12
Verkaufspreis
€307,12
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.

DP91986 - Bremsbelagsatz Serie ORANGESTUFF EBC Brakes AUDI | A4 (B8) | A4 (quattro B8) | A4 (Allroad quattro) | A5 (
€307,12
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN