MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
Garrett Turbolader GT3582R Super Core
1
/
von
2
Sportlich ausgelegter Turbolader, Garrett GT3582R.
Über Garrett® GT Serie Turbolader
Garrett® GT Series ist der Name, der die Turbotechnologie revolutionierte und Drag- sowie Straßenrennteams zu Hunderten von Weltrekorden verhalf. Die GT Series wird sowohl mit Gleit- als auch mit Kugellageroptionen angeboten und umfasst Größen von GT2052 bis GT3582. Die gegossenen Verdichterräder verfügen über die originale GT Series Aerodynamik und bieten maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit. Intern mit Wastegate ausgestattete Turbinengehäuse sind in allen GT Series Größen verfügbar. Turbinen-Kits werden als offenes Volute und Twin Scroll sowie in verschiedenen A/R- und Flanschkonfigurationen angeboten. Für jede Leistungsanforderung bieten die GT Series Turbolader die passende Lösung.
Anwendung :
- Leistung: 400 - 675HP
- Hubraum: 2,0L - 4,5L
Eigenschaften:
ORIGINAL GT SERIE AERODYNAMIK
INTERNES ABGASDRUCKGESTEUERTES TURBOLADERGEHÄUSE
NICHT ABGEREGELTE TURBOLADERGEHÄUSE VERFÜGBAR
KUGELLAGERKONFIGURATION MIT WASSERGEKÜHLTEM CHRA
V-BAND TURBINGEHÄUSE OPTIONEN
Tabelle:
Super Core Referenzdaten | Kompressor | Turbine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core PN | CHRA PN | Antrieb | Exducer | Zierleiste | A/R | Antrieb | Exducer | Zierleiste |
836033-5002S | 836005-0003 | 61mm | 82mm | 56 | 0.70 | 68mm | 62mm | 84 |
Hinweise: | Turbinen-Kit PN | A/R | Einlass | Outlet | Wastegate | Geteilt | Zierleiste | |
Super Core- und Turbinen-Kit separat erhältlich | 740902-0012 | 0.63 | T3 | V-Band | Freilauf | N | 84 | |
740902-0011 | 0.82 | T3 | V-Band | Freilauf | N | 84 | ||
740902-0010 | 1.06 | T3 | V-Band | Freilauf | N | 84 | ||
740902-0018 | 0.63 | T4 | V-Band | Freilauf | N | 84 | ||
740902-0017 | 0.82 | T4 | V-Band | Freilauf | N | 84 | ||
740902-0016 | 1.06 | T4 | V-Band | Freilauf | N | 84 | ||
740902-0033 | 0.61 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | 84 | ||
740902-0032 | 0.83 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | 84 | ||
740902-0031 | 1.01 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | 84 | ||
Wastegated-Turbineneinheit beinhaltet keine Schrauben, Klemmen oder Stellmotor | Turbinen-Baugruppe PN | A/R | Einlass | Outlet | Wastegate | Geteilt | Zierleiste | |
771300-0003 | 0.63 | T2 | 5 Bolzen | Wastegated | N | 84 | ||
771300-0002 | 0.82 | T3 | 5 Bolzen | Wastegated | N | 84 |
Abmessung:
Diagramm:
Normaler Preis
€1.251,42
Verkaufspreis
€1.251,42
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.


Garrett Turbolader GT3582R Super Core
€1.251,42
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN