MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
Garrett Turbolader GTX3071R GEN II Rückwärtsdrehung
1
/
von
2
Sportlich ausgelegter Turbolader, Garrett GTX3071R GEN II Reverse Rotation.
Über Garrett® GTX Serie Turbolader
Garrett® GTX Series Turbolader sind speziell für den anspruchsvollen Enthusiasten entwickelt, der optimale Leistung wünscht. Die geschmiedeten, vollständig bearbeiteten Kompressorräder aus Aluminium verfügen über Aerodynamik der nächsten Generation, die einen größeren Leistungsbereich bieten und die Boost-Ansprechzeit maximieren.
Portierte Gehäuse für den Verdichter erhöhen die Ansprechstabilität und sorgen für zuverlässige, kontinuierliche Leistung über das gesamte Drehzahlband. Eine doppelte Keramik-Kugellager-Einheit verlängert die Lebensdauer und verbessert die Wellenbalance. Das wassergekühlte CHRA hält die Gehäusetemperaturen auf einem Minimum. Das Turbinenrad besteht aus Inconel, einer Superlegierung, die ihre Festigkeit auch bei längerer Einwirkung hoher Abgastemperaturen beibehält.
Turbinen-Kits werden in offener Volute und Twin-Scroll sowie in verschiedenen A/R- und Flanschkonfigurationen angeboten. GTX Series Turbolader werden von den besten Motorsportteams der Gegenwart verwendet und sind bereit, Dich aufs Podium oder wohin auch immer Deine Reise geht, zu bringen.
Anwendung :
- Leistung: 340 - 650HP
- Hubraum: 1,8L - 3,0L
Eigenschaften:
GEN 2 AERODYNAMIK MIT ERHÖHTER LEISTUNGSBANDREIHE
NEUER VOLLSTÄNDIG BEARBEITETER DREHZAHLFÜHLER-ANSCHLUSS.
WIRD ALS MONTAGESETS VERKAUFT (SUPER CORE + TURBINENGEHÄUSE)
NEUE KONFIGURATIONEN FÜR RÜCKWÄRTSDREHUNG VERFÜGBAR
Tabelle:
Kompressor | Turbine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core Referenzdaten | Antrieb | Exducer | Zierleiste | A/R | Antrieb | Exducer | Zierleiste | |
GTX3071R Standarddrehung | 54mm | 71mm | 58 | 0.60 | 60mm | 55mm | 84 | |
GTX3071R Rückwärtsdrehung | 54mm | 71mm | 58 | 0.60 | 60mm | 55mm | 84 | |
Hinweise: | Montagesatz PN | Super Core PN | Turbinen-Kit PN | A/R | Einlass | Outlet | Wastegate | Geteilt |
Montagesatz PN beinhaltet Super Core und Turbinen-Kit | 856801-5006S | 851154-5002S | 740902-0009 | 0.63 | T3 | V-Band | Freilauf | N |
856801-5005S | 851154-5002S | 740902-0008 | 0.82 | T3 | V-Band | Freilauf | N | |
856801-5004S | 851154-5002S | 740902-0007 | 1.06 | T3 | V-Band | Freilauf | N | |
856801-5018S | 851154-5002S | 740902-0036 | 0.61 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | |
856801-5017S | 851154-5002S | 740902-0035 | 0.83 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | |
856801-5016S | 851154-5002S | 740902-0034 | 1.01 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | |
Wastegated-Turbolader-Baugruppe PN beinhaltet keine Schrauben, Klemmen oder Stellmotor | 856801-5021S | 851154-5002S | 771300-0006 | 0.63 | T3 | 5-Loch | Wastegated | N |
856801-5020S | 851154-5002S | 771300-0005 | 0.82 | T3 | 5-Loch | Wastegated | N | |
856801-5019S | 851154-5002S | 771300-0004 | 1.06 | T3 | 5-Loch | Wastegated | N | |
Konfiguration der Rückwärtsdrehung | Montagesatz PN | Super Core PN | Turbinenbaugruppe PN | A/R | Einlass | Outlet | Wastegate | Geteilt |
856802-5001S | 844621-5003S | 740902-0053 | 0.61 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | |
856802-5002S | 844621-5003S | 740902-0054 | 0.83 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | |
856802-5003S | 844621-5003S | 740902-0055 | 1.01 | V-Band | V-Band | Freilauf | N |
Abmessung:
Diagramm:
Normaler Preis
€1.647,32
Verkaufspreis
€1.647,32
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.


Garrett Turbolader GTX3071R GEN II Rückwärtsdrehung
€1.647,32
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN