MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
Garrett Turbolader GTX3076R GEN II Rückwärtsdrehung
1
/
von
2
Sportlich ausgelegter Turbolader, Garrett GTX3076R GEN II Reverse Rotation.
Über Garrett® GTX Serie Turbolader
Garrett® GTX Series Turbolader sind speziell für den anspruchsvollen Enthusiasten entwickelt, der optimale Leistung wünscht. Die geschmiedeten, vollständig bearbeiteten Kompressorräder aus Aluminium verfügen über Aerodynamik der nächsten Generation, die einen größeren Leistungsbereich bieten und die Boost-Ansprechzeit maximieren.
Portierte Gehäuse für den Verdichter erhöhen die Ansprechstabilität und sorgen für zuverlässige, kontinuierliche Leistung über das gesamte Drehzahlband. Eine doppelte Keramik-Kugellager-Kartusche verlängert die Lebensdauer und verbessert die Wellenbalance. Das wassergekühlte CHRA hält die Gehäusetemperaturen auf einem Minimum. Das Turbinenrad besteht aus Inconel, einer Superlegierung, die ihre Festigkeit auch bei längerer Einwirkung hoher Abgastemperaturen beibehält.
Turbinen-Kits werden als offene Volute und Twin-Scroll angeboten, mit verschiedenen A/R- und Flanschkonfigurationen. GTX Series Turbolader werden von den besten Motorsportteams der Gegenwart eingesetzt und sind bereit, Dich aufs Podium oder wohin auch immer Deine Reise geht, zu bringen.
Anwendung :
- Leistung: 400 - 750HP
- Hubraum: 1,8L - 3,0L
Eigenschaften:
GEN 2 AERODYNAMIK MIT ERHÖHTER LEISTUNGSBANDBREITE
NEUER VOLLSTÄNDIG BEARBEITETER DREHZAHLFÜHLER-ANSCHLUSS.
WIRD ALS MONTAGESETS VERKAUFT (SUPER CORE + TURBINEN-KIT)
NEUE OPTIONEN FÜR RÜCKWÄRTSDREHUNG VERFÜGBAR
Tabelle:
Kompressor | Turbine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core Referenzdaten | Antrieb | Exducer | Zierleiste | A/R | Antrieb | Exducer | Zierleiste | |
GTX3076R Standarddrehung | 58mm | 76mm | 58 | 0.60 | 60mm | 55mm | 84 | |
GTX3076R Rückwärtsdrehung | 58mm | 76mm | 58 | 0.60 | 60mm | 55mm | 84 | |
Hinweise: | Montagesatz PN | Super Core PN | Turbinen-Kit PN | A/R | Einlass | Outlet | Wastegate | Geteilt |
Montagesatz PN beinhaltet Super Core und Turbinen-Kit | 856801-5027S | 851154-5001S | 740902-0009 | 0.63 | T3 | V-Band | Freilauf | N |
856801-5026S | 851154-5001S | 740902-0008 | 0.82 | T3 | V-Band | Freilauf | N | |
856801-5025S | 851154-5001S | 740902-0007 | 1.06 | T3 | V-Band | Freilauf | N | |
856801-5039S | 851154-5001S | 740902-0036 | 0.61 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | |
856801-5038S | 851154-5001S | 740902-0035 | 0.83 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | |
856801-5037S | 851154-5001S | 740902-0034 | 1.01 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | |
Wastegated-Turbineneinheit beinhaltet keine Schrauben, Klemmen oder Betätiger | 856801-5042S | 851154-5001S | 771300-0006 | 0.63 | T3 | 5-Loch | Wastegated | N |
856801-5041S | 851154-5001S | 771300-0005 | 0.82 | T3 | 5-Loch | Wastegated | N | |
856801-5040S | 851154-5001S | 771300-0004 | 1.06 | T3 | 5-Loch | Wastegated | N | |
Konfiguration der Rückwärtsdrehung | Montagesatz PN | Super Core PN | Turbinenbaugruppe PN | A/R | Einlass | Outlet | Wastegate | Geteilt |
856802-5004S | 844621-5004S | 740902-0053 | 0.61 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | |
856802-5005S | 844621-5004S | 740902-0054 | 0.83 | V-Band | V-Band | Freilauf | N | |
856802-5006S | 844621-5004S | 740902-0055 | 1.01 | V-Band | V-Band | Freilauf | N |
Abmessung:
Diagramm:
Normaler Preis
€1.681,45
Verkaufspreis
€1.681,45
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.


Garrett Turbolader GTX3076R GEN II Rückwärtsdrehung
€1.681,45
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN