MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
GD1416 - Sportliche Bremsscheiben geschlitzt und gebohrt Serie GD (Paar) EBC Brakes AUDI | A3 (quattro 8P) | S3 (8P) | S3 (8V) |
Die Turbo Groove Bremsscheiben für Autos verfügen über einen erweiterten bogenförmigen Schlitz, der den Durchfluss von kühler Luft verstärkt, wodurch die Temperatur der Bremsbeläge und der Bremsscheibe gesenkt wird. Gleichzeitig werden Staub, Schmutz und heiße Gase besser abgeführt als bei einer geraden Rille, die rosten und ineffektiv werden kann. Die gebohrten Löcher leiten Oberflächengase beim Bremsen bei hoher Geschwindigkeit ab, ohne die Struktur der Scheibe wie bei Durchgangsbohrungen zu schwächen.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Gebohrt und Genutet
- Voll/Belüftet: Belüftet
- Anzahl der Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 310
- Höhe (mm): 49
- Dicke (mm): 22
- Minimale Dicke (mm): 20
- Anwendung an der Achse: Hinten
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 3.2 | 2003-2009 | |||
| AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
| AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
| AUDI | S3 8V | 2.0 TURBO | 280 | 2013-2016 | ||
| AUDI | S3 8V | 2.0 TURBO | 300 | 2013-2016 | ||
| AUDI | S3 8V | 2.0 TURBO | 310 | 2016-2020 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TTS QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 310 | 2014- | ||
| AUDI | TTS QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 310 | 2015- | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 280 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 290 | 2015-2017 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 300 | 2017-2020 | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TD RS | 239 | 2018- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TD RS | 239 | 2018- | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 245 | 2017-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 245 | 2017-2020 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2014-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 280 | 2017- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 190 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TURBO | 2012-2017 | |||
| VOLKSWAGEN | CC | 3.6 | 2012-2017 | |||
| VOLKSWAGEN | EOS | 3.2 | 250 | 2006-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 3.6 | 260 | 2009-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 3.2 R32 | 250 | 2005-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO R | 270 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO R | 270 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO R | 270 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) PERFORMANCE-PAKET | 2.0 TURBO GTI | 230 | 2013-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) CLUBSPORT S | 2.0 TURBO GTI | 310 | 2016-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) CLUBSPORT S | 2.0 TURBO GTI | 310 | 2016-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) CLUBSPORT | 2.0 TURBO GTI | 265 | 2016-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) PERFORMANCE-PAKET | 2.0 TURBO GTI | 247 | 2017-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 300 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 280 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 300 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 310 | 2017-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 3.2 | 247 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 3.2 | 247 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 3.6 | 2007-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 3.6 | 2007-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TURBO | 210 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 3.6 | 2010-2012 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 3.6 | 2010-2012 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 3.6 | 2012-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TURBO | 220 | 2015- | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TURBO | 280 | 2016- | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2014- | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 1.8 TURBO | 160 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 170 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 140 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 177 | 2013-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TURBO | 207 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 240 | 2015- | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 184 | 2015- | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TURBO | 220 | 2015- | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2.0 TURBO | 2008-2012 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3.6 | 2008-2012 | |||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TURBO R | 265 | 2009-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TURBO R | 276 | 2014-2017 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€299,18
Verkaufspreis
€299,18
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
📦
Wichtige Versandnotiz
Bitte beachte: Dies ist ein

GD1416 - Sportliche Bremsscheiben geschlitzt und gebohrt Serie GD (Paar) EBC Brakes AUDI | A3 (quattro 8P) | S3 (8P) | S3 (8V) |
€299,18
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERES EINKAUFEN
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
VON LEIDENSCHAFT GETRIEBEN
