MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
GD1501 - Sport-Bremsscheiben, geschlitzt und gebohrt, Serie GD (Paar) EBC Brakes FORD | Focus (Mk2) | Galaxy (Mk2) | Kuga (Mk
Turbo Groove Bremsscheiben für Autos verfügen über eine erweiterte, bogenförmige Nut, die den Durchfluss von kühler Luft erhöht. Dadurch wird die Temperatur der Bremsbeläge und der Bremsscheibe gesenkt, während gleichzeitig Staub, Schmutz und heiße Gase besser abgeführt werden als bei einer geraden Nut, die sich mit Rost füllen und dadurch ineffizient werden kann. Die gebohrten Löcher leiten Oberflächengase beim Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten ab, ohne dabei die Struktur der Scheibe so zu schwächen wie bei einer vollständigen Durchbohrung.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Gebohrt und geschlitzt
- Voll/Belüftet: Voll
- Anzahl der Bohrungen: 5
- Durchmesser (mm): 302
- Höhe (mm): 51
- Dicke (mm): 11
- Mindestdicke (mm): 9
- Anwendung an der Achse: Hinten
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO RS | 305 | 2009-2011 | ||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO RS 500 | 350 | 2010-2011 | ||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | |||
| FORD | KUGA (MK1) | 2.0 TD | 2008-2012 | |||
| FORD | KUGA (MK1) | 2.5 TURBO | 2009-2012 | |||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO KOMBI (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO LIMOUSINE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.5 TURBO | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.5 TURBO | 2006-2011 | |||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 237 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 190 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 150 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 150 | 2011-2015 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Bildern abweichen.
Normaler Preis
€234,56
Verkaufspreis
€234,56
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
📦
Wichtige Versandnotiz
Bitte beachte: Dies ist ein

GD1501 - Sport-Bremsscheiben, geschlitzt und gebohrt, Serie GD (Paar) EBC Brakes FORD | Focus (Mk2) | Galaxy (Mk2) | Kuga (Mk
€234,56
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERES EINKAUFEN
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
VON LEIDENSCHAFT GETRIEBEN
