MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
GD1669 - Sportliche Bremsscheiben geschlitzt und gebohrt Serie GD (Paar) EBC Brakes BMW | 1er Reihe (E81)(123) | 1 Series (E81)(1
Die Turbo Groove Bremsscheiben für Autos verfügen über einen erweiterten bogenförmigen Schlitz, der den Durchfluss von kühler Luft verstärkt, wodurch die Temperatur der Bremsbeläge und der Bremsscheibe gesenkt wird. Gleichzeitig werden Staub, Schmutz und heiße Gase besser abgeführt als bei einer geraden Nut, die rosten und unwirksam werden kann. Die gebohrten Löcher leiten Oberflächengase beim Bremsen aus hoher Geschwindigkeit ab, ohne die Struktur der Scheibe wie bei Durchgangsbohrungen zu schwächen.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Gebohrt und Genutet
- Voll/Belüftet: Belüftet
- Anzahl der Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 300
- Höhe (mm): 66
- Dicke (mm): 20
- Minimale Dicke (mm): 18
- Anwendung an der Achse: Hinten
| Marke | Modell | Motor | Wert | Leistung (PS) | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1ER REIHE (E81) 123 | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 1ER REIHE (E81) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1ER REIHE (E81) 130 | 3.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 1ER REIHE (E81) 130 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1ER REIHE (E87) 123 | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 1ER REIHE (E87) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1ER REIHE (E87) 130 | 3.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 1ER REIHE (E87) 130 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 3ER (E90) 320 | 2.0 | 170 | 2006-2007 | ||
| BMW | 3ER (E90) 325 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3ER (E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3ER (E91) 320 | 2.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3ER (E91) 318 | 2.0 | 2006-2010 | |||
| BMW | 3ER (E91) 320 | 2.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3ER (E91) 318 | 2.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3ER (E91) 320 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3ER (E91) 318 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3ER (E91) 320 | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3ER (E91) 318 | 2.0 TD | 143 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3ER (E91) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3ER (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3ER (E91) 323 | 2.5 | 2006-2007 | |||
| BMW | 3ER (E91) 325 | 2.5 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3ER (E91) 325 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3ER (E91) 325 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 | 2008-2013 | |||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3ER REIHE (E93) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3ER (E93) 325 | 2.5 | 2007-2013 | |||
| BMW | 3ER (E93) 325 | 2.5 | 2007-2013 | |||
| BMW | 3ER (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3ER (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3ER (E93) 325 | 3.0 | 2006-2010 | |||
| BMW | 3ER (E93) 325 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3ER (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3ER (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3ER REIHE (X 4WD E90) 325 | 2.5 | 2005-2008 | |||
| BMW | 3ER REIHE (X 4WD E91) 325 | 2.5 | 2005-2008 | |||
| BMW | 3ER REIHE (X 4WD E92) 325 | 2.5 | 2006-2008 | |||
| BMW | 3ER REIHE (X 4WD E92) 325 | 2.5 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3ER (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3ER (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3ER (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3ER (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3ER (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3ER (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3ER REIHE (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3ER (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3ER (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3ER (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3ER (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3ER (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3ER (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | 150 | 2010-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | 150 | 2010-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (16D) | 116 | 2012-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | 143 | 2009-2010 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | 143 | 2010-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 177 | 2009-2010 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 177 | 2009-2011 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 184 | 2011-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 163 | 2011-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (20) | 184 | 2011-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2011-2012 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2012-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (23D) | 204 | 2009-2010 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (25D) | 215 | 2012-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (25) | 218 | 2010-2011 | ||
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (25) | 218 | 2010-2011 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von dem auf den Fotos abweichen.
Normaler Preis
€367,16
Verkaufspreis
€367,16
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
📦
Wichtige Versandnotiz
Bitte beachte: Dies ist ein

GD1669 - Sportliche Bremsscheiben geschlitzt und gebohrt Serie GD (Paar) EBC Brakes BMW | 1er Reihe (E81)(123) | 1 Series (E81)(1
€367,16
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERES EINKAUFEN
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
VON LEIDENSCHAFT GETRIEBEN
