MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
HKS Super Fire Racing Zündkerze 50003-M35I
1
/
von
2
M-Serie Super Fire Zündkerzen
HKS M-Series Zündkerzen sind Hochleistungs-Iridiumkerzen, die entwickelt wurden, um eine verbesserte Zündleistung, Langlebigkeit und eine Verringerung von Kohlenstoffablagerungen zu bieten.
- 0,6 mm Iridium-Legierung Mittel-Elektrode
- Außenelektrode mit Platin-Chip
- Kurzer Typ Außen-Elektrode (Vibrationsschutz)
- Thermische Kante
- Zündkerzen-Abstand
Die M-Serie wird für zuverlässige Zündung, Langlebigkeit und Anti-Kohlenstoffablagerung bei hoher Belastung empfohlen.
Die Iridiumlegierung wird wegen ihrer Haltbarkeit und Zuverlässigkeit verwendet. Bei einem durchschnittlichen Zündkerzenstecker verkürzt ein schmaler Kern typischerweise die Lebensdauer der Kerze, aber durch die intensive Haltbarkeit von Iridium gibt es keinerlei Einbußen bei der Langlebigkeit. Mit einem hohen Schmelzpunkt von 2454 Grad C, im Vergleich zu 1769 Grad C bei Weißgold, kann die Elektrode den hohen Kompressionswerten und geringfügigen Klopfgeräuschen ohne Verschlechterung standhalten. Eine Nickelschicht auf dem Gehäuse verhindert zudem ein vorzeitiges Verschleißen der Zündkerze. Die Iridiumkerzen sind für verschiedene Anwendungen erhältlich und werden in „kälteren“ Wärmewerten ab 7 angeboten, speziell für Rotary-Motoren sind Wärmewerte ab 9 verfügbar.
Wärmebereich: NGK # 7
Gewindegröße: 14mm × 19mm
Schlüsselweite: 16mm
Passt für:
1993 - 1995 | ACURA | INTEGRA | L4 | 1,8L | ALLE | ALLE | ALLE | B18B1 | Produktionsdatum von 07/1993 bis 09/1995 | DB7 Fahrgestell | DOHC | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:5 |
1997 - 2001 | ACURA | INTEGRA | L4 | 1,8L | ALLE | ALLE | ALLE | B18C5 | Produktionsdatum von 10/1995 bis 7/2001 | DC2/DB8 Fahrgestell | DOHC VTEC | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:7 |
1990 - 1998 | ACURA | LEGENDE | V6 | 3,2L | ALLE | ALLE | ALLE | C32A1 | Produktionsdatum von 10/1990 bis 3/1998 | KA7/KA8 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2003 - 2006 | ACURA | MDX | V6 | 3,5L | ALLE | ALLE | ALLE | J35A5 | Produktionsdatum von 02/2003 bis 07/2006 | YD1 Fahrgestell | VTEC | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:5 |
1990 - 2005 | ACURA | NSX | V6 | 3.0 | ALLE | ALLE | ALLE | C30A1 | Von 09/1990 bis 12/2005 Produktionsdatum | NA1 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1997 - 2005 | ACURA | NSX | V6 | 3,2L | ALLE | ALLE | ALLE | C32B1 | Produktionsdatum von 02/1997 bis 12/2005 | NA2 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1996 - 2004 | ACURA | RL | V6 | 3,5L | ALLE | ALLE | ALLE | C35A1 | Produktionsdatum von 02/1996 bis 09/2004 | KA9 Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:5 | |
2004 - 2014 | ACURA | RL | V6 | 3,5L | ALLE | ALLE | ALLE | J35A8 | Produktionsdatum von 10/2004 bis 11/2014 | KB1 Fahrgestell | VTEC | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2002 - 2006 | ACURA | RSX | L4 | 2.0 | ALLE | ALLE | ALLE | K20A2 | Produktionsdatum von 07/2001 bis 02/2007 | DC5 Fahrgestell | i-VTEC | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:7 |
1992 - 1995 | ACURA | VIGOR | L5 | 2,5L | ALLE | ALLE | ALLE | G25A1 | Produktionsdatum von 01/1992 bis 02/1995 | CC2 Fahrgestell | PGM-FI | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2006 - 2007 | AUDI | A3 | ALLE | 2.0 | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 07/2006 bis 01/2007 | GH-8PBWA Fahrgestell | Sportback TFSI | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2007 - 2008 | AUDI | A3 | ALLE | 2.0 | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 01/2007 bis 09/2008 | ABA-8PBWA Fahrgestell | Sportback TFSI | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
1997 - 1999 | AUDI | A4 | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 10/1995 bis 6/1999 | E-8DADR Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1999 - 1999 | AUDI | A4 | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 06/1999 bis 09/1999 | GF-8DADR Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1999 - 2001 | AUDI | A4 | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 10/1999 bis 5/2001 | GF-8DAPT Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2001 - 2006 | AUDI | A4 | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 05/2001 bis 07/2006 | GH-8EBFB Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2005 - 2007 | AUDI | A4 | ALLE | 2.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 08/2002 bis 10/2007 | GH-8EALT Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:5 | |
2007 - 2008 | AUDI | A4 | ALLE | 2.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 10/2007 bis 3/2008 | ABA-8EALT Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:5 | |
1996 - 1999 | AUDI | A4 QUATTRO | V6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 10/1996 bis 5/1999 | E-8DACKF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1996 - 1999 | AUDI | A4 QUATTRO | V6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 02/1996 bis 05/1999 | E-8DAAHF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1997 - 1999 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 02/1996 bis 05/1999 | E-8DAEBF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1999 - 2001 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 06/1999 bis 10/2001 | GF-8DAPUF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2001 - 2002 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 11/2001 bis 8/2002 | GF-8EAMBF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2002 - 2005 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 02/2002 bis 01/2005 | GF/GH-8EAMBF Fahrgestell | Kombi | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2002 - 2005 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 08/2002 bis 01/2005 | GH-8EAMBF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2002 - 2005 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 02/2002 bis 01/2005 | GF/GH-8EASNF Fahrgestell | Kombi | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2002 - 2005 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 06/2001 bis 01/2005 | GF/GH-8EASNF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2005 - 2006 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 2.0 | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 02/2005 bis 02/2006 | GH-8EBGBF Fahrgestell | TFSI | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2005 - 2006 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 2.0 | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 02/2005 bis 02/2006 | GH-8EBGBF Fahrgestell | Kombi TFSI | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2005 - 2007 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 3,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 2/2005 | GH-8EAUKF Fahrgestell | FSI | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:7 |
2005 - 2007 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 3,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 02/2005 bis 10/2007 | GH-8EAUKF Fahrgestell | Kombi | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:7 |
2006 - 2007 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 2.0 | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 03/2006 bis 10/2007 | GH-8EBWEF Fahrgestell | TFSI | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2006 - 2007 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 2.0 | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 03/2006 bis 10/2007 | GH-8EBWEF Fahrgestell | Kombi TFSI | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2007 - 2008 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 2.0 | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 10/2007 bis 3/2008 | ABA-8EBWEF Fahrgestell | TFSI | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2007 - 2008 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 2.0 | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 10/2007 bis 8/2008 | ABA-8EBWEF Fahrgestell | Kombi TFSI | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2008 - 2008 | AUDI | A4 QUATTRO | ALLE | 3,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 08/2008 | ABA-8KCALF Fahrgestell | Kombi | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:7 |
1995 - 1996 | AUDI | A6 QUATTRO | V6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 10/1994 bis 9/1996 | E-4AAAH/4AAAHF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1995 - 1996 | AUDI | A6 QUATTRO | V6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 11/1994 bis 9/1996 | E-4AAAHF Fahrgestell | Kombi | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
1996 - 1999 | AUDI | A6 QUATTRO | V6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 10/1996 bis 8/1999 | E-4AACKF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1996 - 1999 | AUDI | A6 QUATTRO | V6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 10/1996 bis 8/1999 | E-4AACKF Fahrgestell | Kombi | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
1999 - 2001 | AUDI | A6 QUATTRO | V6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 09/1999 bis 10/2001 | GF-4BAPRF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1999 - 2001 | AUDI | A6 QUATTRO | V6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 09/1999 bis 10/2001 | GF-4BAPRF Fahrgestell | Kombi | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2001 - 2002 | AUDI | A6 QUATTRO | ALLE | 2,7L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 10/2001 bis 8/2002 | GF-4BARES Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2002 - 2004 | AUDI | A6 QUATTRO | ALLE | 2,7L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 09/2002 bis 06/2004 | GF-4BBESS Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2002 - 2004 | AUDI | A6 QUATTRO | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 10/2001 bis 6/2004 | GF-4BASNF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2002 - 2005 | AUDI | A6 QUATTRO | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 10/2001 bis 5/2005 | GF-4BASNF Fahrgestell | Kombi | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2004 - 2004 | AUDI | A6 QUATTRO | ALLE | 4,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 7/2004 | GH-4FBATS Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2005 - 2006 | AUDI | A6 QUATTRO | ALLE | 3,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 07/2004 bis 08/2006 | GH-4FAUKS Fahrgestell | FSI | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:7 |
2005 - 2008 | AUDI | A6 QUATTRO | ALLE | 3,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 6/2005 | GH-4FAUKS Fahrgestell | Kombi | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:7 |
2005 - 2011 | AUDI | A6 QUATTRO | ALLE | 4,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 6/2005 | GH-4FBATS Fahrgestell | Kombi | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2006 - 2008 | AUDI | A6 QUATTRO | ALLE | 3,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 08/2006 bis 01/2009 | ABA-4FAUKS Fahrgestell | FSI | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:7 |
1999 - 1999 | AUDI | A8 QUATTRO | ALLE | 4,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 8/1999 | GF-4DAQF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2000 - 2003 | AUDI | A8 QUATTRO | ALLE | 4,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 9/2000 | GF-4DAUW Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2003 - 2006 | AUDI | A8 QUATTRO | ALLE | 4,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 10/2003 bis 7/2006 | GH-4EBFMF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2004 - 2006 | AUDI | A8 QUATTRO | ALLE | 4,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 09/2004 bis 07/2006 | GH-4EBFML Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2005 - 2009 | AUDI | A8 QUATTRO | ALLE | 6.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 3/2005 | GH-4EBHTF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2005 - 2009 | AUDI | A8 QUATTRO | ALLE | 6.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 3/2005 | GH-4EBHTIN Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2001 - 2002 | AUDI | ALLROAD QUATTRO | ALLE | 2,7L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 02/2001 bis 08/2002 | GF-4BAREF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2002 - 2004 | AUDI | ALLROAD QUATTRO | ALLE | 2,7L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 09/2002 bis 08/2004 | GH-4BBESF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2004 - 2005 | AUDI | ALLROAD QUATTRO | ALLE | 4,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 10/2003 bis 8/2004 | GH-4BBASF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2003 - 2003 | AUDI | RS6 | ALLE | 4,2L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 02/2003 bis 07/2004 | GH-4BBCYF Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:7 | |
2000 - 2002 | AUDI | S4 | ALLE | 2,7L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 6/1999 bis 8/2003 | GF-8DAGBF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1995 - 1995 | AUDI | S6 | L5 | 2,2L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 11/1994 bis 7/2000 | E-4AAAN Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: ISO:7 | |
2002 - 2003 | AUDI | S6 | ALLE | 4,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 11/2001 | GF/GH-4BANKF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2002 - 2003 | AUDI | S6 | ALLE | 4,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 08/2000 bis 10/2001 | GF-4BAQJF Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2001 - 2003 | AUDI | S8 | ALLE | 4,2L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 1/2001 | GF-4DAYS Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2001 - 2005 | AUDI | TT | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 09/2001 bis 10/2005 | GF/GH-8NAUQ Fahrgestell | Roadster | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2001 - 2005 | AUDI | TT | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 01/2001 bis 10/2005 | GF/GH-8NAUQ Fahrgestell | Coupé | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2005 - 2006 | AUDI | TT | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 11/2005 bis 6/2006 | GH-8NBVR Fahrgestell | Roadster | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2005 - 2006 | AUDI | TT | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 11/2005 bis 6/2006 | GH-8NBVR Fahrgestell | Coupé | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2005 - 2006 | AUDI | TT | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Ab Produktionsdatum 6/2005 | QUATTRO SPORTS Fahrwerk | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2000 - 2000 | AUDI | TT QUATTRO | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 10/1999 bis 12/2000 | GF-8NAPXF Fahrgestell | Coupé | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2000 - 2000 | AUDI | TT QUATTRO | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 05/2000 bis 12/2000 | GF-8NAPXF Fahrgestell | Roadster | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2001 - 2003 | AUDI | TT QUATTRO | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 01/2001 bis 08/2003 | GF/GH-8NBAMF Fahrgestell | Coupé | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2001 - 2003 | AUDI | TT QUATTRO | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | T | ALLE | Produktionsdatum von 01/2001 bis 08/2003 | GF/GH-8NBAMF Fahrgestell | Roadster | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
1991 - 1995 | BMW | 318I | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 07/1991 bis 06/1998 | E-CA18 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1996 - 1998 | BMW | 318I | L4 | ### | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 07/1998 bis 10/2001 | GF/GH-AL19 Fahrgestell | Touring | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
1993 - 1995 | BMW | 318IS | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 05/1993 bis 07/1996 | E-BE18 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1996 - 1997 | BMW | 318IS | L4 | ### | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 04/1996 bis 12/1999 | E-BE19 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1995 - 1995 | BMW | 318TI | ALLE | 1,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 02/1995 bis 07/1996 | E-CG18 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1996 - 1999 | BMW | 318TI | L4 | ### | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Von 81/1996 bis 10/2001 Produktionsdatum | E-CG19 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1998 - 1998 | BMW | 323I | ALLE | 2,5L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 9/1998 | GF-AM25 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1991 - 1991 | BMW | 325I | ALLE | 2,5L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 5/1991 | E-CB25 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1993 - 1993 | BMW | 325I | ALLE | 2,5L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 10/1993 | E-BJ25 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2001 - 2005 | BMW | 325I | ALLE | 2,5L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 11/2000 bis 3/2005 | GH-AV25 Fahrgestell | Touring | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2000 - 2000 | BMW | 328CI | L6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 6/1999 | GF-AM28 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1996 - 1998 | BMW | 328I | L6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 08/1995 bis 06/1998 | E-BK28 Fahrgestell | Cabrio | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
1996 - 1998 | BMW | 328I | L6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 08/1995 bis 06/1998 | E-CD28 Fahrgestell | Coupé | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
1998 - 1998 | BMW | 328I | L6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 7/1998 | GF-AM28 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2000 - 2000 | BMW | 328I | L6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 1/2000 | GF-AM28 Fahrgestell | Touring | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2001 - 2005 | BMW | 330I | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 08/2000 bis 03/2005 | GH-AV30 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2001 - 2005 | BMW | 330XI | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 11/2000 bis 3/2005 | GH-AV30 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2001 - 2003 | BMW | 525I | ALLE | 2,5L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 11/2000 bis 7/2003 | GH-DT25 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2001 - 2004 | BMW | 525I | ALLE | 2,5L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 11/2001 bis 5/2004 | GH-DS25/DS25A Fahrgestell | Touring | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2003 - 2005 | BMW | 525I | ALLE | 2,5L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 08/2003 bis 05/2005 | GH-NA25 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2004 - 2005 | BMW | 525I | ALLE | 2,5L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 06/2004 bis 05/2005 | GH-NG25 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1997 - 1998 | BMW | 528I | L6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 06/1996 bis 10/1998 | E-DD28/DD28A Fahrgestell | Touring | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
1998 - 2000 | BMW | 528I | L6 | 2,8L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 11/1998 bis 10/2000 | GF-DP28 Fahrgestell | Touring | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2001 - 2003 | BMW | 530I | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 11/2000 bis 7/2003 | GH-DS30 Fahrgestell | Touring | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 |
2001 - 2003 | BMW | 530I | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 11/2000 bis 7/2003 | GH-DT30 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
2003 - 2005 | BMW | 530I | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 08/2003 bis 05/2005 | GH-NA30 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1997 - 1998 | BMW | 540I | ALLE | 4,4L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 12/1996 bis 10/1998 | E-DE44 Fahrgestell | Lagerkerze/Wärmebereich: ISO:6 | |
1998 - 2003 | BMW | 540I | ALLE | 4,4L | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 11/1998 bis 7/2003 | GF/GH-DN44 Fahrgestell | Lager |
Normaler Preis
€40,95
Verkaufspreis
€40,95
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.


HKS Super Fire Racing Zündkerze 50003-M35I
€40,95
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN